Санкт-Петербург 2024. Ольгино. Пирамида № 5
Турнир для всех желающих!!!
МОСКОВСКАЯ БЕЗ ДУРАКОВ!
Турнир без фор.
взнос дифференцированный от 600 рублей до 3500 рублей
Формирование и распределение призового фонда:
Текущий призовой фонд формируется из взносов игроков, за вычетом дополнительных расходов.
Из каждого взноса: - 500 рублей на организационные расходы.
15 столов будут показаны в трансляции.
Турнир проводится по дисциплине «Московская без дураков» с дополнительными изменениями, описанными далее.
Игра ведется без дураков:
- Для заказа достаточно указать шар и лузу, маршрут не обязателен. Если при заказе озвучен маршрут движения шаров, он должен быть исполнен.
- Допустимо заказывать два шара, и биток, и прицельный шар (например, чужой дуплетом в центр, свой от борта к себе).
- При отсутствии заказа засчитывается шар, зашедший в лузу напрямую, без соударения с другими шарами и неприлегающими бортами.
- При падении легального шара, любой дополнительно упавший шар засчитывается, вне зависимости от очередности падения.
При падении в лузу «дурака»: шар выставляется на точку и продолжает соперник, атаковать разрешается.
Любой вылетевший шар - штраф. Все штрафы со стола на полку.
- Оставить комментарий
- Просмотров: 1978
Итоговый протокол
comp_sport_rank_members_resultМесто | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ченский Роман Александрович | Россия | 1985-04-18 | 570 | 1 - 2 | |
2 | Герасимов Евгений Игоревич | Россия | 1986-06-03 | 570 | 1 - 2 | |
3 | Неганов Дмитрий Вадимович | Россия | 1958-01-16 | 275 | 13 - 16 | |
4 | Кушлянский Ярослав Константинович | Россия | 1996-11-08 | 275 | 13 - 16 | |
5 | Еремеев Михаил Сергеевич | Россия | 1960-08-30 | 275 | 13 - 16 | |
6 | Аксенов Александр Олегович | Россия | 1986-08-09 | 275 | 13 - 16 | |
7 | Ищенко Александр Сергеевич | Россия | 1979-12-08 | 250 | 17 - 24 | |
8 | Помазан Олег Викторович | Россия | 1980-08-03 | 250 | 17 - 24 | |
9 | Гаан Георгий Максимович | Россия | 1997-09-04 | 250 | 17 - 24 | |
10 | Синицын Николай Александрович | Россия | 1990-10-28 | 250 | 17 - 24 | |
11 | Цурупа Сергей Петрович | Россия | 1958-02-07 | 250 | 17 - 24 | |
12 | Самсонов Александр Александрович | Россия | 1964-09-20 | 420 | 3 - 4 | |
13 | Ларченко Марианна Дмитриевна | Россия | 2006-03-25 | кмс | 420 | 3 - 4 |
14 | Шадрин Сергей Александрович | Россия | 1976-07-28 | 350 | 5 - 8 | |
15 | Иванов Вадим Сергеевич | Россия | 1983-09-23 | 350 | 5 - 8 | |
16 | Чорич Алексей Викторович | Россия | 1985-06-07 | 350 | 5 - 8 | |
17 | Трусов Илья Андреевич | Россия | 1990-05-07 | 350 | 5 - 8 | |
18 | Бадыров Тимур Олегович | Россия | 1972-12-05 | 300 | 9 - 12 | |
19 | Заикин Евгений Владленович | Россия | 1990-01-01 | 300 | 9 - 12 | |
20 | Золотой Павел Сергеевич | Россия | 1996-05-15 | 300 | 9 - 12 | |
21 | Санько Сергей Анатольевич | Россия | 1986-10-17 | 300 | 9 - 12 |
Здравствуйте! Сделайте, пожалуйста, хотя бы верхнюю сетку до 3 побед!