Москва 2024. Открытый кубок «Grand Master Cup» по пулу
Внимательно читайте условия турнира выше.
Добавка от спонсора 100000 рублей + все взносы!
Взнос:
До 899 ЭЛО - 1500 рублей
От 900 до 1099 ЭЛО - 2000 рублей
От 1100 ЭЛО - 2500 рублей
Распределение призовых:
До 32 участников - 4 призовых
33-47 участников - 8 призовых
48 и более участников - 16 призовых
Форы: минимальный сет от 3 побед (начинающий), максимальный до 8 побед (МС и выше). Форы будут установлены судьей перед началом турнира (по аналогии с Кубком Кибзуна).
- Оставить комментарий
- Просмотров: 10858
Итоговый протокол
Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Золотилов Константин Сергеевич | Россия | 1985-07-13 | мс | 630 | 1 |
2 | Матвиенко Владимир Юрьевич | Россия | 2000-01-13 | мс | 510 | 2 |
3 | Новоселов Михаил Андреевич | Россия | 2007-08-10 | кмс | 420 | 3 - 4 |
4 | Киладзе Михаил Бондоевич | Грузия | 1982-06-19 | кмс | 420 | 3 - 4 |
5 | Журавлев Александр Сергеевич | Россия | 2006-02-05 | 350 | 5 - 8 | |
6 | Шалагин Юрий Алексеевич | Россия | 2008-11-22 | 350 | 5 - 8 | |
7 | Конкина Ольга Владимировна | Россия | 2007-03-19 | кмс | 350 | 5 - 8 |
8 | Дуданец Максим Юрьевич | Россия | 1998-09-07 | мсмк | 350 | 5 - 8 |
9 | Плиско Антон Михайлович | Россия | 1999-05-20 | мс | 300 | 9 - 16 |
10 | Садовский Федор Михайлович | Россия | 2009-09-08 | 2-й | 300 | 9 - 16 |
11 | Корнеев Евгений Юрьевич | Россия | 1976-01-20 | кмс | 300 | 9 - 16 |
12 | Ковалерчик Арсений Игоревич | Россия | 2004-01-22 | кмс | 300 | 9 - 16 |
13 | Наон Юрий Юрьевич | Россия | 1983-03-04 | 300 | 9 - 16 | |
14 | Рашев Сергей Сергеевич | Россия | 1972-01-13 | 300 | 9 - 16 | |
15 | Луцкер Сергей Валерьевич | Россия | 1997-12-17 | мс | 300 | 9 - 16 |
16 | Димитриев Александр Николаевич | Россия | 1989-04-29 | 300 | 9 - 16 | |
17 | Светличный Данила Антонович | Россия | 2006-11-24 | 275 | 17 - 32 | |
18 | Вэньлун Юй | Китай | 2000-10-25 | 275 | 17 - 32 | |
19 | Дзускаев Андрей Валерьевич | Россия | 2006-10-30 | кмс | 275 | 17 - 32 |
20 | Хестанов Алан Маирбекович | Россия | 1974-10-03 | 275 | 17 - 32 | |
21 | Зиновьев Максим Александрович | Россия | 2008-12-12 | 1-й | 275 | 17 - 32 |
22 | Зеленский Ростислав Андреевич | Россия | 1966-10-25 | 275 | 17 - 32 | |
23 | Безруков Вячеслав Аркадьевич | Россия | 1987-03-30 | 275 | 17 - 32 | |
24 | Анисимов Степан Алексеевич | Россия | 2007-05-18 | 275 | 17 - 32 | |
25 | Шепелев Дмитрий Геннадьевич | Россия | 1981-12-17 | 275 | 17 - 32 | |
26 | Цыцарев Леонид Владимирович | Казахстан | 1999-08-11 | 275 | 17 - 32 | |
27 | Солдатов Иван Васильевич | Россия | 2009-01-09 | 275 | 17 - 32 | |
28 | Ревенков Александр Юрьевич | Россия | 1999-09-24 | 275 | 17 - 32 | |
29 | Мнацаканян Эдуард Мкртичевич | Россия | 1990-03-20 | 275 | 17 - 32 | |
30 | Ринк Антон Леонидович | Россия | 1984-03-13 | 275 | 17 - 32 | |
31 | Смирнов Владимир Дмитриевич | Россия | 2006-06-08 | 1-й | 275 | 17 - 32 |
32 | Брегадзе Михаил Зурабович | Россия | 1978-05-03 | 275 | 17 - 32 | |
33 | Нурматов Антон Игоревич | Россия | 1985-07-15 | 250 | 33 - 48 | |
34 | Курбатов Артём Вадимович | Россия | 2003-03-21 | 250 | 33 - 48 | |
35 | Ефремов Тимофей Андреевич | Россия | 2008-09-03 | 1-й | 250 | 33 - 48 |
36 | Александриков Данила Андреевич | Россия | 2003-04-18 | 250 | 33 - 48 | |
37 | Лебедь Олег Алексеевич | Россия | 1990-10-31 | 250 | 33 - 48 | |
38 | Мирошин Андрей Вячеславович | Россия | 1987-05-07 | 250 | 33 - 48 | |
39 | Гладский Ярослав Дмитриевич | Россия | 1991-06-06 | 250 | 33 - 48 | |
40 | Зацепилов Антон Викторович | Россия | 1989-06-29 | 250 | 33 - 48 | |
41 | Дзускаева Александра Валерьевна | Россия | 2009-10-17 | кмс | 250 | 33 - 48 |
42 | Каландаров Артем Тимурович | Россия | 2000-01-13 | 250 | 33 - 48 | |
43 | Захарова Екатерина Михайловна | Россия | 2007-06-18 | 1-й юн. | 250 | 33 - 48 |
44 | Лыпкань Таисия Алексеевна | Россия | 2008-08-15 | кмс | 250 | 33 - 48 |
45 | Лобода Артём Андреевич | Россия | 2001-01-10 | кмс | 250 | 33 - 48 |
46 | Косых Евгений Александрович | Россия | 1965-09-10 | 250 | 33 - 48 | |
47 | Ахтямов Станислав Дмитриевич | Россия | 2001-09-17 | кмс | 250 | 33 - 48 |
48 | Матвиенко Ника Юрьевна | Россия | 2005-03-01 | 250 | 33 - 48 | |
49 | Газеев Марат Викторович | Россия | 1981-02-26 | 235 | 49 - 64 | |
50 | Тсумори Кен | Франция | 1979-01-08 | 235 | 49 - 64 | |
51 | Шкляев Юрий Викторович | Россия | 2000-01-07 | 235 | 49 - 64 | |
52 | Золотов Антон Сергеевич | Россия | 1984-10-12 | 235 | 49 - 64 | |
53 | Шмиголь Сергей Иванович | Россия | 1959-11-16 | 235 | 49 - 64 | |
54 | Соловей Тимур Геннадьевич | Россия | 1971-07-25 | 235 | 49 - 64 | |
55 | Стукало Александр Евгеньевич | Россия | 1991-12-04 | 235 | 49 - 64 | |
56 | Лобозов Сергей Львович | Россия | 1977-11-30 | 235 | 49 - 64 | |
57 | Амелин Евгений Игоревич | Россия | 1983-12-15 | 235 | 49 - 64 | |
58 | Ибрагимов Булат Ильгизович | Россия | 2002-11-06 | 235 | 49 - 64 | |
59 | Парвицкий Никон Сергеевич | Россия | 2005-12-07 | 235 | 49 - 64 | |
60 | Ковальчук Михаил Сергеевич | Россия | 1980-09-26 | 235 | 49 - 64 | |
61 | Ефимов Артур Викторович | Россия | 1988-10-08 | 235 | 49 - 64 | |
62 | Халикова Диана Газизовна | Россия | 2003-06-01 | кмс | 235 | 49 - 64 |
63 | Фролов Филипп Кириллович | Россия | 1991-07-19 | 1-й | 235 | 49 - 64 |
64 | Макулов Тимофей Александрович | Россия | 2007-08-30 | 235 | 49 - 64 | |
65 | Рубцов Фёдор Владимирович | Россия | 2005-12-08 | 220 | 65 - 96 | |
66 | Солонин Олег Владимирович | Россия | 1969-01-27 | 220 | 65 - 96 | |
67 | Куликов Алексей Николаевич | Россия | 1982-11-14 | 220 | 65 - 96 | |
68 | Попов Михаил Андреевич | Россия | 1988-03-08 | 220 | 65 - 96 | |
69 | Грачев Семен Александрович | Россия | 2007-06-16 | 220 | 65 - 96 | |
70 | Романов Алексей Игоревич | Россия | 1987-05-13 | 220 | 65 - 96 | |
71 | Куликов Артём Алексеевич | Россия | 2008-06-04 | 220 | 65 - 96 | |
72 | Кокувин Евгений Викторович | Россия | 1983-08-09 | 220 | 65 - 96 | |
73 | Vanhanen Heikki Tapani | Финляндия | 1968-01-07 | 220 | 65 - 96 | |
74 | Бекренев Григорий Михайлович | Россия | 2003-04-12 | 220 | 65 - 96 |
22 стол
https://www.youtube.com/live/7s_47C6ogj4?si=BKb-KE4vdLSKfkwJ