Санкт-Петербург 2017. 2-й этап открытого кубка ФРБС по динамичной пирамиде
Подарочные сертификаты от БК MAXImatic, интернет–магазина «Жан Батист», студии танцев «Вдохновение».
Распределение призового фонда (81000 рублей):
I место 27000 рублей
II место: 18000 рублей
III-IV место: по 9000 рублей
V-VIII место: по 4500 рублей
Прикрепленный файл | Размер |
---|---|
Положение Открытого Кубка ФРБС.doc | 35.5 кб |
- Оставить комментарий
- Просмотров: 5672
Итоговый протокол
comp_sport_rank_members_resultМесто | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Залывский Михаил Олегович | Россия | 1990-09-19 | мс | 630 | 1 |
2 | Новоселецкий Никита Андреевич | Россия | 1992-05-08 | 275 | 13 - 16 | |
3 | Харьков Антон Борисович | Россия | 1980-01-07 | 275 | 13 - 16 | |
4 | Емельяненко Григорий Игоревич | Россия | 1985-07-30 | кмс | 275 | 13 - 16 |
5 | Будылдин Игорь Олегович | Россия | 1987-12-07 | кмс | 275 | 13 - 16 |
6 | Визельтер Вадим Александрович | Россия | 1987-08-15 | мс | 250 | 17 - 24 |
7 | Дмитриев Владислав Павлович | Россия | 1999-06-09 | 1-й | 250 | 17 - 24 |
8 | Морозов Станислав Александрович | Россия | 1983-11-29 | 250 | 17 - 24 | |
9 | Столяров Станислав Владимирович | Россия | 1981-08-03 | 250 | 17 - 24 | |
10 | Герасимов Дмитрий Игоревич | Россия | 1990-02-04 | 250 | 17 - 24 | |
11 | Юрченко Роман Сергеевич | Россия | 1984-09-17 | 250 | 17 - 24 | |
12 | Шадрин Сергей Александрович | Россия | 1976-07-28 | 250 | 17 - 24 | |
13 | Козаченко Максим Александрович | Украина | 1993-10-26 | 250 | 17 - 24 | |
14 | Зверев Максим Дмитриевич | Россия | 2001-12-02 | кмс | 510 | 2 |
15 | Колбая Алина | Грузия | 1985-07-03 | 235 | 25 - 32 | |
16 | Шек Юрий Станиславович | Россия | 1987-09-26 | 235 | 25 - 32 | |
17 | Слободняк Павел Леонидович | Россия | 1983-02-18 | кмс | 420 | 3 - 4 |
18 | Володин Никита Николаевич | Россия | 1994-08-19 | мс | 420 | 3 - 4 |
19 | Зайченко Юрий Александрович | Россия | 1990-11-18 | 350 | 5 - 8 | |
20 | Прусак Евгений Игоревич | Россия | 1986-04-25 | мс | 350 | 5 - 8 |
21 | Гращенков Филипп Александрович | Россия | 1992-12-11 | 350 | 5 - 8 | |
22 | Грязнов Сергей Сергеевич | Россия | 1994-02-24 | мс | 350 | 5 - 8 |
23 | Есаков Александр Евгеньевич | Россия | 1989-08-31 | кмс | 300 | 9 - 12 |
24 | Янгибаев Бахтияр Батырович | Узбекистан | 1985-12-02 | 300 | 9 - 12 | |
25 | Буторин Роман Эдуардович | Россия | 1990-08-07 | кмс | 300 | 9 - 12 |
26 | Петушков Владимир Александрович | Россия | 1984-11-29 | мсмк | 300 | 9 - 12 |
В галерею турнира (2-й этап открытого кубка ФРБС по динамичной пирамиде) добавлены 82 фотографии. Фотограф - Юлиана Шувалова