ЛЛБ 2016. Курск. Пирамида № 19
- Оставить комментарий
- Просмотров: 1279
Итоговый протокол
comp_members_result№ | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лебедев Виктор Алексеевич | 758 | 782 | 340 | 1 |
2 | Сорокин Сергей | 904 | 912 | 275 | 2 |
3 | Баев Алексей Иванович | 783 | 798 | 227 | 3 |
4 | Шитиков Максим Николаевич | 822 | 832 | 227 | 3 |
5 | Дмитриев Павел Васильевич | 895 | 893 | 189 | 5 |
6 | Матвеев Дмитрий Александрович | 749 | 750 | 189 | 5 |
7 | Юдаков Сергей Николаевич | 770 | 761 | 189 | 5 |
8 | Гладких Дмитрий Александрович | 732 | 728 | 189 | 5 |
9 | Захаров Олег Сергеевич | 738 | 728 | 162 | 9 |
10 | Форов Артем Владимирович | 729 | 719 | 162 | 9 |
11 | Бородин Андрей | 750 | 730 | 162 | 9 |
ВНИМАНИЕ!Турнир пройдет в БК "Энергия" ул. Дзержинского 84а