ЛЛБ 2013. Москва. Пирамида № 124
Клуб предоставляет 20% скидку на кухню и бар всем участникам турнира!
- Оставить комментарий
- Просмотров: 2223
Итоговый протокол
№ | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | Корень Алексей Дмитриевич | 1074 | 1114 | 365 | 1 |
2 | Чечиль Сергей Вячеславович | 801 | 816 | 296 | 2 |
3 | Шиманский Александр Анатольевич | 680 | 700 | 244 | 3 |
4 | Беляев Вадим Робертович | 744 | 749 | 244 | 3 |
5 | Кучин Сергей Викторович | 857 | 857 | 203 | 5 |
6 | Мадьяров Тимур Маратович | 749 | 749 | 203 | 5 |
7 | Аниканов Ефим Игоревич | 1085 | 1095 | 203 | 5 |
8 | Петров Игорь Олегович | 805 | 815 | 203 | 5 |
9 | Сидоренко Станислав Эдуардович | 922 | 902 | 174 | 9 |
10 | Забавников Сергей Витальевич | 626 | 550 | 174 | 9 |
11 | Геворков Вазген Гарриевич | 750 | 740 | 174 | 9 |
12 | Шаповалов Юрий Юрьевич | 816 | 806 | 174 | 9 |
13 | Ключников Илья Сергеевич | 693 | 683 | 160 | 13 |
14 | Семенов Вячеслав Александрович | 730 | 710 | 160 | 13 |
15 | Салахитдинов Рустам Алохитдинович | 620 | 580 | 160 | 13 |
16 | Шарихин Денис Николаевич | 850 | 830 | 160 | 13 |
Зарегестрируйте Семенова Вячеслава