Соломащенко Кирилл Александрович
- Просмотров: 2135
Первенства
Первенство | Место в рейтинге |
---|---|
Первенство бильярдного клуба "Колизей" по пирамиде 2016 г | 63 |
Первенство ЛЛБ Одессы по пирамиде 2013 | 30 |
Турниры
Статистика | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|
27.11.2016 | Одесса 2016. Колизей. Пирамида №70 | 176 | 9 - 12 |
23.10.2016 | Одесса 2016. Колизей. Пирамида №61 | 184 | 9 - 12 |
08.06.2013 | ЛЛБ 2013. Одесса. Пирамида № 25 | 180 | 7 - 8 |
26.05.2013 | ЛЛБ 2013. Одесса. Пирамида № 23 | 125 | 13 - 16 |
11.05.2013 | ЛЛБ 2013. Одесса. Пирамида №21 | 138 | 7 - 8 |
14.04.2013 | ЛЛБ 2013. Одесса. Пирамида № 18 | 227 | 3 - 4 |
06.04.2013 | ЛЛБ 2013. Одесса. Пирамида № 16 | 217 | 4 |
23.03.2013 | ЛЛБ 2013. Одесса. Пирамида №13 | 171 | 7 - 8 |
16.03.2013 | ЛЛБ 2013. Одесса. Пирамида № 12 | 179 | 9 - 12 |
09.03.2013 | ЛЛБ 2013. Одесса. Пирамида № 11 | 165 | 13 - 16 |
Архив турниров
Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|---|
>>> | 20.04.2013 | ЛЛБ 2013. Одесса. Пирамида № 19 |