Супрунов Денис
- Просмотров: 1415
Первенства
Первенство | Место в рейтинге |
---|---|
Первенство ЛЛБ Воронежа по пирамиде 2014 | 129 |
Первенство БК GRAND по пирамиде 2014 | 51 |
Первенство ЛЛБ Воронежа по пирамиде 2012 | 45 |
Турниры
Статистика | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|
03.08.2014 | ЛЛБ 2014. Воронеж. Пирамида № 53 | 146 | 9 - 12 |
02.08.2014 | ЛЛБ 2014. Воронеж. Пирамида № 52 | 154 | 9 - 12 |
15.07.2012 | ЛЛБ 2012. Воронеж. Пирамида № 15 | 171 | 9 - 12 |
01.07.2012 | ЛЛБ 2012. Воронеж. Пирамида № 13 | 227 | 3 |
10.06.2012 | ЛЛБ 2012. Воронеж. Пирамида № 10 | 189 | 5 - 6 |
20.05.2012 | ЛЛБ 2012. Воронеж. Пирамида № 8 | 171 | 17 - 32 |
01.01.1970 |
Архив турниров
Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|---|
>>> | 20.05.2012 | ЛЛБ 2012. Воронеж. Пирамида № 8 | 172 | 17 |
>>> | 13.05.2012 | ЛЛБ 2012. Воронеж. Пирамида № 7 | ||
>>> | 29.04.2012 | ЛЛБ 2012. Воронеж. Пирамида №5 |