3-й этап кубка Санкт-Петербурга «Кубок «Надежд» по пулу среди юношей и девушек до 17 лет 2024
Прикрепленный файл | Размер |
---|---|
Положение | 1.87 Мб |
QR-КОД | 17.4 кб |
- Оставить комментарий
- Просмотров: 8592
Итоговый протокол
Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Смирнов Никита Максимович | Россия | 2009-06-09 | 570 | 1 | |
2 | Бабич Гордей Сергеевич | Россия | 2009-07-03 | 2-й | 570 | 1 |
3 | Солодилов Николай Юрьевич | Россия | 2011-05-20 | 420 | 2 | |
4 | Чериков Александр Андреевич | Россия | 2010-11-06 | 420 | 2 | |
5 | Кац Артём Сергеевич | Россия | 2010-02-09 | 350 | 3 - 4 | |
6 | Пухленко Максим Александрович | Россия | 2010-12-06 | 350 | 3 - 4 | |
7 | Бабич Савва Сергеевич | Россия | 2009-07-03 | 3-й | 350 | 3 - 4 |
8 | Антоненко Артем Витальевич | Россия | 2013-09-23 | 350 | 3 - 4 | |
9 | Гундин Дмитрий Сергеевич | Россия | 2009-01-03 | 300 | 5 - 8 | |
10 | Кутузов Константин Кириллович | Россия | 2010-09-19 | 300 | 5 - 8 | |
11 | Букреев Даниил Дмитриевич | Россия | 2012-05-18 | 300 | 5 - 8 | |
12 | Барышников Николай Викторович | Россия | 2011-09-27 | 300 | 5 - 8 | |
13 | Тимофеева Мария Олеговна | Россия | 2017-07-03 | 300 | 5 - 8 | |
14 | Соломатин Егор Алексеевич | Россия | 2011-09-07 | 300 | 5 - 8 | |
15 | Богатырев Сергей Яковлевич | Россия | 2010-04-02 | 300 | 5 - 8 | |
16 | Руссо Елизавета Антоновна | Россия | 2013-05-18 | 300 | 5 - 8 | |
17 | Гончаренко Георгий Алексеевич | Россия | 2008-08-23 | 275 | 9 - 16 | |
18 | Васенин Демид Евгеньевич | Россия | 2015-08-16 | 275 | 9 - 16 | |
19 | Каковский Михаил Александрович | Россия | 2015-03-15 | 275 | 9 - 16 | |
20 | Чжоу Сяохань | 2015-01-28 | 275 | 9 - 16 | ||
21 | Борисов Алексей Павлович | Россия | 2010-08-22 | 275 | 9 - 16 | |
22 | Абрамович Марк Иннокентьевич | Россия | 2010-06-04 | 275 | 9 - 16 | |
23 | Камерист Артём Олегович | Россия | 2013-12-18 | 275 | 9 - 16 | |
24 | Яблонский Михаил Сергеевич | Россия | 2010-12-28 | 275 | 9 - 16 | |
25 | Безбородкин Иван Павлович | Россия | 2010-04-26 | 275 | 9 - 16 | |
26 | Можарова Кристина Павловна | Россия | 2012-01-06 | 275 | 9 - 16 | |
27 | Федосова Екатерина Георгиевна | Россия | 2016-03-24 | 275 | 9 - 16 | |
28 | Защитников Игорь Артемович | Россия | 2012-04-04 | 275 | 9 - 16 | |
29 | Щеглов Алексей Петрович | Россия | 2010-12-03 | 3-й | 275 | 9 - 16 |
30 | Мошко Михаил Евгеньевич | Россия | 2009-12-16 | 2-й юн. | 275 | 9 - 16 |
31 | Козырев Илья Сергеевич | Россия | 2012-06-08 | 275 | 9 - 16 | |
32 | Сенчило Андрей Михайлович | Россия | 2010-05-04 | 275 | 9 - 16 | |
33 | Чернопятова Аврора Евгеньевна | Россия | 2015-06-04 | 250 | 17 - 24 | |
34 | Каковский Максим Александрович | Россия | 2015-03-15 | 250 | 17 - 24 | |
35 | Куприс Виктор Александрасович | Россия | 2011-01-30 | 250 | 17 - 24 | |
36 | Глущенко Роман Анатольевич | Россия | 2014-12-21 | 250 | 17 - 24 | |
37 | Волкова Алиса Ярославовна | Россия | 2014-05-24 | 250 | 17 - 24 | |
38 | Осокин Кирилл Григорьевич | Россия | 2017-01-26 | 250 | 17 - 24 | |
39 | Каковский Алексей Владимирович | Россия | 2013-07-09 | 250 | 17 - 24 | |
40 | Павлиенко Роман Станиславович | Россия | 2016-02-06 | 250 | 17 - 24 | |
41 | Цырульников Александр Александрович | Россия | 2014-09-08 | 250 | 17 - 24 | |
42 | Скопцов Михаил Алексеевич | Россия | 2015-04-28 | 250 | 17 - 24 | |
43 | Пахомова Анна Дмитриевна | Россия | 2015-04-30 | 250 | 17 - 24 | |
44 | Демидов Александр Сергеевич | Россия | 2012-03-05 | 250 | 17 - 24 | |
45 | Самсонов Богдан Александрович | Россия | 2010-05-24 | 235 | 33 - 48 | |
46 | Русаков Михаил Дмитриевич | Россия | 2011-11-03 | 235 | 33 - 48 | |
47 | Тимофеева Екатерина Владимировна | Россия | 2013-04-11 | 235 | 33 - 48 |
Вниманию спортсменов и их родителей! Оплата вступительного взноса производится посредством QR-кода, который находится в прикрепленном файле. Копию чека необходимо отправить в WhatsApp по номеру телефона +79219960170 ( ФБС СПб ) и указать ФИО спортсмена и название турнира, а так же , при необходимости, предъявить чек судье при очной регистрации в день турнира.
Вниманию участников турнира. В связи с большим интересом к турниру ФБС СПб принято решение об ограничении количества участников до 48 игроков. Также решено провести турнир в два дня, разбив игроков на две группы. Первая группа будет играть в субботу, вторая в воскресенье. Первое место будет разыграно между победителями групп в воскресенье. В четверг (18 апреля) в 20:00 будет опубликованы списки обеих групп. Просьба к уже зарегистрированным игрокам, в случае невозможности участия в турнире сняться с регистрации до 19:00, 18 апреля.
Будет также введён лист ожидания для игроков свыше лимита 48 игрока.
Добрый день! Открыт лист ожидания!
Хотел бы записаться в лист ожидания.
Добрый день! Фамилия, имя, отчество?
Глущенко Роман Анатольевич
Добрый вечер! 20 апреля ( суббота) .Начало регистрации 09:30. Начало игр 10:00.
1.Абрамович М.
2.Смирнов Н.
3.Каковский А.
4.Чернопятова А.
5.Соломатин Е.
6.Пухленко М.
7.Кутузов К.
8.Сенчило А.
9.Каковский Михаил
10.Каковский Максим
11.Кац А.
12.Скопцов М.
13.Пахомова А.
14.Тимофеева М.
15.Осокин К.
16.Можарова К.
17.Цырульников А.
18.Васенин Д.
19.Яблонский М.
20.Богатырев С.
21.Федосова Е.
22.Чериков А.
23.Павлиенко Р.
24.Глущенко Р.
Добрый вечер! 21 апреля ( воскресенье) .Начало регистрации 09:30. Начало игр 10:00.
1.Мошко М.
2.Бабич С.
3.Бабич Г.
4.Камерист А.
5.Демидов А.
6.Русаков М.
7.Тимофеева Е.
8.Антоненко А.
9.Волкова А.
10.Защитников И.
11.Макошенец А.
12.Гончаренко Г.
13.Букреев Д.
14.Безбородкин И.
15.Щеглов А.
16.Самсонов Б.
17.Руссо Е.
18.Чжоу С.
19.Куприс В.
20.Барышников Н.
21.Борисов А.
22.Гундин Д.
23.Солодилов Н.
24.Козырев И.
Здравствуйте, можно ли меня перенести в группу в воскресенье?(Кац Артём)
А нас на субботу. Козырев илья
Каца Артема не надо переносить на воскресенье…
Цырульникова Александра на воскресенье можно перенести?
Давайте с Вами поменяемся.
Козырев Илья суббота
Цырульникова Александра воскресенье
Мы за. Вопрос к организаторам
Тогда мы едем завтра, а вы послезавтра? Жду от вас подтверждения.
Да. Подтверждаю
Ок
Предупредите об этом завтра судью.
Хорошо.