1 | Демьянов Сергей Сергеевич | 857 | 915 | 529 | 1 |
2 | Ярцев Антон Андреевич | 865 | 883 | 428 | 2 |
3 | Бураков Сергей Вадимович | 692 | 744 | 353 | 3 |
4 | Селезнев Игорь Анатольевич | 794 | 813 | 353 | 3 |
5 | Иванов Борис Игоревич | 770 | 789 | 294 | 5 |
6 | Степаненко Тимофей Сергеевич | 837 | 850 | 294 | 5 |
7 | Семенчук Михаил Васильевич | 837 | 839 | 294 | 5 |
8 | Чечкин Феликс Александрович | 841 | 844 | 294 | 5 |
9 | Хамидулла Асадулла | 750 | 768 | 252 | 9 |
10 | Колесов Евгений Евгеньевич | 856 | 864 | 252 | 9 |
11 | Ромашов Сергей Николаевич | 770 | 782 | 252 | 9 |
12 | Доронькин Станислав Евгеньевич | 816 | 826 | 252 | 9 |
13 | Кузичева Наталья Николаевна | 728 | 739 | 252 | 9 |
14 | Смирнов Игорь Максимович | 804 | 813 | 252 | 9 |
15 | Шабалин Кирилл Владимирович | 802 | 810 | 252 | 9 |
16 | Фомин Владимир Владимирович | 818 | 824 | 252 | 9 |
17 | Иванов Денис Владимирович | 829 | 828 | 231 | 17 |
18 | Митрохин Александр Иванович | 817 | 818 | 231 | 17 |
19 | Хабаров Герман Михайлович | 674 | 684 | 231 | 17 |
20 | Бобров Сергей Александрович | 872 | 879 | 231 | 17 |
21 | Успехов Александр Михайлович | 685 | 682 | 231 | 17 |
22 | Меркулов Константин Алексеевич | 747 | 748 | 231 | 17 |
23 | Филиппов Сергей Валентинович | 752 | 751 | 231 | 17 |
24 | Гращенков Филипп Александрович | 887 | 893 | 231 | 17 |
25 | Прохоров Николай Сергеевич | 784 | 795 | 231 | 17 |
26 | Гусев Евгений Дмитриевич | 860 | 861 | 231 | 17 |
27 | Фатуллаев Рауф Вали оглы | 786 | 791 | 231 | 17 |
28 | Гусев Егор Сергеевич | 755 | 764 | 231 | 17 |
29 | Хашхаев Дмитрий Гайкович | 819 | 824 | 231 | 17 |
30 | Бороздин Николай Юрьевич | 827 | 834 | 231 | 17 |
31 | Комисарук Роман Ярославович | 836 | 841 | 231 | 17 |
32 | Александров Константин Дмитриевич | 805 | 807 | 231 | 17 |
33 | Кан Тимур Валерьевич | 806 | 807 | 210 | 33 |
34 | Гарышов Сергей Николаевич | 769 | 765 | 210 | 33 |
35 | Клепинин Никита Михайлович | 803 | 802 | 210 | 33 |
36 | Алексеев Александр Борисович | 748 | 748 | 210 | 33 |
37 | Путилин Дмитрий Алексеевич | 795 | 787 | 210 | 33 |
38 | Шмойлов Иван Александрович | 771 | 766 | 210 | 33 |
39 | Волощук Дмитрий Сергеевич | 887 | 879 | 210 | 33 |
40 | Демьянов Александр Васильевич | 756 | 752 | 210 | 33 |
41 | Григорьев Сергей Владимирович | 803 | 798 | 210 | 33 |
42 | Бирюков Вадим Александрович | 839 | 834 | 210 | 33 |
43 | Корягин Дмитрий Юрьевич | 771 | 772 | 210 | 33 |
44 | Юрьев Роман Александрович | 759 | 756 | 210 | 33 |
45 | Стренев Михаил Владимирович | 882 | 871 | 210 | 33 |
46 | Крылов Максим Русланович | 709 | 718 | 210 | 33 |
47 | Акберов Джаваншир Камал Оглы | 688 | 685 | 210 | 33 |
48 | Ли Юрий Дмитриевич | 800 | 800 | 210 | 33 |
49 | Широков Роман Викторович | 738 | 734 | 197 | 49 |
50 | Александров Иван Александрович | 838 | 828 | 197 | 49 |
51 | Дмитриев Федор Михайлович | 877 | 865 | 197 | 49 |
52 | Халилов Рафик Атифович | 783 | 762 | 197 | 49 |
53 | Авсейко Оксана Павловна | 791 | 771 | 197 | 49 |
54 | Еремин Сергей Николаевич | 723 | 706 | 197 | 49 |
55 | Эргашев Саттар Турдыбаевич | 730 | 714 | 197 | 49 |
56 | Воронин Иван Николаевич | 607 | 603 | 197 | 49 |
57 | Васильева Татьяна Сергеевна | 690 | 682 | 197 | 49 |
58 | Афанасьев Дмитрий Александрович | 750 | 732 | 197 | 49 |
59 | Павлов Дмитрий Игоревич | 750 | 733 | 197 | 49 |
60 | Кайшев Сергей Леонидович | 750 | 730 | 197 | 49 |
61 | Воскресенский Дмитрий Александрович | 698 | 696 | 197 | 49 |
62 | Нарышкин Александр Георгиевич | 874 | 864 | 197 | 49 |
63 | Марков Павел Павлович | 646 | 640 | 197 | 49 |
64 | Тарасов Анатолий Сергеевич | 727 | 721 | 197 | 49 |
65 | Шанкаев Жылдызбек Эсенбекович | 710 | 697 | 185 | 65 |
66 | Кузнецов Александр Иванович | 672 | 666 | 185 | 65 |
67 | Евлоев Руслан Джаброилович | 686 | 685 | 185 | 65 |
68 | Петров Дмитрий Александрович | 645 | 639 | 185 | 65 |
69 | цечоев Хизир Багаудинович | 724 | 708 | 185 | 65 |
70 | Петров Игорь Викторович | 766 | 754 | 185 | 65 |
71 | Смирнов Евгений Анатольевич | 627 | 619 | 185 | 65 |
72 | Тарасов Владислав Эмильевич | 706 | 688 | 185 | 65 |
73 | Максименко Екатерина Михайловна | 778 | 769 | 185 | 65 |
74 | Мартынов Игорь Олегович | 749 | 751 | 185 | 65 |
75 | Воробьев Александр Александрович | 600 | 590 | 185 | 65 |
76 | Исмаилов Нориман Атабекович | 750 | 742 | 185 | 65 |
77 | Лаптев Валерий Юрьевич | 792 | 784 | 185 | 65 |
78 | Сараджян Григорий Грантович | 656 | 654 | 185 | 65 |
79 | Мартынов Евгений Викторович | 589 | 585 | 185 | 65 |
80 | Кузнецов Иван Сергеевич | 750 | 734 | 185 | 65 |
!