Открытый кубок Камчатского края, посвященный Дню защитника Отечества, по пирамиде 2012
- Оставить комментарий
- 2641 просмотр
Итоговый протокол
Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Текин Юрий | 1970-01-01 | 13 - 16 | |||
2 | Чечиль Сергей Вячеславович | Россия | 1973-05-05 | 3 | ||
3 | СОЗАЕВ АЛАН МАЙРАНОВИЧ | Россия | 1987-01-03 | 17 - 24 | ||
4 | Нам Вячеслав | Россия | 1994-08-30 | 25 - 32 | ||
5 | Данилов Игорь | Россия | 1969-07-10 | 2 | ||
6 | Султанов Акош | 1970-01-01 | 1 | |||
7 | Мисник Алексей | Россия | 1982-11-25 | 5 - 6 | ||
8 | Полоз Сергей Павлович | Россия | 1967-12-06 | 17 - 24 | ||
9 | Султыгов Шамиль Мовлиевич | Россия | 1984-04-17 | 9 - 12 | ||
10 | Сон Сергей | Россия | 1982-04-26 | 4 | ||
11 | Кулинич Валерий | 1970-01-01 | 25 - 32 | |||
12 | Потапов Вадим | Россия | 1964-12-27 | 13 - 16 | ||
13 | Махиненко Павел | 1970-01-01 | 7 - 8 | |||
14 | Дроздов Михаил | Россия | 1987-01-20 | 33 - 48 | ||
15 | Нестеренко Александр | Россия | 1957-04-10 | 17 - 24 | ||
16 | Гавьюк Алексей | 1970-01-01 | 33 - 48 | |||
17 | Тараник Дитрий | 1970-01-01 | 17 - 24 | |||
18 | Тищенко Дмитрий | 1970-01-01 | 9 - 12 | |||
19 | Карымов Владимир | 1970-01-01 | 25 - 32 | |||
20 | Галин Александр | Россия | 1974-04-26 | 33 - 48 | ||
21 | Демьяненко Сергей Васильевич | Россия | 1969-08-04 | 9 - 12 | ||
22 | Иванов Игорь | 1977-03-06 | 25 - 32 | |||
23 | Захаров Константин | 1983-10-20 | 33 - 48 | |||
24 | Донцов Евгений | Россия | 1986-11-29 | 25 - 32 | ||
25 | Липовцев Владислав Владимирович | Россия | 1983-12-19 | 9 - 12 | ||
26 | Макаров Николай | 1970-01-01 | 17 - 24 | |||
27 | Сединин Александр | 1970-01-01 | 13 - 16 | |||
28 | Тен Александр Евгеньевич | Россия | 1967-01-28 | 17 - 24 | ||
29 | Мишкин Владимир | 1970-01-01 | 25 - 32 | |||
30 | Усачев Артем | Россия | 1990-01-27 | 5 - 6 | ||
31 | Мазурок Сергей | Россия | 1954-09-14 | 25 - 32 | ||
32 | Гончарук Арсен | Россия | 1979-09-14 | 7 - 8 | ||
33 | Линник Николай | 1970-01-01 | 33 - 48 | |||
34 | Степченков Богдан | 1970-01-01 | 17 - 24 | |||
35 | Файзулин Рамазан | 1970-01-01 | 17 - 24 | |||
36 | Ли Дмитрий | 1970-01-01 | 33 - 48 | |||
37 | Круглов Владимир | 1970-01-01 | 25 - 32 | |||
38 | Лихоманов Артур | Россия | 1967-06-29 | 13 - 16 |
Неожиданный ход турнира, у нас новые чемпионы???:)
Ага...Рональд ЧеМпИоН!!!
Кто бы мог подумать..."теневик" проявил себя...Акош Чемпион!!! Кто ж ему теперь "форы" то давать будет...
Только Ангарский
Ангарский...думаю шара три может заслать...этому чемпиону...)))