ЛЛБ 2023. Москва. Пул № 31
Для игроков с рейтингом менее 900, фора будет считаться как 900.
Если в паре оба игрока имеют рейтинг менее 900, оба играют на равных.
4 призовых места. При количестве участников от 24 до 32 - 6 призовых мест, от 32 - 8 призовых мест.
Турнир проводится по сетке 2-1 с выходом на олимпийку.
Правила посещения турниров в бильярдном клубе БАЗА
Базовые сеты по регламенту ЛЛБ. Пул 2020
С игроком заключается соглашение об обработке персональных данных
Если призовое место занял несовершеннолетний игрок, то такую информацию предоставляет любой из его родителей вместе со свидетельством о рождении.
Всю перечисленную информацию можно прислать заранее на почту tournament@abnbilliards.ru
Заказ пропуска на БАЗУ на сайте http://baza.place или по телефону:
+7 (495) 287 - 77 - 52
Обязательно наличие документа удостоверяющего личность.
Желающие могут оформить в клубе постоянный пропуск для пешего прохода (Обязателен паспорт)
- Оставить комментарий
- Просмотров: 2088
Итоговый протокол
comp_members_result№ | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | Плиско Антон Михайлович | 1064 | 1102 | 435 | 1 |
2 | Новоселов Михаил Андреевич | 1085 | 1098 | 352 | 2 |
3 | Журавлев Александр Сергеевич | 1078 | 1087 | 290 | 3 |
4 | Анисимов Степан Алексеевич | 913 | 919 | 290 | 3 |
5 | Дуданец Максим Юрьевич | 1258 | 1259 | 242 | 5 |
6 | Рзаев Орхан Орхан | 895 | 905 | 242 | 5 |
7 | Корнеев Евгений Юрьевич | 1090 | 1091 | 242 | 5 |
8 | Колесников Виктор Юрьевич | 800 | 808 | 242 | 5 |
9 | Хестанов Алан Маирбекович | 898 | 884 | 207 | 9 |
10 | Ефимов Артур Викторович | 736 | 735 | 207 | 9 |
11 | Даушев Дмитрий Адгамович | 810 | 803 | 207 | 9 |
12 | Рашев Сергей Сергеевич | 961 | 956 | 207 | 9 |
13 | Семенкевич Илья Сергеевич | 725 | 706 | 190 | 13 |
14 | Ковальчук Михаил Сергеевич | 700 | 700 | 190 | 13 |
15 | Карлов Даниил Евгеньевич | 729 | 719 | 190 | 13 |
16 | Безруков Вячеслав Аркадьевич | 791 | 780 | 190 | 13 |
17 | Смирнов Владимир Дмитриевич | 837 | 826 | 173 | 17 |
18 | Садовский Федор Михайлович | 848 | 838 | 173 | 17 |
Для игроков с рейтингом менее 900 фора будет считаться как 900.
Если в паре оба игрока имеют рейтинг менее 900, оба играют на равных.