ЛЛБ 2011. Москва. Пирамида № 20
Всем зарегистрированным участникам скидка 15% в магазине-мастерской компании Вариант-Бильярд!
- Оставить комментарий
- Просмотров: 2315
Итоговый протокол
№ | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | Суяров Фаррух Юлдошевич | 850 | 933 | 403 | 1 |
2 | Козлов Артём Владимирович | 946 | 964 | 326 | 2 |
3 | Горбачев Руслан Александрович | 850 | 882 | 269 | 3 |
4 | Мансуров Сергей Александрович | 1050 | 1052 | 269 | 3 |
5 | Павлов Виталий Игоревич | 929 | 932 | 224 | 5 |
6 | Хестанов Алан Маирбекович | 850 | 861 | 224 | 5 |
7 | Галлямов Ленар Мврселевич | 850 | 862 | 224 | 5 |
8 | Ибрагимов Тимур Рефкотович | 850 | 875 | 224 | 5 |
9 | Орехин Максим Владимирович | 813 | 810 | 192 | 9 |
10 | Медведев Андрей Николаевич | 750 | 756 | 192 | 9 |
11 | Сорокин Андрей Игоревич | 888 | 877 | 192 | 9 |
12 | Сачков Владимир Олегович | 850 | 857 | 192 | 9 |
13 | Маринюк Иван Владимирович | 781 | 784 | 176 | 13 |
14 | антошкин сергей викторович | 835 | 821 | 176 | 13 |
15 | Ганеев Владимир Шарифович | 812 | 800 | 176 | 13 |
16 | Невмер Андрей Николаевич | 850 | 848 | 176 | 13 |
17 | Кузнецов Андрей Владимирович | 750 | 729 | 160 | 17 |
18 | Куров Тимофей Ильич | 755 | 735 | 160 | 17 |
19 | Кузнецова Алла Васильевна | 750 | 731 | 160 | 17 |
20 | Лютиков Сергей Рудольфович | 741 | 721 | 160 | 17 |
21 | Белов Михаил Андреевич | 750 | 747 | 160 | 17 |
22 | Бирюков Валентин Владимирович | 750 | 732 | 160 | 17 |
23 | Калягин Евгений Игоревич | 778 | 765 | 160 | 17 |
24 | Толстых Сергей Сергеевич | 750 | 729 | 160 | 17 |
ddd