ЛЛБ 2020. Москва. Пул № 10
Турнир будет отменён, если к 16:00 3 марта не будет зарегистрировано 4 участника.
Если финал не может начаться раньше, чем в 23:15, то призовые будут разделены в равной степени между финалистами и игрокам будут присуждены места 1 - 2.
Прикрепленный файл | Размер |
---|---|
AmRo - правила игры.pdf | 371.41 кб |
- Оставить комментарий
- Просмотров: 1663
Итоговый протокол
comp_members_result№ | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | Соловей Тимур Геннадьевич | 779 | 793 | 391 | 1 |
2 | Шепелев Дмитрий Геннадьевич | 738 | 751 | 391 | 1 |
3 | Махдиани Ариан | 873 | 882 | 391 | 1 |
4 | Алаббода Абоалфадел | 881 | 902 | 391 | 1 |
5 | Сухоруков Алексей Анатольевич | 800 | 810 | 316 | 5 |
6 | Соломкин Павел Александрович | 1029 | 1031 | 316 | 5 |
7 | Воронов Петр Леонидович | 800 | 800 | 316 | 5 |
8 | Кузьмичев Алексей Владимирович | 833 | 840 | 316 | 5 |
9 | Серов Андрей Николаевич | 934 | 928 | 260 | 9 |
10 | Уваров Николас Александрович | 872 | 868 | 260 | 9 |
11 | Кувшинов Виктор Иванович | 866 | 860 | 260 | 9 |
12 | Шук Андрей Николаевич | 800 | 792 | 260 | 9 |
13 | Кондраков Александр Николаевич | 641 | 631 | 217 | 13 |
14 | Шабанов Александр Васильевич | 783 | 773 | 217 | 13 |
15 | Береснев Артем Максимович | 938 | 926 | 217 | 13 |
16 | Середута Павел Игоревич | 800 | 782 | 217 | 13 |
Прикрепите правила плз
В файле недостает системы набора очков, ну так это по 2 очка за шар, начиная с 11-го и заканчивая 15-м. Все остальные по 1 очку.
А отчего в условиях турнира указано "максимум участников - 32"?