6-й этап Открытого кубка Санкт-Петербурга «Кубок «Стрельца» по пирамиде среди мужчин 2011
Без уплаты вступительных взносов в основной турнир допускаются игроки:
• занявшие места с 1-го по 4-е в предваряющем этап Кубка ежемесячном рейтинге сильнейших игроков турниров Первенства ЛЛБ-2011 г.
• по одному текущему лидеру рейтинга юношеского и юниорского Кубков Санкт-Петербурга 2011 года (вступительные взносы за каждого из них в размере 500 руб. в призовой фонд основного турнира вносит ФБС СПб).
Со вступительным взносом 500 руб. – участники до 18 лет, напрямую допускающиеся к основному турниру каждого этапа Кубка.
Прикрепленный файл | Размер |
---|---|
Положение | 179.5 кб |
- Оставить комментарий
- Просмотров: 3411
Итоговый протокол
Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Залывский Михаил Олегович | Россия | 1990-09-19 | 3-й юн. | 630 | 1 |
2 | Миллер Антон Николаевич | Россия | 1991-11-29 | мс | 510 | 2 |
3 | Володин Никита Николаевич | Россия | 1994-08-19 | мс | 420 | 3 - 4 |
4 | Ивановский Сергей Григорьевич | Украина | 1984-09-22 | 420 | 3 - 4 | |
5 | Уди Дмитрий Хаксунович | Россия | 1986-09-26 | кмс | 350 | 5 - 8 |
6 | Исламов Кирилл Насибулович | Россия | 1996-12-21 | кмс | 350 | 5 - 8 |
7 | Малеваный Сергей Александрович | Россия | 1990-08-18 | 350 | 5 - 8 | |
8 | Янгибаев Бахтияр Батырович | Узбекистан | 1985-12-02 | 350 | 5 - 8 | |
9 | Дюльгаров Владимир Владиславович | Россия | 1992-05-15 | 325 | 9 - 12 | |
10 | Есаков Александр Евгеньевич | Россия | 1989-08-31 | кмс | 325 | 9 - 12 |
11 | Бадалов Валех Вели оглы | Азербайджан | 1969-12-03 | кмс | 325 | 9 - 12 |
12 | Шкода Дмитрий Дмитриевич | Россия | 1991-12-05 | мс | 325 | 9 - 12 |
13 | Каримов Руслан Абдулкаримович | Россия | 1984-12-24 | 300 | 13 - 16 | |
14 | Пантелеев Алексей Сергеевич | Россия | 1980-08-09 | 300 | 13 - 16 | |
15 | Прусак Евгений Игоревич | Россия | 1986-04-25 | мс | 300 | 13 - 16 |
16 | Зотиков Павел Андреевич | Россия | 1969-07-04 | 300 | 13 - 16 | |
17 | Слободняк Павел Леонидович | Россия | 1983-02-18 | кмс | 275 | 17 - 24 |
18 | Соловьев Иван Алексеевич | Россия | 1983-02-16 | кмс | 275 | 17 - 24 |
19 | Михин Андрей Юрьевич | Россия | 1979-01-06 | 275 | 17 - 24 | |
20 | Орджоникидзе Александр Георгиевич | Россия | 1949-11-05 | 275 | 17 - 24 | |
21 | Шкода Дмитрий Васильевич | Россия | 1963-08-20 | 275 | 17 - 24 | |
22 | Костромичев Роман Сергеевич | Россия | 1978-09-30 | 275 | 17 - 24 | |
23 | Азаркин Виталий Александрович | Россия | 1986-01-23 | 275 | 17 - 24 | |
24 | Лебедев Антон Сергеевич | Россия | 1986-02-10 | 275 | 17 - 24 | |
25 | Соловьев Алексей Викторович | Россия | 1988-03-10 | мс | 265 | 25 - 32 |
26 | Килимов Илья Владимирович | Россия | 1969-06-13 | 265 | 25 - 32 | |
27 | Жданко Михаил Алексеевич | Россия | 1994-03-24 | кмс | 265 | 25 - 32 |
28 | Новоселецкий Никита Андреевич | Россия | 1992-05-08 | 265 | 25 - 32 | |
29 | Лихонин Владимир Михайлович | Россия | 1963-10-20 | 265 | 25 - 32 | |
30 | Теркин Александр Александрович | Россия | 1983-03-10 | мс | 265 | 25 - 32 |
31 | Мальков Иван Дмитриевич | Россия | 1999-05-21 | 2-й юн. | 265 | 25 - 32 |
32 | Казаков Евгений Владимирович | Россия | 1970-08-11 | 265 | 25 - 32 |
Турнир высшего порядка!