Завражин Владимир Николаевич
- Просмотров: 2546
Первенства
Первенство | Место в рейтинге |
---|---|
Первенство ЛЛБ Санкт-Петербурга по пирамиде 2009 | 921 |
Первенство ЛЛБ Тамбова по пирамиде 2011 | 50 |
Первенство ЛЛБ Тамбова по пирамиде 2010 | 56 |
Турниры
Статистика | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|
12.03.2011 | ЛЛБ 2011. Тамбов. Пирамида № 5 | 242 | 5 - 8 |
06.02.2011 | ЛЛБ 2011. Тамбов. Пирамида № 3 | 242 | 5 - 8 |
29.01.2011 | ЛЛБ 2011. Тамбов. Пирамида № 2 | 245 | 5 - 8 |
14.03.2010 | ЛЛБ 2010. Тамбов. Пирамида № 5 | 190 | 33 - 48 |
31.01.2010 | ЛЛБ 2010. Тамбов. Пирамида № 2 | 215 | 17 - 24 |
09.01.2010 | ЛЛБ 2010. Тамбов. Пирамида № 1 | 206 | 17 - 24 |
Архив турниров
Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|---|
>>> | 04.03.2010 | Круговой турнир для завсегдатаев клуба Куб (Тамбов) № 2 | 5 | 14 |
>>> | 13.12.2009 | ЛЛБ. Тамбов. Пирамида. № 2 (0-2) | 129 | 9 |
>>> | 29.11.2009 | ЛЛБ. Тамбов. Пирамида. № 1 | 155 | 17 |
>>> | 02.11.2009 | ЛЛБ. Тамбов. Турнир «Золотой улей» | 33 |