Санкт-Петербург 2018. Т-35. Пирамида № 160 (блиц)

Турнир
Завершён
Организаторы
Место проведения: 
Сроки
Начало очной регистрации: 
22.10.2018 - 18:00
Начало турнира: 
22.10.2018 - 19:00
Окончание: 
22.10.2018
Правила предварительной и очной регистрации
Максимальное число участников: 
24
Регламент
Вид спорта: 
Пирамида
Дисциплина: 
Динамичная
Дисциплина: 
Свободная
Уровень: 
Региональный
Тип: 
Любительский
Тип турнира: 
Личный
Регламент встреч: 
до 1-ой победы
Ограничение по времени: 
без ограничения
Форма одежды: 
Свободная
Вступительный взнос: 
1000 руб.
Игровое время: 
Бесплатно (включая разминку)
Призовой фонд: 
60% вступительных взносов
Судьи: 

Жмурков Андрей Михайлович (+79052611206, turku35@bk.ru)

-
zhmurkov.jpg
Жмурков
Андрей
Михайлович
04.06.1961
Гражданство: 
Россия
Город: 
Санкт-Петербург
Клуб: 
Винета
Контакты: 

+79052611206, turku35@bk.ru

Судья турниров в Никольское

Регламент ЛЛБ
Гандикапная схема: 
Пирамида. Схема № 1 (8-7, 9-7, 9-6, 10-6, 10-5, 11-5)
Дополнительная информация

Турнир длится всего 4 часа. Победитель определяется по наибольшему количеству выигранных партий.Турнир проводится с гандикапом. Рейтинг не изменяется. 2 часа играем в "свободную" и 2 часа в " динамику".



Итоговый протокол



У Ч А С Т Н И К И
№ ФИО игрока Рейтинг Результат
1 Морозов Станислав 1012 13 (21)
2 Коробов Алексей 903 12 (16)
3 Шехмаметьев Ринат 1114 12 (20)
4 Валуев Антон 1039 11 (20)
5 Криулин Андрей 777 9 (16)
6 Смирнов Леонид 1088 9 (19)
7 Русаков Дмитрий 1047 9 (21)
8 Панюшин Константин 869 7 (16)
9 Чулков Константин 935 5 (17)
10 Жидков Михаил 1150 2 (12)

В С Т Р Е Ч И

1. Валуев Антон (8) - Морозов Станислав (8) [1:0]
2. Смирнов Леонид (8) - Русаков Дмитрий (8) [1:0]
3. Морозов Станислав (8) - Панюшин Константин (7) [1:0]
4. Жидков Михаил (8) - Шехмаметьев Ринат (8) [0:1]
5. Чулков Константин (8) - Коробов Алексей (8) [0:1]
6. Русаков Дмитрий (9) - Криулин Андрей (6) [1:0]
7. Морозов Станислав (8) - Валуев Антон (8) [0:1]
8. Шехмаметьев Ринат (8) - Смирнов Леонид (8) [0:1]
9. Валуев Антон (8) - Коробов Алексей (7) [0:1]
10. Чулков Константин (8) - Панюшин Константин (8) [1:0]
11. Криулин Андрей (6) - Жидков Михаил (10) [0:1]
12. Смирнов Леонид (8) - Русаков Дмитрий (8) [0:1]
13. Русаков Дмитрий (8) - Чулков Константин (7) [0:1]
14. Валуев Антон (8) - Морозов Станислав (8) [0:1]
15. Жидков Михаил (9) - Коробов Алексей (7) [0:1]
16. Панюшин Константин (7) - Шехмаметьев Ринат (9) [0:1]
17. Русаков Дмитрий (9) - Криулин Андрей (6) [0:1]
18. Русаков Дмитрий (8) - Жидков Михаил (8) [0:1]
19. Валуев Антон (8) - Смирнов Леонид (8) [0:1]
20. Шехмаметьев Ринат (8) - Морозов Станислав (7) [0:1]
21. Смирнов Леонид (10) - Криулин Андрей (6) [0:1]
22. Коробов Алексей (8) - Чулков Константин (8) [1:0]
23. Морозов Станислав (7) - Жидков Михаил (8) [1:0]
24. Русаков Дмитрий (9) - Панюшин Константин (7) [0:1]
25. Смирнов Леонид (8) - Валуев Антон (8) [1:0]
26. Чулков Константин (7) - Шехмаметьев Ринат (8) [0:1]
27. Валуев Антон (7) - Жидков Михаил (8) [1:0]
28. Морозов Станислав (9) - Криулин Андрей (7) [1:0]
29. Чулков Константин (7) - Русаков Дмитрий (8) [0:1]
30. Валуев Антон (8) - Смирнов Леонид (8) [1:0]
31. Панюшин Константин (8) - Коробов Алексей (8) [0:1]
32. Морозов Станислав (7) - Шехмаметьев Ринат (8) [0:1]
33. Смирнов Леонид (10) - Криулин Андрей (6) [0:1]
34. Шехмаметьев Ринат (8) - Валуев Антон (8) [1:0]
35. Коробов Алексей (7) - Русаков Дмитрий (8) [0:1]
36. Чулков Константин (7) - Жидков Михаил (9) [1:0]
37. Смирнов Леонид (9) - Панюшин Константин (7) [0:1]
38. Валуев Антон (8) - Морозов Станислав (8) [1:0]
39. Чулков Константин (7) - Шехмаметьев Ринат (8) [0:1]
40. Русаков Дмитрий (9) - Криулин Андрей (6) [0:1]
41. Морозов Станислав (7) - Жидков Михаил (8) [1:0]
42. Криулин Андрей (6) - Валуев Антон (9) [0:1]
43. Смирнов Леонид (9) - Коробов Алексей (7) [0:1]
44. Шехмаметьев Ринат (9) - Панюшин Константин (7) [1:0]
45. Криулин Андрей (6) - Русаков Дмитрий (9) [1:0]
46. Жидков Михаил (9) - Чулков Константин (7) [0:1]
47. Коробов Алексей (7) - Морозов Станислав (8) [0:1]
48. Жидков Михаил (9) - Панюшин Константин (6) [0:1]
49. Шехмаметьев Ринат (8) - Валуев Антон (8) [0:1]
50. Русаков Дмитрий (8) - Смирнов Леонид (8) [0:1]
51. Морозов Станислав (9) - Криулин Андрей (7) [1:0]
52. Шехмаметьев Ринат (9) - Коробов Алексей (7) [0:1]
53. Панюшин Константин (8) - Чулков Константин (8) [1:0]
54. Морозов Станислав (8) - Валуев Антон (8) [1:0]
55. Коробов Алексей (7) - Смирнов Леонид (9) [0:1]
56. Русаков Дмитрий (8) - Жидков Михаил (8) [1:0]
57. Чулков Константин (9) - Криулин Андрей (7) [1:0]
58. Валуев Антон (8) - Шехмаметьев Ринат (8) [1:0]
59. Смирнов Леонид (9) - Панюшин Константин (7) [1:0]
60. Шехмаметьев Ринат (8) - Жидков Михаил (8) [1:0]
61. Русаков Дмитрий (8) - Морозов Станислав (8) [0:1]
62. Русаков Дмитрий (9) - Панюшин Константин (7) [0:1]
63. Смирнов Леонид (8) - Чулков Константин (7) [1:0]
64. Чулков Константин (7) - Русаков Дмитрий (8) [0:1]
65. Криулин Андрей (7) - Коробов Алексей (8) [0:1]
66. Панюшин Константин (7) - Морозов Станислав (8) [0:1]
67. Шехмаметьев Ринат (8) - Валуев Антон (8) [0:1]
68. Морозов Станислав (8) - Коробов Алексей (7) [1:0]
69. Русаков Дмитрий (8) - Смирнов Леонид (8) [1:0]
70. Шехмаметьев Ринат (9) - Панюшин Константин (7) [1:0]
71. Морозов Станислав (8) - Валуев Антон (8) [1:0]
72. Смирнов Леонид (9) - Коробов Алексей (7) [0:1]
73. Шехмаметьев Ринат (8) - Русаков Дмитрий (8) [1:0]
74. Криулин Андрей (7) - Чулков Константин (9) [1:0]
75. Валуев Антон (9) - Панюшин Константин (7) [0:1]
76. Криулин Андрей (6) - Шехмаметьев Ринат (10) [1:0]
77. Коробов Алексей (7) - Морозов Станислав (8) [1:0]
78. Русаков Дмитрий (8) - Смирнов Леонид (8) [1:0]
79. Морозов Станислав (7) - Шехмаметьев Ринат (8) [0:1]
80. Валуев Антон (8) - Чулков Константин (7) [1:0]
81. Русаков Дмитрий (8) - Коробов Алексей (7) [0:1]
82. Морозов Станислав (8) - Смирнов Леонид (8) [0:1]
83. Криулин Андрей (7) - Панюшин Константин (8) [1:0]
84. Валуев Антон (8) - Шехмаметьев Ринат (8) [1:0]
85. Русаков Дмитрий (8) - Чулков Константин (7) [1:0]
86. Чулков Константин (7) - Шехмаметьев Ринат (8) [0:1]
87. Панюшин Константин (7) - Морозов Станислав (8) [1:0]
88. Валуев Антон (9) - Криулин Андрей (6) [0:1]
89. Смирнов Леонид (9) - Коробов Алексей (7) [0:1]

Просмотр комментариев

Выберите удобный способ просмотра комментариев.