Санкт-Петербург 2018. 2-й этап кубка «Июльский» БК «Т-35» по пирамиде
- Оставить комментарий
- Просмотров: 2425
Итоговый протокол
№ | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | Булах Сергей Владимирович | 1071 | 1109 | 428 | 1 |
2 | Жидков Михаил Михайлович | 1099 | 1123 | 347 | 2 |
3 | Жак Леонид Викторович | 987 | 994 | 286 | 3 |
4 | Стариков Артем Владимирович | 953 | 962 | 286 | 3 |
5 | Меркулов Константин Алексеевич | 830 | 837 | 238 | 5 |
6 | Бороздин Николай Юрьевич | 938 | 942 | 238 | 5 |
7 | Чулков Константин | 826 | 833 | 238 | 5 |
8 | Александров Сергей Валентинович | 859 | 862 | 238 | 5 |
9 | Петров Игорь Викторович | 794 | 795 | 204 | 9 |
10 | Морозов Дмитрий Александрович | 978 | 978 | 204 | 9 |
11 | Лизунов Алексей Константинович | 708 | 704 | 204 | 9 |
12 | Катенков Игорь Алексеевич | 1073 | 1070 | 204 | 9 |
13 | Коробов Алексей Федорович | 894 | 886 | 187 | 13 |
14 | Карменов Аллан Карменович | 940 | 935 | 187 | 13 |
15 | Лазарев Андрей Александрович | 899 | 888 | 187 | 13 |
16 | Истаков Николай Александрович | 729 | 725 | 187 | 13 |
17 | Семенова Екатерина Сергеевна | 930 | 921 | 170 | 17 |
18 | Попов Сергей Сергеевич | 704 | 700 | 170 | 17 |
19 | Демьянов Александр Васильевич | 813 | 808 | 170 | 17 |
20 | Бондарев Владимир Александрович | 716 | 706 | 170 | 17 |
21 | Прохоров Алексей Васильевич | 700 | 700 | 170 | 17 |
22 | Власов Александр Сергеевич | 711 | 702 | 170 | 17 |
23 | Мерзляков Виктор Алексеевич | 701 | 700 | 170 | 17 |
Зарегайте, плиз. Еду