Санкт-Петербург 2017. MAXImatic. Пирамида № 16
Для новых участников — накопительная карта с начальной 10% на все услуги MAXImatic.
- Оставить комментарий
- Просмотров: 2457
Итоговый протокол
№ | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бачевский Виталий Сергеевич | 1018 | 1056 | 510 | 1 |
2 | Жданко Михаил Алексеевич | 1328 | 1345 | 413 | 2 |
3 | Прусак Евгений Игоревич | 1633 | 1635 | 340 | 3 |
4 | Кудряшов Алексей Владимирович | 724 | 732 | 340 | 3 |
5 | Янгибаев Бахтияр Батырович | 1403 | 1411 | 284 | 5 |
6 | Кузнецов Максим Семёнович | 793 | 813 | 284 | 5 |
7 | Шадрин Сергей Александрович | 946 | 952 | 284 | 5 |
8 | Исламов Кирилл Насибулович | 1394 | 1403 | 284 | 5 |
9 | Кузьмин Алексей Анатольевич | 829 | 824 | 243 | 9 |
10 | Жак Леонид Викторович | 916 | 918 | 243 | 9 |
11 | Сергеев Павел Леонидович | 1075 | 1074 | 243 | 9 |
12 | Будылдин Игорь Олегович | 1378 | 1371 | 243 | 9 |
13 | Рождественский Дмитрий Георгиевич | 912 | 894 | 223 | 13 |
14 | Власов Александр Сергеевич | 703 | 700 | 223 | 13 |
15 | Попов Андрей Юрьевич | 754 | 745 | 223 | 13 |
16 | Варламов Даниил Андреевич | 987 | 977 | 223 | 13 |
17 | Калинин Александр Викторович | 739 | 722 | 203 | 17 |
18 | Миловидов Михаил Александрович | 897 | 887 | 203 | 17 |
19 | Бадалов Валех Вели оглы | 1147 | 1138 | 203 | 17 |
20 | Тимаков Сергей Сергеевич | 700 | 700 | 203 | 17 |
При количестве участников меньше 20 добавка будет 10000