Санкт-Петербург 2016. Т-35. Пирамида № 166 (блиц-карусель)

Турнир
Завершён
Организаторы
Место проведения: 
Сроки
Начало очной регистрации: 
07.11.2016 - 18:00
Разминка: 
07.11.2016 - 18:00
Начало турнира: 
07.11.2016 - 19:00
Окончание: 
07.11.2016
Правила предварительной и очной регистрации
Максимальное число участников: 
20
Регламент
Вид спорта: 
Пирамида
Дисциплина: 
Свободная
Уровень: 
Региональный
Тип: 
Любительский
Тип турнира: 
Личный
Регламент встреч: 
до 1-ой победы
Ограничение по времени: 
без ограничения
Форма одежды: 
Свободная
Вступительный взнос: 
1000 руб.
Игровое время: 
Бесплатно,включая разминку.
Призовой фонд: 
60% вступительных взносов
Судьи: 

Жмурков Андрей Михайлович (+79052611206, turku35@bk.ru)

-
zhmurkov.jpg
Жмурков
Андрей
Михайлович
04.06.1961
Гражданство: 
Россия
Город: 
Санкт-Петербург
Клуб: 
Винета
Контакты: 

+79052611206, turku35@bk.ru

Судья турниров в Никольское

Судьи: 

Бацалэ Сергей Иванович

-
IMG_6151.jpg
Бацалэ
Сергей
Иванович
30.10.1964
Гражданство: 
Россия
Город: 
Санкт-Петербург
Клуб: 
Т-35
Регламент ЛЛБ
Гандикапная схема: 
Пирамида. Схема № 1 (8-7, 9-7, 9-6, 10-6, 10-5, 11-5)
Дополнительная информация

Турнир длится всего 4 часа. Победитель определяется по наибольшему количеству выигранных партий.Турнир проводится с гандикапом. Рейтинг не изменяется.



Итоговый протокол


Изображение пользователя post32.

Зарегистрируйте пожалуйста



И Г Р О К И № ФИО игрока Рейтинг Победы
1 Юрин Василий 1154 19/26
2 Макаров Андрей 945 18/23
3 Разживин Сергей 1063 16/26
4 Русаков Дмитрий 792 15/22
5 Варенцов Владимир 974 15/23
6 МихайАдоль 1020 13/24
7 Васильев Сергей 897 12/20
8 Павловский Мартин 926 12/21
9 Марков Сергей 816 12/22
10 Марков Андрей 700 11/17
11 Сидоров Евгений 940 9/19
12 Жуков Владимир 803 8/20
13 Жидков Михаил 993 8/21
14 Керчин Виктор 700 6/16
15 Демьянов Александр 861 4/18
16 Тымненкау Юрий 809 3/16
17 Кузькин Александр 744 3/19
18 Михайлов Антон 700 2/19

Дополнительные условия
--------------------------------------------------------------------------------
Разбивает победивший
Поражения минусуются
Рейтинг корректируется
--------------------------------------------------------------------------------

Время 04:45:07

С Т О Л Ы Cтол Игроки
*Разбой - первый на столе

О Ч Е Р Е Д Ь В С Т Р Е Ч И

1. Жуков Владимир (8) - Михайлов Антон (7) [0:1]
2. Варенцов Владимир (9) - Русаков Дмитрий (7) [1:0]
3. Макаров Андрей (9) - Марков Андрей (6) [1:0]
4. Керчин Виктор (6) - Жидков Михаил (10) [1:0]
5. Кузькин Александр (6) - Разживин Сергей (10) [0:1]
6. Демьянов Александр (7) - МихайАдоль (8) [1:0]
7. Сидоров Евгений (8) - Васильев Сергей (8) [0:1]
8. Макаров Андрей (8) - Жуков Владимир (7) [1:0]
9. Разживин Сергей (10) - Марков Андрей (6) [0:1]
10. Варенцов Владимир (7) - Юрин Василий (8) [0:1]
11. Тымненкау Юрий (8) - Марков Сергей (8) [0:1]
12. Демьянов Александр (7) - Жидков Михаил (8) [0:1]
13. Михайлов Антон (6) - Павловский Мартин (9) [0:1]
14. Макаров Андрей (8) - МихайАдоль (8) [0:1]
15. Керчин Виктор (7) - Русаков Дмитрий (8) [0:1]
16. Жидков Михаил (8) - Варенцов Владимир (8) [0:1]
17. Васильев Сергей (9) - Кузькин Александр (7) [1:0]
18. Марков Сергей (7) - Разживин Сергей (9) [0:1]
19. Павловский Мартин (8) - Тымненкау Юрий (7) [1:0]
20. Юрин Василий (10) - Жуков Владимир (6) [1:0]
21. Марков Андрей (6) - Сидоров Евгений (9) [1:0]
22. МихайАдоль (8) - Демьянов Александр (7) [1:0]
23. Русаков Дмитрий (8) - Михайлов Антон (7) [1:0]
24. Павловский Мартин (9) - Кузькин Александр (7) [1:0]
25. Разживин Сергей (8) - Жидков Михаил (8) [1:0]
26. МихайАдоль (9) - Жуков Владимир (7) [0:1]
27. Варенцов Владимир (8) - Макаров Андрей (8) [1:0]
28. Марков Андрей (7) - Тымненкау Юрий (8) [0:1]
29. Русаков Дмитрий (7) - Сидоров Евгений (8) [1:0]
30. Юрин Василий (10) - Марков Сергей (6) [0:1]
31. Разживин Сергей (10) - Михайлов Антон (6) [1:0]
32. Тымненкау Юрий (7) - МихайАдоль (9) [1:0]
33. Васильев Сергей (9) - Керчин Виктор (7) [1:0]
34. Павловский Мартин (8) - Демьянов Александр (8) [0:1]
35. Марков Сергей (8) - Марков Андрей (7) [0:1]
36. Русаков Дмитрий (7) - Макаров Андрей (8) [0:1]
37. Варенцов Владимир (8) - Жидков Михаил (8) [1:0]
38. Жуков Владимир (8) - Кузькин Александр (8) [1:0]
39. Тымненкау Юрий (6) - Юрин Василий (10) [0:1]
40. Демьянов Александр (7) - МихайАдоль (8) [1:0]
41. Разживин Сергей (8) - Сидоров Евгений (7) [0:1]
42. Варенцов Владимир (9) - Марков Сергей (7) [0:1]
43. Юрин Василий (8) - Жидков Михаил (7) [1:0]
44. Демьянов Александр (8) - Кузькин Александр (7) [0:1]
45. Васильев Сергей (9) - Михайлов Антон (7) [1:0]
46. Марков Андрей (8) - Керчин Виктор (8) [1:0]
47. Макаров Андрей (8) - Павловский Мартин (8) [1:0]
48. Жуков Владимир (8) - Русаков Дмитрий (8) [0:1]
49. Марков Сергей (7) - МихайАдоль (9) [0:1]
50. Кузькин Александр (6) - Варенцов Владимир (9) [0:1]
51. Васильев Сергей (7) - Жидков Михаил (8) [1:0]
52. Сидоров Евгений (8) - Тымненкау Юрий (7) [1:0]
53. МихайАдоль (8) - Павловский Мартин (7) [0:1]
54. Макаров Андрей (9) - Михайлов Антон (6) [1:0]
55. Юрин Василий (8) - Разживин Сергей (8) [0:1]
56. Варенцов Владимир (9) - Жуков Владимир (7) [1:0]
57. Русаков Дмитрий (8) - Керчин Виктор (7) [1:0]
58. Васильев Сергей (8) - Марков Сергей (7) [1:0]
59. Макаров Андрей (8) - Тымненкау Юрий (7) [1:0]
60. Разживин Сергей (8) - МихайАдоль (8) [1:0]
61. Варенцов Владимир (10) - Михайлов Антон (6) [1:0]
62. Марков Андрей (7) - Демьянов Александр (9) [1:0]
63. Павловский Мартин (8) - Жидков Михаил (8) [1:0]
64. Васильев Сергей (8) - Жуков Владимир (7) [1:0]
65. Сидоров Евгений (9) - Кузькин Александр (7) [1:0]
66. Русаков Дмитрий (6) - Юрин Василий (10) [0:1]
67. Макаров Андрей (9) - Керчин Виктор (6) [1:0]
68. Разживин Сергей (9) - Марков Сергей (7) [1:0]
69. Варенцов Владимир (9) - Тымненкау Юрий (7) [1:0]
70. Павловский Мартин (9) - Михайлов Антон (6) [1:0]
71. Юрин Василий (10) - Жуков Владимир (6) [0:1]
72. Сидоров Евгений (8) - Жидков Михаил (8) [0:1]
73. Марков Андрей (6) - МихайАдоль (10) [1:0]
74. Варенцов Владимир (10) - Керчин Виктор (6) [0:1]
75. Павловский Мартин (8) - Марков Сергей (7) [0:1]
76. Разживин Сергей (9) - Русаков Дмитрий (6) [1:0]
77. Марков Андрей (5) - Юрин Василий (10) [1:0]
78. Васильев Сергей (8) - Демьянов Александр (8) [1:0]
79. Жидков Михаил (10) - Михайлов Антон (6) [1:0]
80. Макаров Андрей (9) - Кузькин Александр (7) [1:0]
81. Марков Сергей (7) - МихайАдоль (9) [0:1]
82. Жуков Владимир (8) - Тымненкау Юрий (8) [1:0]
83. Разживин Сергей (8) - Варенцов Владимир (8) [0:1]
84. Жидков Михаил (7) - Юрин Василий (8) [1:0]
85. Макаров Андрей (8) - Демьянов Александр (8) [1:0]
86. Керчин Виктор (6) - Сидоров Евгений (9) [0:1]
87. Васильев Сергей (8) - Русаков Дмитрий (7) [0:1]
88. Жуков Владимир (8) - Кузькин Александр (8) [1:0]
89. МихайАдоль (10) - Михайлов Антон (6) [1:0]
90. Марков Андрей (6) - Павловский Мартин (9) [0:1]
91. Сидоров Евгений (7) - Юрин Василий (9) [0:1]
92. Макаров Андрей (7) - Разживин Сергей (8) [1:0]
93. Русаков Дмитрий (8) - Демьянов Александр (8) [1:0]
94. МихайАдоль (8) - Васильев Сергей (7) [1:0]
95. Юрин Василий (10) - Михайлов Антон (5) [1:0]
96. Жидков Михаил (9) - Тымненкау Юрий (7) [1:0]
97. Варенцов Владимир (9) - Марков Сергей (7) [1:0]
98. Юрин Василий (9) - Демьянов Александр (6) [1:0]
99. Павловский Мартин (9) - Кузькин Александр (7) [0:1]
100. МихайАдоль (8) - Разживин Сергей (8) [0:1]
101. Русаков Дмитрий (7) - Сидоров Евгений (8) [0:1]
102. Жуков Владимир (8) - Керчин Виктор (7) [0:1]
103. Макаров Андрей (9) - Марков Андрей (6) [0:1]
104. Жидков Михаил (8) - Васильев Сергей (7) [0:1]
105. Варенцов Владимир (10) - Михайлов Антон (6) [1:0]
106. Кузькин Александр (8) - Марков Сергей (8) [0:1]
107. Разживин Сергей (9) - Демьянов Александр (7) [1:0]
108. Юрин Василий (10) - Тымненкау Юрий (6) [1:0]
109. Сидоров Евгений (8) - Павловский Мартин (8) [0:1]
110. Варенцов Владимир (8) - Макаров Андрей (8) [0:1]
111. Васильев Сергей (8) - Жуков Владимир (7) [0:1]
112. Юрин Василий (10) - Кузькин Александр (5) [1:0]
113. Керчин Виктор (6) - МихайАдоль (10) [0:1]
114. Разживин Сергей (10) - Михайлов Антон (6) [1:0]
115. Марков Сергей (7) - Жидков Михаил (9) [1:0]
116. Марков Андрей (7) - Русаков Дмитрий (8) [0:1]
117. Макаров Андрей (8) - Тымненкау Юрий (7) [1:0]
118. Жуков Владимир (7) - Сидоров Евгений (8) [0:1]
119. Юрин Василий (8) - Варенцов Владимир (7) [0:1]
120. Павловский Мартин (8) - Демьянов Александр (8) [1:0]
121. Разживин Сергей (10) - Кузькин Александр (6) [1:0]
122. Русаков Дмитрий (8) - Михайлов Антон (7) [1:0]
123. Разживин Сергей (8) - Юрин Василий (8) [0:1]
124. МихайАдоль (8) - Васильев Сергей (7) [1:0]
125. Макаров Андрей (8) - Жидков Михаил (8) [0:1]
126. Марков Сергей (8) - Керчин Виктор (7) [1:0]
127. Жидков Михаил (8) - Разживин Сергей (8) [0:1]
128. МихайАдоль (10) - Михайлов Антон (6) [1:0]
129. Варенцов Владимир (9) - Тымненкау Юрий (7) [1:0]
130. Юрин Василий (10) - Кузькин Александр (5) [1:0]
131. Павловский Мартин (8) - Жуков Владимир (7) [0:1]
132. Русаков Дмитрий (8) - Демьянов Александр (8) [1:0]
133. Марков Сергей (7) - Васильев Сергей (8) [0:1]
134. Сидоров Евгений (9) - Марков Андрей (6) [1:0]
135. Разживин Сергей (8) - Макаров Андрей (7) [0:1]
136. Варенцов Владимир (8) - Жидков Михаил (8) [0:1]
137. Юрин Василий (10) - Михайлов Антон (5) [1:0]
138. МихайАдоль (10) - Керчин Виктор (6) [0:1]
139. Васильев Сергей (8) - Павловский Мартин (8) [0:1]
140. Макаров Андрей (8) - Марков Сергей (7) [0:1]
141. Юрин Василий (8) - Разживин Сергей (8) [1:0]
142. Керчин Виктор (6) - Варенцов Владимир (10) [0:1]
143. Русаков Дмитрий (8) - Кузькин Александр (8) [1:0]
144. Павловский Мартин (9) - Михайлов Антон (6) [0:1]
145. Жуков Владимир (8) - Тымненкау Юрий (8) [1:0]
146. Марков Сергей (7) - МихайАдоль (9) [1:0]
147. Сидоров Евгений (8) - Демьянов Александр (8) [1:0]
148. Русаков Дмитрий (6) - Разживин Сергей (9) [1:0]
149. Жидков Михаил (10) - Марков Андрей (6) [0:1]
150. Юрин Василий (9) - Васильев Сергей (7) [1:0]
151. Юрин Василий (8) - Разживин Сергей (8) [1:0]
152. Марков Сергей (7) - Павловский Мартин (8) [1:0]
153. Русаков Дмитрий (7) - МихайАдоль (9) [0:1]
154. Сидоров Евгений (8) - Тымненкау Юрий (7) [1:0]
155. Варенцов Владимир (8) - Макаров Андрей (8) [0:1]
156. Юрин Василий (8) - Жидков Михаил (7) [0:1]
157. Марков Сергей (7) - Васильев Сергей (8) [0:1]
158. Жуков Владимир (8) - Кузькин Александр (8) [0:1]
159. Михайлов Антон (8) - Керчин Виктор (8) [0:1]
160. Сидоров Евгений (8) - Павловский Мартин (8) [0:1]
161. Макаров Андрей (8) - Русаков Дмитрий (7) [1:0]
162. МихайАдоль (8) - Разживин Сергей (8) [1:0]
163. Марков Андрей (7) - Демьянов Александр (9) [0:1]
164. Павловский Мартин (8) - Жуков Владимир (7) [1:0]
165. Васильев Сергей (8) - Варенцов Владимир (8) [0:1]
166. МихайАдоль (8) - Сидоров Евгений (8) [1:0]
167. Кузькин Александр (5) - Юрин Василий (10) [0:1]
168. Макаров Андрей (9) - Михайлов Антон (6) [1:0]
169. Керчин Виктор (7) - Марков Сергей (8) [0:1]
170. Жидков Михаил (9) - Тымненкау Юрий (7) [0:1]
171. МихайАдоль (9) - Жуков Владимир (7) [1:0]
172. Павловский Мартин (7) - Разживин Сергей (8) [0:1]
173. Демьянов Александр (8) - Русаков Дмитрий (8) [0:1]
174. Макаров Андрей (8) - Сидоров Евгений (8) [1:0]
175. Юрин Василий (9) - Васильев Сергей (7) [1:0]
176. Варенцов Владимир (10) - Марков Андрей (6) [0:1]
177. Марков Сергей (8) - Кузькин Александр (8) [1:0]
178. Разживин Сергей (8) - Жидков Михаил (8) [1:0]
179. Русаков Дмитрий (8) - Жуков Владимир (8) [1:0]
180. Юрин Василий (9) - Демьянов Александр (6) [1:0]
181. МихайАдоль (10) - Керчин Виктор (6) [0:1]
182. Макаров Андрей (8) - Павловский Мартин (8) [1:0]
183. Марков Сергей (7) - Васильев Сергей (8) [0:1]
184. Марков Андрей (6) - Сидоров Евгений (9) [1:0]
185. Разживин Сергей (8) - Варенцов Владимир (8) [1:0]
186. Русаков Дмитрий (8) - Кузькин Александр (8) [1:0]

Просмотр комментариев

Выберите удобный способ просмотра комментариев.