1 | Каранеев Алихан Ансарыевич | Казахстан | 1990-07-26 | | | 1 |
2 | Шаламберидзе Давид Давидович | Грузия | 1985-10-30 | мс | | 17 - 32 |
3 | Зайцев Семен Константинович | Россия | 1999-06-06 | кмс | | 17 - 32 |
4 | Аннамаммедов Аннамаммед | Туркмения | 1990-08-31 | | | 17 - 32 |
5 | Юрин Кирилл Андреевич | Россия | 1995-10-22 | мс | | 17 - 32 |
6 | Горыславец Сергей Владиславович | Россия | 1993-10-31 | мсмк | | 17 - 32 |
7 | Крыжановский Александр Русланович | Молдавия | 2000-08-30 | 1-й | | 17 - 32 |
8 | Урынбаев Даурен Карасаевич | Казахстан | 1984-11-01 | мс | | 17 - 32 |
9 | Лепшаков Дастан Дастанович | Киргизия | 1997-01-01 | | | 17 - 32 |
10 | Ратбеков Ызатбек | Киргизия | 1996-05-17 | мс | | 17 - 32 |
11 | Вахитов Ильдар Фаритович | Россия | 1996-07-11 | мс | | 17 - 32 |
12 | Пащинский Юрий Геннадьевич | Россия | 1982-07-15 | змс | | 17 - 32 |
13 | Осьминин Владислав Андреевич | Россия | 1991-11-20 | змс | | 17 - 32 |
14 | Муциев Арби | Казахстан | 1993-09-14 | | | 17 - 32 |
15 | Сагынбаев Каныбек Калугулович | Киргизия | 1985-11-11 | змс | | 17 - 32 |
16 | Замалеев Эйнар Рустемович | Россия | 1991-10-20 | мсмк | | 17 - 32 |
17 | Фрейзе Андрей Владимирович | Россия | 1984-03-04 | мсмк | | 17 - 32 |
18 | Пивченко Артур Витальевич | Украина | 1991-10-01 | мсмк | | 2 |
19 | Ливада Никита Сергеевич | Россия | 1995-05-30 | змс | | 3 - 4 |
20 | Рыбалко Богдан Геннадиевич | Украина | 1997-06-12 | мс | | 3 - 4 |
21 | Агузов Игорь Иванович | Испания | 1981-07-06 | 1-й | | 33 - 64 |
22 | Кафтанатов Дмитрий Александрович | Молдавия | 1989-04-10 | | | 33 - 64 |
23 | Литовченко Игорь Викторович | Украина | 1988-02-22 | мс | | 33 - 64 |
24 | Агаев Сейхун Сабухи Оглы | Азербайджан | 1984-06-09 | мсмк | | 33 - 64 |
25 | Моисеенко Артем Александрович | Россия | 1986-09-12 | мс | | 33 - 64 |
26 | Каржаспаев Бекболат Бекболат | Казахстан | 2000-01-01 | | | 33 - 64 |
27 | Аветисян Аветис Арамович | Армения | 1992-03-30 | | | 33 - 64 |
28 | Шишонин Юрий Андреевич | Россия | 1994-01-14 | кмс | | 33 - 64 |
29 | Пан Максим | Казахстан | 1992-04-21 | | | 33 - 64 |
30 | Карагулов Улукман Норозбекович | Киргизия | 1997-01-07 | кмс | | 33 - 64 |
31 | Чижов Валерий Владимирович | Беларусь | 1995-09-26 | мс | | 33 - 64 |
32 | Сидоров Александр Викторович | Узбекистан | 1990-07-28 | | | 33 - 64 |
33 | Варданян Размик Хачатурович | Армения | 1983-08-04 | | | 33 - 64 |
34 | Кочкин Максим Юрьевич | Россия | 1997-02-14 | мс | | 33 - 64 |
35 | Есиддинов Камолиддин Умарович | Россия | 1982-12-31 | мс | | 33 - 64 |
36 | Маркоцинский Януш | Беларусь | 1976-01-01 | мс | | 33 - 64 |
37 | Лукашик Максим Иванович | Литва | 1976-01-09 | | | 33 - 64 |
38 | Оганесян Корюн Артурович | Армения | 1992-09-01 | 1-й | | 33 - 64 |
39 | Бекдурдыев Ибабекир | Туркмения | 1989-01-01 | | | 33 - 64 |
40 | Смирнов Евгений Евгеньевич | Казахстан | 1985-05-25 | | | 33 - 64 |
41 | Мамиров Шахзод Орифович | Узбекистан | 1995-06-08 | | | 33 - 64 |
42 | Стороженко Дмитрий Алексеевич | Россия | 1994-08-19 | кмс | | 33 - 64 |
43 | Семенов Святослав Викторович | Беларусь | 1992-04-21 | мс | | 33 - 64 |
44 | Атаев Мейлис Юсупбаевич | Туркмения | 1986-10-02 | | | 33 - 64 |
45 | Балов Артём Сергеевич | Россия | 2000-12-20 | кмс | | 33 - 64 |
46 | Перкун Владимир Леонидович | Украина | 1987-11-12 | мс | | 33 - 64 |
47 | Ким Вадим Ченманович | Россия | 1982-12-26 | | | 33 - 64 |
48 | Аширов Батыр | Туркмения | 1973-01-01 | кмс | | 33 - 64 |
49 | Костюк Алексей Леонидович | Узбекистан | 1985-09-19 | | | 33 - 64 |
50 | Джумаклычев Бегенч | Туркмения | 1991-01-01 | | | 33 - 64 |
51 | Олейник Дмитрий Александрович | Литва | 1996-01-01 | мс | | 33 - 64 |
52 | Гельдыев Батыр | Туркмения | 1989-01-01 | | | 33 - 64 |
53 | Омаров Алибек Ибрагимович | Казахстан | 1993-12-30 | мс | | 5 - 8 |
54 | Еркулев Олег Владимирович | Россия | 1988-06-26 | мсмк | | 5 - 8 |
55 | Колосов Денис Викторович | Беларусь | 1997-12-26 | мс | | 5 - 8 |
56 | Тарновецкий Ярослав Васильевич | Украина | 1990-09-09 | змс | | 5 - 8 |
57 | Маки Хенри | Финляндия | 1997-01-01 | | | 65 - 128 |
58 | Мельник Сергей Николаевич | Чехия | 1986-11-24 | | | 65 - 128 |
59 | Атаев Эзиз | Туркмения | 1995-11-07 | | | 65 - 128 |
60 | Халафов Ниязи Ибиш оглы | Азербайджан | 1976-02-27 | | | 65 - 128 |
61 | Адамов Денис Юрьевич | Болгария | 1972-02-13 | | | 65 - 128 |
62 | Чалыев Мовлам | Туркмения | 1980-07-01 | | | 65 - 128 |
63 | Велиев Фаиг | Азербайджан | 1984-03-09 | | | 65 - 128 |
64 | Джылжымышев Медер Медерович | Киргизия | 1986-01-01 | | | 65 - 128 |
65 | Матиккала Аксели | Финляндия | 1997-05-03 | | | 65 - 128 |
66 | Ташлиев Шамухаммед | Туркмения | 1983-05-01 | кмс | | 65 - 128 |
67 | Стаменкович Горан | Сербия | 1964-09-28 | | | 65 - 128 |
68 | Айдогдыев Бегенч | Туркмения | 1982-04-24 | | | 65 - 128 |
69 | Чаканов Байрамгельды | Туркмения | 1982-05-01 | | | 65 - 128 |
70 | Советов Гарлы | Туркмения | 1986-01-01 | | | 65 - 128 |
71 | Джорбенадзе Давид Давидович | Грузия | 1996-07-01 | | | 65 - 128 |
72 | Бадалов Валех Вели оглы | Азербайджан | 1969-12-03 | кмс | | 65 - 128 |
73 | Тамонис Линас | Литва | 1969-01-01 | | | 65 - 128 |
74 | Мередов Азат | Туркмения | 1985-05-27 | | | 65 - 128 |
75 | Арцимавичюс Левалдас | Литва | 1973-08-18 | кмс | | 65 - 128 |
76 | Арутюнян Гагик Варданович | Чехия | 1992-08-24 | | | 65 - 128 |
77 | Райсанен Теро | Финляндия | 1997-07-11 | | | 65 - 128 |
78 | Кулиев Тoфик Фаик оглы | Азербайджан | 1981-08-05 | кмс | | 65 - 128 |
79 | Ковалевский Константин | Германия | 1974-09-19 | | | 65 - 128 |
80 | Сконечны Мариуш - | Польша | 1990-02-27 | | | 65 - 128 |
81 | Мадаминов Азиз Алимжанович | Киргизия | 1993-03-03 | мс | | 9 - 16 |
82 | Тузов Сергей Евгеньевич | Россия | 1987-06-27 | мс | | 9 - 16 |
83 | Чимбаев Ернар Садитович | Казахстан | 1988-04-13 | мсмк | | 9 - 16 |
84 | Салтовский Евгений Олегович | Беларусь | 1994-08-26 | мсмк | | 9 - 16 |
85 | Швыряев Леонид Сергеевич | Россия | 1986-09-05 | мс | | 9 - 16 |
86 | Абрамов Иосиф Ашотович | Россия | 2001-04-09 | 1-й | | 9 - 16 |
87 | Крыжановский Сергей Русланович | Молдавия | 1996-07-07 | мсмк | | 9 - 16 |
88 | Белозеров Дмитрий Олегович | Украина | 1994-05-11 | мс | | 9 - 16 |
А у женщин призовые с какого начинается?