Кубок Украины по свободной пирамиде 2016. 2 этап. Мужчины
Итоговый протокол
Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Радионов Павел Павлович | Украина | 1986-01-23 | мс | 630 | 1 |
2 | Петраш Сергей Игоревич | Украина | 1978-06-08 | мс | 510 | 2 |
3 | Галушко Олег Александрович | Украина | 1996-05-11 | 420 | 3 - 4 | |
4 | Деревянко Владислав Кириллович | Украина | 1995-08-12 | кмс | 420 | 3 - 4 |
5 | Косогов Владислав Игоревич | Украина | 1994-05-16 | мс | 350 | 5 - 8 |
6 | Мельников Игорь | Украина | 1994-01-01 | 350 | 5 - 8 | |
7 | Белозеров Дмитрий Олегович | Украина | 1994-05-11 | мс | 350 | 5 - 8 |
8 | Клестов Андрей Андреевич | Украина | 1997-10-14 | мс | 350 | 5 - 8 |
9 | Евтеев Илья | Украина | 1997-08-03 | 300 | 9 - 16 | |
10 | Морозов Виктор | Украина | 1966-01-01 | 300 | 9 - 16 | |
11 | Перкун Владимир Леонидович | Украина | 1987-11-12 | мс | 300 | 9 - 16 |
12 | Литовченко Игорь Викторович | Украина | 1988-02-22 | мс | 300 | 9 - 16 |
13 | Корягин Вадим Петрович | Украина | 1983-06-28 | 300 | 9 - 16 | |
14 | Матвейчук Артем Васильевич | Украина | 1983-08-31 | мс | 300 | 9 - 16 |
15 | Бедевка Александр Александрович | Россия | 1983-05-08 | 300 | 9 - 16 | |
16 | Плешко Марк Игоревич | Украина | 1991-10-11 | 300 | 9 - 16 | |
17 | Тарновецкий Ярослав Васильевич | Украина | 1990-09-09 | змс | 275 | 17 - 24 |
18 | Рыбалко Богдан Геннадиевич | Украина | 1997-06-12 | мс | 275 | 17 - 24 |
19 | Ковнацкий Олег Сигизмундович | Украина | 1976-04-25 | 275 | 17 - 24 | |
20 | Шугалей Богдан Денисович | Украина | 1998-02-09 | 275 | 17 - 24 | |
21 | Волик Никита Сергеевич | Украина | 1992-04-15 | мс | 275 | 17 - 24 |
22 | Березовский Артур ... | Украина | 1988-04-07 | 275 | 17 - 24 | |
23 | Адамец Никита ... | Украина | 1998-12-23 | 275 | 17 - 24 | |
24 | Коленко Максим Валерьевич | Украина | 1994-05-05 | кмс | 275 | 17 - 24 |
25 | Козачек Константин Евгеньевич | Украина | 1997-08-14 | 250 | 25 - 32 | |
26 | Цилык Сергей | Украина | 1983-01-01 | 250 | 25 - 32 | |
27 | Устич Кирилл | Украина | 1996-12-12 | 1-й | 250 | 25 - 32 |
28 | Варосян Карен Вачаганович | Украина | 1991-06-07 | 250 | 25 - 32 | |
29 | Покус Евгений Иванович | Украина | 1992-12-03 | 250 | 25 - 32 | |
30 | Поляков Артур Владимирович | Украина | 1992-09-08 | 250 | 25 - 32 | |
31 | Воеводин Максим | Украина | 1983-09-23 | 250 | 25 - 32 | |
32 | Кучер Михаил Юрьевич | Украина | 1988-04-13 | 1-й | 250 | 25 - 32 |
33 | Скворцов Вячеслав Александрович | Украина | 2000-07-16 | 1-й | 235 | 33 - 48 |
34 | Моисеенко Артем Александрович | Россия | 1986-09-12 | мс | 235 | 33 - 48 |
35 | Волик Владислав Александрович | Украина | 1989-05-04 | 235 | 33 - 48 | |
36 | Шпонька Денис Владимирович | Украина | 1994-11-05 | 235 | 33 - 48 | |
37 | Поляков Владимир Иванович | Украина | 2003-10-04 | 235 | 33 - 48 | |
38 | Ли Артур Артурович | Украина | 1989-09-17 | 235 | 33 - 48 | |
39 | Антипов Александр Александрович | Украина | 1995-01-01 | 235 | 33 - 48 | |
40 | Грицюк Александр Николаевич | Украина | 1977-03-13 | 235 | 33 - 48 | |
41 | Осычнюк Максим Григорьевич | Украина | 1997-08-23 | 235 | 33 - 48 | |
42 | Мамут Дмитрий | Украина | 1995-01-01 | 1-й | 235 | 33 - 48 |
Мне не понятно только одно что блин было с видео почему не показали финал может кто в курсе???