Воропаев Александр Олегович
- 2431 просмотр
Турниры
Статистика | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|
03.12.2016 | ЛЛБ 2016 Бийск Пирамида №18 | 441 | 1 |
19.11.2016 | ЛЛБ 2016. Бийск. Пирамида № 19 | 165 | 9 - 12 |
12.11.2016 | ЛЛБ 2016 Бийск Пирамида №17 | 162 | 13 - 16 |
29.10.2016 | ЛЛБ 2016. Бийск. Пирамида № 17 | 210 | 5 - 6 |
01.10.2016 | ЛЛБ 2016 Бийск Пирамида №16 | 160 | 13 - 16 |
03.09.2016 | ЛЛБ 2016. Бийск. Пирамида № 14 | 173 | 9 - 12 |
11.06.2016 | ЛЛБ 2016. Бийск. Пирамида № 13 | 410 | 1 |
04.06.2016 | ЛЛБ 2016 Бийск Пирамида №12 | 321 | 2 |
08.05.2016 | ЛЛБ 2016. Бийск. Пирамида № 10 | 182 | 7 - 8 |
26.03.2016 | ЛЛБ 2015. г.Бийск. Пирамида №6 | 173 | 7 - 8 |
Архив турниров
Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|---|
>>> | 28.11.2015 | ЛЛБ 2015. Бийск. Пирамида №13 | ||
>>> | 21.11.2015 | ЛЛБ 2015. Бийск. Пирамида № 11 | ||
>>> | 17.10.2015 | ЛЛБ 2015. Бийск. Пирамида №9 | ||
>>> | 05.09.2015 | ЛЛБ 2015. Бийск. Пирамида №8 |