Финал I квартала Первенства ЛЛБ Санкт-Петербурга по пирамиде 2015 (2 группа)
Финал I квартала по пирамиде проводится с гандикапом. Две сетки 32х8, дисциплины: «свободная» - игры до 4-х побед, в финале до 5-и побед; «комбинированная ЛЛБ» - игры до 3-х побед, в финале до 4-х побед; «динамичная» - игры до 3-х побед, в финале до 4-х побед.
Пирамида: троеборье – свободная пирамида, комбинированная ЛЛБ пирамида и динамичная пирамида (третья дисциплина играется только в случае равенства побед в первых двух дисциплинах).
Ротация игроков в финал-2015 не производится (если кто-то из игроков, попавших в финал, не сможет принять участие в его розыгрыше, то его замена производиться не будет).
Игроки без указанной формы на турнир допускаться не будут.
- Оставить комментарий
- Просмотров: 1775
Итоговый протокол
№ | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | Евгеньев Анатолий Петрович | 701 | 706 | 353 | 9 |
2 | Килимов Илья Владимирович | 842 | 838 | 353 | 9 |
3 | Иванов Валерий Юрьевич | 789 | 790 | 353 | 9 |
4 | Бороздин Николай Юрьевич | 806 | 801 | 353 | 9 |
5 | Андреев Максим Владимирович | 797 | 792 | 286 | 13 |
6 | Лихонин Владимир Михайлович | 782 | 773 | 286 | 13 |
7 | Скрипкина Вера Владимировна | 829 | 826 | 286 | 13 |
8 | Русаков Дмитрий Игоревич | 718 | 715 | 286 | 13 |
9 | Громова Александра Витальевна | 809 | 804 | 235 | 17 |
10 | Тхорук Василий Иванович | 723 | 713 | 235 | 17 |
11 | Сиверский Алексей Юрьевич | 893 | 893 | 235 | 17 |
12 | Демьянов Александр Васильевич | 796 | 786 | 235 | 17 |
13 | Александров Владислав Викторович | 700 | 700 | 235 | 17 |
14 | Русских Александр Николаевич | 715 | 700 | 235 | 17 |
15 | Морозов Максим Николаевич | 818 | 818 | 235 | 17 |
16 | Старыгин Игорь Александрович | 770 | 761 | 235 | 17 |
Проходным ко скольки приезжать?