ЛЛБ 2015. Москва. Пирамида № 10
Без дураков!
Для игроков не старше 16 лет и девушек, с рейтингами ЭЛО не выше 1000 очков вступительный взнос 1000 рублей.
- Оставить комментарий
- Просмотров: 1899
Итоговый протокол
№ | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кашин Вячеслав Викторович | 1373 | 1398 | 441 | 1 |
2 | Махатадзе Левани Мурманович | 772 | 798 | 357 | 2 |
3 | Копцов Сергей Викторович | 802 | 816 | 294 | 3 |
4 | Тураев Олимжон Обиджонович | 885 | 894 | 245 | 4 |
5 | Саенко Руслан Геннадьевич | 802 | 807 | 210 | 5 |
6 | Капитонов Сергей Валерьевич | 1058 | 1058 | 210 | 5 |
7 | Егорушин Вадим Викторович | 853 | 855 | 193 | 7 |
8 | Кокаия Гоча Автандилович | 875 | 868 | 193 | 7 |
9 | Яковлев Юрий Алексеевич | 731 | 731 | 175 | 9 |
10 | Апполонский Владислав Геннадьевич | 753 | 745 | 175 | 9 |
11 | Авдеев Виталий Викторович | 700 | 705 | 175 | 9 |
12 | Ахадов Шероз Давлатович | 703 | 700 | 175 | 9 |
13 | Есиддинов Камолиддин Умарович | 1400 | 1389 | 165 | 13 |
14 | Гурьев Артур Николаевич | 1159 | 1148 | 165 | 13 |
15 | Изаков Илья Игоревич | 985 | 974 | 165 | 13 |
16 | Васильев Виталий Геннадьевич | 750 | 732 | 165 | 13 |
Зарегистрируйте Воскресенского Виктора, Спасибо!