ЛЛБ 2010. Санкт-Петербург. Пирамида № 301
К турниру допускаются только игроки, имеющие уровень Новичок (0) и Любитель (1) по пирамиде на момент начала турнира, а также новые участники Первенства, которым будет присвоен нулевой или любительский уровни. (Комиссия по гандикапам имеет полномочия впервые зарегистрированным в Первенстве игрокам присвоить гандикап, отличный от 0 или 1, и не допустить к турниру).
- Оставить комментарий
- Просмотров: 1608
Итоговый протокол
№ | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сыли Виктор Фёдорович | 784 | 827 | 359 | 1 |
2 | Сулейманов Сократ Габдуллинович | 861 | 885 | 291 | 2 |
3 | Ленков Алексей Леонидович | 890 | 891 | 239 | 3 |
4 | Смирнов Виталий Сергеевич | 897 | 905 | 239 | 3 |
5 | Кудряшов Михаил Николаевич | 757 | 768 | 200 | 5 |
6 | Антоник Виктория Вадимовна | 786 | 786 | 200 | 5 |
7 | Григорьев Сергей Владимирович | 823 | 821 | 200 | 5 |
8 | Каткова Юлия Николаевна | 784 | 791 | 200 | 5 |
9 | Меркулов Константин Алексеевич | 650 | 654 | 171 | 9 |
10 | Кашкет Никита Ефимович | 589 | 593 | 171 | 9 |
11 | Муртазин Леонид Шавкатович | 769 | 765 | 171 | 9 |
12 | Гусев Валерий Алексеевич | 810 | 809 | 171 | 9 |
13 | Саунин Виктор Георгиевич | 808 | 795 | 157 | 13 |
14 | Гомзяков Сергей Александрович | 780 | 776 | 157 | 13 |
15 | Зайцев Константин Герольдович | 675 | 670 | 157 | 13 |
16 | Лебедев Сергей Эдуардович | 822 | 803 | 157 | 13 |
17 | Кузьмин Андрей Игоревич | 537 | 529 | 143 | 17 |
18 | Афанасьев Михаил Юрьевич | 866 | 850 | 143 | 17 |
19 | иванов роман юрьевич | 666 | 659 | 143 | 17 |
20 | Павлов Илья Александрович | 756 | 745 | 143 | 17 |
21 | Филиппов Сергей Валентинович | 714 | 702 | 143 | 17 |
Сегодня в клубе "НЕО",на турнир по динамичной пирамиде,собралось немного участников(21).Спортсмены играют быстро,поэтому турнир пройдет в один день.