ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 63
- Оставить комментарий
- Просмотров: 1539
Итоговый протокол
№ | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кокаия Гоча Автандилович | 808 | 893 | 391 | 1 |
2 | Мамедов Замиг Элмарович | 794 | 846 | 316 | 2 |
3 | Пыхтин Дмитрий Игоревич | 909 | 922 | 260 | 3 |
4 | Ким Сергей Борисович | 900 | 906 | 217 | 4 |
5 | Манушевич Алексей Вадимович | 919 | 924 | 186 | 5 |
6 | Ермаков Вячеслав Анатольевич | 856 | 872 | 186 | 5 |
7 | Данилов Артем Анатольевич | 858 | 856 | 186 | 5 |
8 | Саенко Руслан Геннадьевич | 837 | 848 | 186 | 5 |
9 | Городецкий Андрей Андреевич | 820 | 819 | 171 | 9 |
10 | Кунёв Юрий Михаилович | 871 | 860 | 171 | 9 |
11 | Петросян Левон Робертович | 844 | 837 | 171 | 9 |
12 | Петров Игорь Олегович | 757 | 762 | 171 | 9 |
13 | Николаева Анна Юрьевна | 797 | 781 | 155 | 13 |
14 | Колобов Дмитрий Михайлович | 734 | 726 | 155 | 13 |
15 | Смирнов Роман Аркадьевич | 757 | 748 | 155 | 13 |
16 | Кусакин Дмитрий Ильич | 834 | 823 | 155 | 13 |
17 | Чертин Игорь Юрьевич | 789 | 771 | 146 | 17 |
18 | Динмухамедов Карим Шарипович | 841 | 830 | 146 | 17 |
19 | Коновалов Александр Иванович | 700 | 700 | 146 | 17 |
20 | Эйгстер Георгий Федорович | 700 | 700 | 146 | 17 |
21 | Яковлев Юрий Алексеевич | 713 | 700 | 146 | 17 |
22 | Егорушин Вадим Викторович | 818 | 797 | 146 | 17 |
Зарегистрируйте Сорокина Илью пожалуйста!!!