Санкт-Петербург 2016. Ижорец. Пирамида № 29
Дисциплины:
- свободная
- динамичная
- комбинированная
- московская
Выбор дисциплины происходит непосредственно перед каждой партией.
В начале встречи выбирает дисциплину победивший при «раскате».
Каждую последующую дисциплину выбирает проигравший в предыдущей партии.
- Оставить комментарий
- Просмотров: 1757
Итоговый протокол
comp_members_result№ | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | Калинин Алексей Вячеславович | 705 | 736 | 321 | 1 |
2 | Третьяков Роман Николаевич | 855 | 864 | 260 | 2 |
3 | Курчин Артём Николаевич | 798 | 801 | 214 | 3 |
4 | Штейников Юрий Борисович | 702 | 712 | 214 | 3 |
5 | Семёнов Владимир Анатольевич | 771 | 769 | 179 | 5 |
6 | Вознесенский Дмитрий Павлович | 731 | 733 | 179 | 5 |
7 | Шаихов Руслан Батырсултанович | 718 | 713 | 153 | 7 |
8 | Кирсанов Александр Викторович | 732 | 728 | 153 | 7 |
9 | Пузанов Виктор Леонидович | 700 | 700 | 140 | 9 |
10 | Панюшин Константин Анатольевич | 831 | 821 | 140 | 9 |
11 | Воробьев Алексей Анатольевич | 750 | 731 | 140 | 9 |
12 | Преснухин Михаил Владимирович | 700 | 700 | 140 | 9 |
"Первый блиц комом". Вчера сыграли блиц-турнир. Собралось пять человек. Сил хватило на три часа. Наигрались. Очень хороший тренировочный формат
О пользе предварительной регистрации. Дополнительная скидка на время. 40% это очень приятно. И это не только в турнире, но и на весь вечер (для участников).