Санкт-Петербург 2023. Турнир посвященный 35-летию ФБС Санкт-Петербурга среди ветеранов от 60 до 70 лет по пирамиде
Прикрепленный файл | Размер |
---|---|
Положение | 47.5 кб |
- Оставить комментарий
- Просмотров: 8744
Итоговый протокол
comp_sport_rank_members_resultМесто | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петруньков Виктор Леонидович | Россия | 1955-04-10 | 630 | 1 | |
2 | Лукашенко Николай Иванович | Россия | 1960-03-10 | 275 | 17 - 24 | |
3 | Евгеньев Анатолий Петрович | Россия | 1957-06-29 | 275 | 17 - 24 | |
4 | Калачёв Владимир Николаевич | Россия | 1951-02-17 | 275 | 17 - 24 | |
5 | Мелик-Нубарян Арам Константинович | Россия | 1963-10-29 | 275 | 17 - 24 | |
6 | Петрыкин Николай Станиславович | Россия | 1955-03-08 | 275 | 17 - 24 | |
7 | Федотов Владимир Александрович | Россия | 1945-10-22 | 275 | 17 - 24 | |
8 | Кетов Владислав Степанович | Россия | 1949-02-10 | 275 | 17 - 24 | |
9 | Леонский Виталий Васильевич | Россия | 1947-04-08 | 275 | 17 - 24 | |
10 | Гребенник Валерий Георгиевич | Россия | 1948-05-28 | 510 | 2 | |
11 | Комаров Андрей Юрьевич | Россия | 1956-12-29 | 250 | 25 - 32 | |
12 | Барсуков Александр Михайлович | Россия | 1955-12-15 | 250 | 25 - 32 | |
13 | Ятаев Станислав Адиевич | Россия | 1953-06-09 | 250 | 25 - 32 | |
14 | Шабанова Наталья Николаевна | Россия | 1954-02-09 | 250 | 25 - 32 | |
15 | Крупин Виктор Михайлович | Россия | 1948-11-05 | 250 | 25 - 32 | |
16 | Вебер Владимир Алексеевич | Россия | 1959-04-06 | 250 | 25 - 32 | |
17 | Седовин Сергей Александрович | Россия | 1955-08-21 | 250 | 25 - 32 | |
18 | Метельский Михаил Поликарпович | Россия | 1952-09-20 | 250 | 25 - 32 | |
19 | Демьянов Александр Васильевич | Россия | 1962-09-17 | 420 | 3 - 4 | |
20 | Ермаков Сергей Васильевич | Россия | 1960-04-11 | 420 | 3 - 4 | |
21 | Соловьев Виталий Львович | Россия | 1963-08-17 | 235 | 33 - 48 | |
22 | Попович Николай Николаевич | Россия | 1958-07-08 | 235 | 33 - 48 | |
23 | Егоров Андрей Геннадьевич | Россия | 1962-02-28 | 235 | 33 - 48 | |
24 | Самсонов Сергей Александрович | Россия | 1961-12-24 | 350 | 5 - 8 | |
25 | Тымненкау Юрий Александрович | Россия | 1962-10-25 | 350 | 5 - 8 | |
26 | Наймушин Виктор Михайлович | Россия | 1957-08-22 | 350 | 5 - 8 | |
27 | Банера Дмитрий Николаевич | Россия | 1958-10-09 | 350 | 5 - 8 | |
28 | Саунин Виктор Георгиевич | Россия | 1954-11-26 | 300 | 9 - 16 | |
29 | Осипова Нина Евгеньевна | Россия | 1958-11-25 | 300 | 9 - 16 | |
30 | Неганов Дмитрий Вадимович | Россия | 1958-01-16 | 300 | 9 - 16 | |
31 | Иванова Ирина Михайловна | Россия | 1962-03-27 | 300 | 9 - 16 | |
32 | Новожилов Николай Николаевич | Россия | 1960-04-02 | 300 | 9 - 16 | |
33 | Привалов Юрий Анатольевич | Россия | 1960-01-13 | 300 | 9 - 16 | |
34 | Куликов Евгений Геннадьевич | Россия | 1962-09-02 | 300 | 9 - 16 | |
35 | Борисов Александр Анатольевич | Россия | 1956-01-21 | 300 | 9 - 16 |
Приветствую Вас желаю участвовать
Всех с наступающим
Борисов Александр
Зарегистрируйте Наймушин Виктор Михайлович
Пусть наберёт меня Наймушин