Исаков Максим Викторович
- Просмотров: 3592
Первенства
Первенство | Место в рейтинге |
---|---|
Cosmik Cup осень-весна 2012/13 | 108 |
Первенство ЛЛБ Москвы по пирамиде 2012 | 119 |
Cosmik Cup зима-весна 2012 | 230 |
Турниры
Статистика | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|
04.11.2012 | ЛЛБ 2012. Москва. Пирамида № 69 | 252 | 9 - 16 |
28.10.2012 | ЛЛБ 2012. Москва. Пирамида № 67 | 184 | 13 - 16 |
21.10.2012 | ЛЛБ 2012. Москва. Пирамида № 63 | 201 | 9 - 16 |
23.06.2012 | ЛЛБ 2012. Москва. Пирамида № 32 | 169 | 25 - 32 |
05.02.2012 | ЛЛБ 2012. Москва. Пирамида № 2 | 193 | 17 - 24 |
Архив турниров
Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|---|
>>> | 27.04.2019 | ЛЛБ 2019. Москва/Подольск. Пирамида № 4 | ||
>>> | 16.02.2019 | ЛЛБ 2019. Москва/Подольск. Пирамида № (ОТМЕНЁН) | ||
>>> | 17.11.2018 | ЛЛБ 2018. Москва/Подольск. Пирамида № 15 | ||
>>> | 15.07.2018 | ЛЛБ 2018. Москва/Подольск. Пирамида № 10 | ||
>>> | 10.06.2018 | ЛЛБ 2018. Москва/Подольск. Пирамида № 8 |