Коростин Виталий Викторович
- Просмотров: 4214
Первенства
Турниры
Статистика | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|
14.10.2012 | ЛЛБ 2012. Волжский. Пирамида № 9 | 177 | 9 - 12 |
16.09.2012 | 6-й рейтинговый турнир по пирамиде г. Волжский | 154 | 13 - 16 |
11.08.2012 | ЛЛБ 2012. Волжский. Пирамида № 8 | 196 | 5 - 8 |
28.07.2012 | Волгоград 2012. Диамант. Пирамида № 7 | 17 - 24 | |
23.06.2012 | ЛЛБ 2012. Волжский. Пирамида № 7 | 159 | 7 - 8 |
10.06.2012 | ЛЛБ 2012. Волжский. Пирамида № 6 | 162 | 13 - 16 |
02.06.2012 | ЛЛБ 2012. Волжский. Пирамида № 5 | 193 | 5 - 8 |
17.03.2012 | ЛЛБ 2012. Волжский. Пирамида № 2 | 153 | 13 - 16 |
28.01.2012 | ЛЛБ 2012. Волжский. Пирамида № 1 | 168 | 13 - 16 |
Архив турниров
Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|---|
>>> | 13.08.2022 | Волжский 2022. 3-й этап летнего кубка БК "Volkoff" по пирамиде | ||
>>> | 11.06.2022 | Волжский 2022. Volkoff. Пирамида № 2 | ||
>>> | 12.12.2015 | Волгоград 2015. Девятка. Пирамида № 5 (профлига) | ||
>>> | 24.03.2013 | Комбинированная пирамида среди Волжан. | 206 | 9 |
>>> | 21.04.2012 | ЛЛБ 2012. Волжский. Пирамида № 3 | 188 | 17 |