Орёл 2019. Открытый коммерческий турнир БК «Абриколь» по пирамиде
- Оставить комментарий
- Просмотров: 9622
Итоговый протокол
comp_sport_rank_members_resultМесто | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шкода Дмитрий Дмитриевич | Россия | 1991-12-05 | мс | 630 | 1 |
2 | Анопченко Дмитрий Генадьевич | Россия | 1988-05-04 | 250 | 13 - 16 | |
3 | Саркисян Завен Валерьевич | Россия | 1983-03-16 | 250 | 13 - 16 | |
4 | Есиддинов Камолиддин Умарович | Россия | 1982-12-31 | мс | 250 | 13 - 16 |
5 | Ретунский Артур Сергеевич | Россия | 1991-06-16 | кмс | 250 | 13 - 16 |
6 | Смородский Александр Сергеевич | Россия | 1986-11-24 | кмс | 235 | 17 - 24 |
7 | Асанбеков Рысбек Рысбекович | Киргизия | 1995-01-01 | 235 | 17 - 24 | |
8 | Юрин Кирилл Андреевич | Россия | 1995-10-22 | кмс | 235 | 17 - 24 |
9 | Залинян Давид | Грузия | 1990-02-09 | 235 | 17 - 24 | |
10 | Сурмин Илья Борисович | Россия | 1995-07-30 | кмс | 235 | 17 - 24 |
11 | Пирматов Сухроб Шермаматович | Узбекистан | 1988-01-09 | 235 | 17 - 24 | |
12 | Густов Сергей Сергеевич | Россия | 1989-04-04 | 235 | 17 - 24 | |
13 | Кононов Игорь Леонидович | Россия | 1990-07-24 | 235 | 17 - 24 | |
14 | Христов Антал Ахмедович | Финляндия | 1979-05-02 | мс | 510 | 2 |
15 | Пермяков Роман Александрович | Россия | 1976-10-14 | 220 | 25 - 32 | |
16 | Набоков Андрей Алексеевич | Россия | 1978-09-08 | 220 | 25 - 32 | |
17 | Кашинцев Артём Дмитриевич | Россия | 2003-04-03 | 1-й | 220 | 25 - 32 |
18 | Манчак Дмитрий Валерьевич | Россия | 1996-12-08 | кмс | 220 | 25 - 32 |
19 | Крапивин Алексей Викторович | Россия | 1976-05-07 | 1-й | 220 | 25 - 32 |
20 | Данукин Алексей Васильевич | Россия | 1978-01-27 | 2-й | 220 | 25 - 32 |
21 | Сонин Алексей Викторович | Россия | 1992-01-13 | 220 | 25 - 32 | |
22 | Храмцов Сергей Андреевич | Россия | 1987-09-16 | 220 | 25 - 32 | |
23 | Абдурахмонов Боходиржон Козимжонович | Россия | 1992-04-05 | 420 | 3 | |
24 | Стась Наталья | Россия | 1992-06-08 | 1-й | 210 | 33 - 48 |
25 | Плакунов Александр | 1985-11-03 | 210 | 33 - 48 | ||
26 | Анисимов Константин Юрьевич | Россия | 1976-09-16 | 1-й | 210 | 33 - 48 |
27 | Петухов Алексей Юрьевич | Россия | 1990-08-13 | 210 | 33 - 48 | |
28 | Абдыкаров Мирлан Нурканбекович | Киргизия | 1996-01-15 | 210 | 33 - 48 | |
29 | Алфимов Евгений | Россия | 1983-07-06 | 210 | 33 - 48 | |
30 | Алпатов Иван Алексеевич | Россия | 2003-06-13 | кмс | 210 | 33 - 48 |
31 | Абсатаров Кайрат Арзыбекович | Киргизия | 1996-05-12 | 210 | 33 - 48 | |
32 | Смирнов Сергей Олегович | Россия | 1967-04-26 | 210 | 33 - 48 | |
33 | Стельмах Роман Витальевич | Россия | 1985-01-05 | 210 | 33 - 48 | |
34 | Романовский Владислав Викторович | Россия | 1995-10-30 | 210 | 33 - 48 | |
35 | Байдак Владимир Валерьевич | Россия | 1985-04-20 | 210 | 33 - 48 | |
36 | Конякин Виталий Михайлович | Россия | 1985-01-28 | 210 | 33 - 48 | |
37 | Бельский Сергей Васильевич | Россия | 1973-10-28 | 210 | 33 - 48 | |
38 | Алпатов Илья Алексеевич | Россия | 2001-08-02 | кмс | 210 | 33 - 48 |
39 | Волошенко Александр Владимирович | Россия | 2002-03-24 | 210 | 33 - 48 | |
40 | Павенко Иван Александрович | Украина | 1991-09-21 | кмс | 350 | 4 |
41 | Карлов Андрей Александрович | Россия | 1981-05-04 | 200 | 49 - 64 | |
42 | Манукян Саро Нарекович | Россия | 1996-03-04 | 200 | 49 - 64 | |
43 | Полубков Денис Игоревич | Россия | 1987-03-07 | кмс | 200 | 49 - 64 |
44 | Воронков Александр Владимирович | Россия | 1986-05-02 | мс | 200 | 49 - 64 |
45 | Барбашов Артем Михайлович | Россия | 1984-10-08 | 200 | 49 - 64 | |
46 | Манчак Валерий Анатольевич | Россия | 1964-05-01 | 200 | 49 - 64 | |
47 | Давтян Давид Рафикович | Армения | 1996-11-04 | 300 | 5 - 8 | |
48 | Кафтанатов Дмитрий Александрович | Молдавия | 1989-04-10 | 300 | 5 - 8 | |
49 | Строков Илья Николаевич | Россия | 2000-07-24 | мс | 300 | 5 - 8 |
50 | Ефимов Владимир Геннадьевич | Россия | 1985-01-03 | 1-й | 300 | 5 - 8 |
51 | Цой Салман Викторович | Россия | 1988-12-27 | 275 | 9 - 12 | |
52 | Золотых Владимир Эдуардович | Россия | 1988-09-18 | 275 | 9 - 12 | |
53 | Никишин Михаил Валерьевич | Россия | 1995-06-17 | мс | 275 | 9 - 12 |
54 | Кулешов Роман Игоревич | Россия | 1983-12-04 | 275 | 9 - 12 |
Кафтанатов Дмитрий Александрович +
Добрый день. А по системе Ллб с форами???
Без фор
Без форы
Майнагашев Станислав Валериевич
Подскажите распределение призового фонда и сетку (с какого этапа олимпийка). Спасибо.
с 8ки олимпийка и она же призовая. Чуть позже добавим эту информацию!
Пирматов Сухроб добавьте пожалуйста