Ефимов Артур Викторович
- Просмотров: 8123
Первенства
Турниры
Статистика | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|
23.07.2022 | Москва 2022. БАЗА. Пул № 3 | 350 | 5 - 8 |
16.07.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пул № 24 | 172 | 33 - 48 |
25.06.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пул № 21 | 184 | 17 - 24 |
18.06.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пул № 20 | 175 | 17 - 24 |
11.06.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пул № 19 | 219 | 9 - 16 |
04.06.2022 | Москва 2022. БАЗА. Пул № 2 | 300 | 9 - 16 |
21.05.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пул № 17 | 225 | 9 - 12 |
30.04.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пул № 14 | 184 | 13 - 16 |
23.04.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пул № 13 | 201 | 17 - 24 |
16.04.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пул № 12 | 256 | 5 - 8 |
Архив турниров
Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|---|
>>> | 21.12.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пул № 30 | ||
>>> | 29.12.2019 | Москва 2019. БАЗА. Праздничный командный турнир по пулу и пирамиде | ||
>>> | 07.09.2019 | |||
>>> | Москва 2014. Предновогодний парный турнир |