Ставрополь 2018. Шаровня на 45. Турнир по Московской пирамиде ( без дураков )
- Оставить комментарий
- Просмотров: 3133
Итоговый протокол
comp_sport_rank_members_resultМесто | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Акбулатов Руслан Алибекович | Россия | 1988-07-31 | 1 | ||
2 | Лабутин Николай Сергеевич | Россия | 1979-05-15 | 13 - 16 | ||
3 | Пчелинцев Богдан Анатольевич | Россия | 2002-11-05 | 13 - 16 | ||
4 | Шимко Виталий Сергеевич | Россия | 1991-07-29 | 13 - 16 | ||
5 | Ковалёв Семён Анатольевич | Россия | 1982-03-09 | 13 - 16 | ||
6 | Музуров Джамбулат Абдулвахитович | Россия | 1979-04-11 | 17 - 24 | ||
7 | Кротов Игорь Альбертович | Россия | 1981-04-01 | 17 - 24 | ||
8 | Митрохин Алексей Сергеевич | Россия | 1993-03-14 | 17 - 24 | ||
9 | Чиглинцев Илья Александрович | Россия | 1974-01-11 | 17 - 24 | ||
10 | Айрапетов Георгий | Россия | 1970-01-01 | 17 - 24 | ||
11 | Сапичев Анатолий Николаевич | Россия | 1977-08-25 | 17 - 24 | ||
12 | Обрященко Тимофей | Россия | 1970-01-01 | 17 - 24 | ||
13 | Сараджев Карен Грачикович | 1980-12-24 | 17 - 24 | |||
14 | Имкинов Владимир Борисович | Россия | 1973-02-28 | кмс | 2 | |
15 | Хегай Валерий Николаевич | Россия | 1970-01-01 | 25 - 32 | ||
16 | Комаров Юрий Васильевич | Россия | 1982-03-14 | 25 - 32 | ||
17 | Кравец Эдуард Алексеевич | Россия | 1981-07-13 | 25 - 32 | ||
18 | Босхомджиев Мингиян Николаевич | Россия | 1979-11-02 | 25 - 32 | ||
19 | Тоторкулов Назир Хасанович | Россия | 1972-11-09 | 25 - 32 | ||
20 | Зубенко Андрей Дмитриевич | Россия | 1984-11-04 | 25 - 32 | ||
21 | Айвазян Армен | Россия | 1982-12-04 | 25 - 32 | ||
22 | Черноляс Денис Сергеевич | Россия | 1988-06-27 | 25 - 32 | ||
23 | Плетухин Павел Николаевич | Россия | 1971-07-19 | 3 - 4 | ||
24 | Аур Павел | Россия | 1983-01-01 | 3 - 4 | ||
25 | Баширян Степан Артёмович | Россия | 2004-02-11 | 33 - 48 | ||
26 | Чагилов Борис Хасанович | Россия | 1950-03-09 | 33 - 48 | ||
27 | Товстолуцкий Илья Сергеевич | Россия | 1996-01-05 | 33 - 48 | ||
28 | Андросов Вадим Алексанрович | Россия | 1993-08-25 | 33 - 48 | ||
29 | Черников Юрий Алексеевич | Россия | 1948-08-14 | 33 - 48 | ||
30 | Саматов Дмитрий Рафаилович | Россия | 1966-05-27 | 33 - 48 | ||
31 | Копнин Игорь | Россия | 1970-01-01 | 33 - 48 | ||
32 | Копнина Алена | Россия | 2008-03-27 | 1-й | 33 - 48 | |
33 | Дедов Александр | Россия | 1970-01-01 | 33 - 48 | ||
34 | Незнамов Антон Владимирович | Россия | 1982-12-13 | 33 - 48 | ||
35 | Масалова Елена | Россия | 1999-08-24 | 1-й | 33 - 48 | |
36 | Джабарян Армен Эдуардович | Россия | 1989-11-15 | 33 - 48 | ||
37 | Айвазян Владислав Арменович | Россия | 2009-02-07 | 33 - 48 | ||
38 | Чагилов Азнаур | Россия | 1985-07-15 | 33 - 48 | ||
39 | Унежев Рустам Асланович | Россия | 1988-05-13 | 33 - 48 | ||
40 | Динейкин Никита | Россия | 1989-07-13 | 33 - 48 | ||
41 | Дзыба Арсен Мухадинович | Россия | 1990-07-15 | 49 - 64 | ||
42 | Сараев Александр Иванович | Россия | 1947-06-24 | 49 - 64 | ||
43 | Плетухин Николай Николаевич | Россия | 1945-02-11 | 49 - 64 | ||
44 | Чиркин Александр | Россия | 1970-01-01 | 49 - 64 | ||
45 | Машкин Евгений Васильевич | Россия | 1977-11-29 | 49 - 64 | ||
46 | Магомедов Зайнудин Шамильевич | Россия | 1984-01-15 | 5 - 8 | ||
47 | Ясониди Ефим | Россия | 1970-01-01 | 5 - 8 | ||
48 | Балобанов Дмитрий Анатольевич | Россия | 1965-11-22 | 5 - 8 | ||
49 | Харченко Алексей Петрович | Россия | 1986-03-05 | 5 - 8 | ||
50 | Ильин Алексей Витальевич | Россия | 1995-03-31 | 9 - 12 | ||
51 | Агаджанян Феликс Хачикович | Россия | 1991-11-05 | 1-й | 9 - 12 | |
52 | Кулаков Владимир Владимирович | Россия | 1961-10-06 | 9 - 12 | ||
53 | Дудов Анзор Хасанович | Россия | 1976-03-15 | кмс | 9 - 12 |
Почему на любительском турнире участвуют КМСники?)) КМС любительского уровня...