Шалда Евгений Александрович
- Просмотров: 9224
Первенства
Турниры
Статистика | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|
25.11.2012 | Москва 2012. Пирамида № 77 | 174 | 9 - 16 |
24.11.2012 | Москва 2012. Космик Глобал Сити. Пирамида № 76 | 175 | 25 - 32 |
18.11.2012 | Москва 2012. Пирамида № 75 | 174 | 9 - 12 |
17.11.2012 | Москва 2012. Пирамида № 73 | 206 | 17 - 24 |
11.11.2012 | Москва 2012. Пирамида № 71 | 175 | 33 - 48 |
04.11.2012 | ЛЛБ 2012. Москва. Пирамида № 69 | 197 | 49 - 64 |
21.10.2012 | ЛЛБ 2012. Москва. Пирамида № 63 | 184 | 17 - 24 |
16.10.2012 - 17.10.2012 | ЛЛБ 2012. Москва. Пирамида № 60 | 153 | 13 - 16 |
07.10.2012 | ЛЛБ 2012. Москва. Пирамида № 57 | 190 | 49 - 64 |
29.09.2012 | ЛЛБ 2012. Москва. Пирамида № 55 | 163 | 25 - 32 |
Архив турниров
Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|---|
>>> | 13.02.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 9 | ||
>>> | 11.02.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 9. Сетка № 2. Группа № 1. | ||
>>> | 17.11.2013 | ЛЛБ 2013. Москва. Пирамида № 177 | ||
>>> | 24.10.2013 | ЛЛБ 2013. Москва. Пирамида № 160 | ||
>>> | 27.07.2011 | ЛЛБ 2011. Новосибирск. Пирамида № 61 | ||
>>> | 23.03.2011 | ЛЛБ 2011. Новосибирск. Пирамида № 21 |