Барабаш Николай Сергеевич
- Просмотров: 8353
Первенства
Турниры
Статистика | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|
12.02.2012 | ЛЛБ 2012. Москва. Пирамида № 3 | 221 | 5 - 6 |
15.01.2012 | ЛЛБ 2012. Москва. Пирамида № 1 | 175 | 17 - 24 |
20.11.2011 | ЛЛБ 2011. Москва. Пирамида № 33 | 146 | 17 - 24 |
23.10.2011 | ЛЛБ 2011. Москва. Пирамида № 29 | 217 | 5 - 8 |
23.07.2011 | ЛЛБ 2011. Москва. Пирамида № 15 | 221 | 5 - 6 |
25.06.2011 | ЛЛБ 2011. Москва. Пирамида № 10 | 198 | 9 - 16 |
29.05.2011 | ЛЛБ 2011. Москва. Пирамида № 7 | 158 | 17 - 24 |
17.04.2011 | ЛЛБ 2011. Москва. Пирамида № 5 | 175 | 25 - 32 |
03.04.2011 | ЛЛБ 2011. Москва. Пирамида № 4 | 213 | 9 - 16 |
Архив турниров
Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|---|
>>> | 22.12.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пирамида № 73 | ||
>>> | 26.02.2017 | |||
>>> | 23.03.2014 | Москва 2014. Космик Глобал Сити. Пирамида № 3 (групповой формат) | ||
>>> | 17.06.2012 | ЛЛБ 2012. Москва. Пирамида № 31 |