Санкт-Петербург 2016. Ижорец. Пирамида № 58
Дисциплины:
- свободная
- динамичная
- комбинированная
- московская
Выбор дисциплины происходит непосредственно перед каждой партией.
В начале встречи выбирает дисциплину победивший при «раскате».
Каждую последующую дисциплину выбирает проигравший в предыдущей партии.
- Оставить комментарий
- Просмотров: 1708
Итоговый протокол
comp_members_result№ | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сорокин Олег Владимирович | 1022 | 1049 | 372 | 1 |
2 | Козленко Александр Владимирович | 738 | 753 | 301 | 2 |
3 | Валуев Антон Петрович | 900 | 909 | 248 | 3 |
4 | Солдатов Олег Викторович | 718 | 725 | 248 | 3 |
5 | Кирсанов Александр Викторович | 701 | 703 | 207 | 5 |
6 | Преснухин Михаил Владимирович | 701 | 711 | 207 | 5 |
7 | Довженко Виктор Михайлович | 959 | 957 | 177 | 7 |
8 | Калинин Алексей Вячеславович | 738 | 739 | 177 | 7 |
9 | Штейников Юрий Борисович | 786 | 781 | 162 | 9 |
10 | Панюшин Константин Анатольевич | 805 | 799 | 162 | 9 |
11 | Веселов Вячеслав Фёдорович | 922 | 918 | 162 | 9 |
12 | Саморуков Дмитрий Павлович | 823 | 817 | 162 | 9 |
13 | Маевский Алексей Александрович | 749 | 739 | 148 | 13 |
14 | Гусев Егор Сергеевич | 851 | 840 | 148 | 13 |
15 | Турченко Сергей Сергеевич | 750 | 740 | 148 | 13 |
16 | Шаихов Руслан Батырсултанович | 751 | 742 | 148 | 13 |
Предлагаю сыграть блиц карусель ,чтоб не затягивать турнир в 10человек до утра и ожиданиями по 3 часа на блиц приеду могу с города когонибудь прихватить кто безлошадный
Блиц это конечно хорошо, но за три часа до начала турнира менять регламент как-то не этично. Пишите пожелания заранее, будет время обсудить.