Симферополь 2016. Турнир по пирамиде среди ветеранов 60 лет и старше
- Оставить комментарий
- Просмотров: 2049
Итоговый протокол
Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки![]() | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мельников Валентин Иванович | Россия | 1949-07-22 | 2 | ||
2 | Ширинов Залыш Абузарович | Россия | 1955-11-16 | 13 - 16 | ||
3 | Сары Ридван Рефатович | Россия | 1953-08-12 | 3 - 4 | ||
4 | Таряник Александр Иванович | Россия | 1948-03-22 | 5 - 8 | ||
5 | Григорьянц Александр Ервандович | Россия | 1950-09-11 | 13 - 16 | ||
6 | Щепанский Вячеслав Антонович | Россия | 1956-01-16 | 9 - 12 | ||
7 | Кузнецов Вячеслав Иванович | Россия | 1970-01-01 | 13 - 16 | ||
8 | Санин Георгий Николаевич | Россия | 1961-01-25 | 9 - 12 | ||
9 | Вавренюк Александр Иосифович | Россия | 1958-07-17 | 17 - 24 | ||
10 | Юсуфов Реза | Россия | 1939-09-27 | 3 - 4 | ||
11 | Григорян Норик Меликсетович | Россия | 1954-10-02 | 1 | ||
12 | Дубов Александр Яковлевич | Россия | 1949-03-12 | 9 - 12 | ||
13 | Мусаев Эдем Эмирасан | Россия | 1954-07-27 | 5 - 8 | ||
14 | Чомаков Сервер | Россия | 1934-11-13 | 25 - 32 | ||
15 | Зейтуллаев Рустем Абибуллаевич | Россия | 1942-02-15 | 13 - 16 | ||
16 | Туровец Александр Владимирович | Россия | 1970-01-01 | 5 - 8 | ||
17 | Кузменко Григорий Владимирович | Россия | 1943-05-22 | 5 - 8 | ||
18 | Ширинов Муса Абкзарович | Россия | 1953-09-30 | 17 - 24 | ||
19 | Зайграй Иван Владимирович | Россия | 1947-01-05 | 9 - 12 |
Почему не сообщили?
Я бы прилетел!
Слышал турнир будет без "дураков" и "уважаемых"! :))