Дудинка 2016. 11-й турнир на призы Главы города Дудинка
- Оставить комментарий
- Просмотров: 4211
Итоговый протокол
comp_sport_rank_members_resultМесто | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Косачёв Иван Александрович | Россия | 1988-08-16 | 630 | 1 | |
2 | Суюналиев Осмон Ж | Россия | 1970-01-01 | 235 | 13 - 16 | |
3 | Сооронкулов Эльгиз Мукаибетович | Россия | 1990-07-02 | 235 | 13 - 16 | |
4 | Аканов Серик Сатылганович | 1990-02-09 | 235 | 13 - 16 | ||
5 | Панкратов Панкрат Сергеевич | 1989-12-13 | 235 | 13 - 16 | ||
6 | Мусыков Денис Аблаевич | Россия | 1984-03-03 | 220 | 17 - 24 | |
7 | Кабатов Т | Россия | 1988-11-04 | 220 | 17 - 24 | |
8 | Семкин Геннадий Павлович | Россия | 1970-01-01 | 220 | 17 - 24 | |
9 | Газизов Самат Хамитович | 1961-04-07 | 220 | 17 - 24 | ||
10 | Машталер Марьян Олегович | Россия | 1985-06-02 | 220 | 17 - 24 | |
11 | Касимов Бауржан Мустахович | Россия | 1971-02-24 | 220 | 17 - 24 | |
12 | Тарзыманов А М | Россия | 1970-01-01 | 220 | 17 - 24 | |
13 | Мирошниченко Кирилл Константинович | Россия | 1988-12-15 | 220 | 17 - 24 | |
14 | Кондрин Павел Викторович | Россия | 1975-02-07 | 510 | 2 | |
15 | Фирсов Константин Владимирович | 1977-10-22 | 210 | 25 - 32 | ||
16 | Фирсов Роман Владимирович | 1972-08-31 | 210 | 25 - 32 | ||
17 | Верещагин А С | Россия | 1970-01-01 | 210 | 25 - 32 | |
18 | Ковалевский Р | Россия | 1989-01-01 | 210 | 25 - 32 | |
19 | Дорофеев Олег Михайлович | Россия | 1973-07-23 | 420 | 3 | |
20 | Панов Сергей Валентинович | Россия | 1971-03-27 | 200 | 33 - 48 | |
21 | Калгин Александр Геннадьевич | Россия | 1984-10-12 | 200 | 33 - 48 | |
22 | Гильванов Р | Россия | 1986-12-14 | 200 | 33 - 48 | |
23 | Мусыков Арман Аблаевич | Россия | 1970-01-01 | 200 | 33 - 48 | |
24 | Овсянников Дмитрий Анатольевич | Россия | 1983-05-20 | 200 | 33 - 48 | |
25 | Цветков Юрий Александрович | Россия | 1981-06-21 | 200 | 33 - 48 | |
26 | Ващенко Антон Владимирович | Россия | 1992-01-06 | 200 | 33 - 48 | |
27 | Журин Александр Николаевич | Россия | 1959-11-09 | 350 | 4 | |
28 | Шашок Роман Александрович | 1914-01-01 | 190 | 49 - 64 | ||
29 | Мехоношин Сергей Константинович | Россия | 1970-01-01 | 300 | 5 - 6 | |
30 | Габышев Иван Александрович | Россия | 1988-06-29 | 300 | 5 - 6 | |
31 | Дем Виталий Викторович | Россия | 1984-05-30 | 275 | 7 - 8 | |
32 | Морозов Станислав Владимирович | Россия | 1967-06-04 | 275 | 7 - 8 | |
33 | Гусак Сергей Владимирович | 1982-01-18 | 250 | 9 - 12 | ||
34 | Заидов Алик Микайыл Оглы | Россия | 1976-11-18 | 250 | 9 - 12 | |
35 | Яр Геннадий Евгеньевич | Россия | 1991-12-13 | 250 | 9 - 12 | |
36 | Головань Андрей Викторович | Россия | 1974-06-23 | 250 | 9 - 12 |
подскажите а какого числа игра мне не понятно время есть а даты нет увы не разобраться