Санкт-Петербург 2016. Ижорец. Пирамида № 48
Дисциплины:
- свободная
- динамичная
- комбинированная
- московская
Выбор дисциплины происходит непосредственно перед каждой партией.
В начале встречи выбирает дисциплину победивший при «раскате».
Каждую последующую дисциплину выбирает проигравший в предыдущей партии.
- Оставить комментарий
- Просмотров: 1586
Итоговый протокол
comp_members_result№ | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | Валуев Антон Петрович | 928 | 953 | 353 | 1 |
2 | Штейников Юрий Борисович | 714 | 731 | 286 | 2 |
3 | Шаихов Руслан Батырсултанович | 726 | 733 | 235 | 3 |
4 | Калинин Алексей Вячеславович | 742 | 748 | 235 | 3 |
5 | Будков Николай Александрович | 935 | 923 | 196 | 5 |
6 | Панюшин Константин Анатольевич | 811 | 804 | 196 | 5 |
7 | Кирсанов Александр Викторович | 739 | 730 | 168 | 7 |
8 | Преснухин Михаил Владимирович | 706 | 700 | 168 | 7 |
9 | Сорокин Олег Владимирович | 1019 | 1009 | 154 | 9 |
10 | Солдатов Олег Викторович | 727 | 718 | 154 | 9 |
Многим игрокам ( особенно с высоким уровнем ЭЛО ) не нравится, что надо давать фору и делать большие взносы. От гандикапа не уйти, поэтому предлагаю провести воскресный турнир по москве с одинаковым для всех взносом. Например 800 р.
Лучше все 600р
Зарегистрируйте Солдатова Олега