Рейтинг русского бильярда от ЛЛБ. Осьминин и Миронова

Абсолютный чемпион мира 2014 года Владислав Осьминин возглавляет обновленный рейтинг лист русского бильярда от ЛЛБ.


Уже семь месяцев первые две строчки, периодически сменяя друг друга занимают Осьминин и чемпион мира и Европы по свободной пирамиде Сергей Крыжановский. Разрыв между ними сейчас минимальный, и уже после Батуми все может измениться. Также на лидерство претендует Никита Ливада, который благодаря победе на Prince Open поднялся на третье место. Победа на кубке мэра Москвы вывела на четвертую строчку Артура Пивченко, но отрыв его от Ливады довольно значителен, и вряд ли Артур имеет шансы до осени войти в тройку сильнейших.

Впервые в топ-10 поднялся Иосиф Абрамов, главными результатами которого в этом году стали победа в Кизляре и полуфинал «Принца». Финалист кубка мэра Александр Муравьев замыкает десятку сильнейших. На 16-м месте чемпион мира по комбинированной пирамиде этого года Алибек Омаров, на 33-м – обладатель кубка «Лонгони» Алексей Шошин. Из бильярдистов Санкт-Петербурга луший результат у Владимира Петушкова – 41-е место. Дмитрий Шкода после успеха на кубке мэра поднялся на 46-е.

С первого дня существования рейтинга и до сего момента у женщин уверенно лидирует Диана Миронова. Из 4-х турниров этого года Диана выиграла два и намного опережает Ольгу Милованову. Трехкратная чемпионка мира после выхода в финал кубка мэра отодвинула на третье место Анастасию Ковальчук. Впервые в «горячую десятку» вошли Кристина Плотникова и Элина Нагула.




Изображение пользователя Архипов Олег.

Для сравнения, версия рейтинга основанного на статистике личных встреч.

Взят средний уровень из 3 рейтингов (свободная, комбинированная, динамичная).
В таблице отсутствуют игроки с менее 20 посчитанными встречами.

Мужчины TOP-100:

Игрок Страна Г/Р Рейтинг Кол-во встреч
1 Тарновецкий Ярослав Украина 1990 2 608 136
2 Крыжановский Сергей Молдова 1996 2 602 138
3 Ливада Никита Россия 1995 2 576 147
4 Паламарь Александр Украина 1987 2 575 95
5 Пивченко Артур Украина 1991 2 571 144
6 Сагынбаев Каныбек Киргизия 1985 2 559 50
7 Новосад Евгений Украина 1990 2 558 111
8 Каранеев Aлихан Казахстан 1990 2 557 41
9 Фрейзе Андрей Россия 1984 2 549 130
10 Осьминин Владислав Россия 1991 2 545 132
11 Сидоров Александр Узбекистан 1990 2 540 144
12 Омаров Алибек Казахстан 1993 2 531 75
13 Сталев Евгений Россия 1979 2 530 47
14 Банный Александр Россия 1989 2 529 82
15 Корягин Вадим Украина 1983 2 528 33
16 Радионов Павел Украина 1986 2 526 126
17 Урынбаев Даурен Казахстан 1984 2 525 40
18 Салтовский Евгений Беларусь 1994 2 524 66
19 Курта Евгений Беларусь 1988 2 521 120
20 Ратбеков Ызат Киргизия 1996 2 517 27
21 Пан Максим Казахстан 1992 2 516 56
22 Хоруженко Станислав Украина 1993 2 510 42
23 Чимбаев Ернар Казахстан 1988 2 496 56
24 Тузов Сергей Россия 1987 2 490 134
25 Кузьмин Павел Россия 1988 2 486 119
26 Глушанин Андрей Беларусь 1991 2 485 72
27 Сагындыков Каныбек Казахстан 1983 2 482 28
28 Муравьёв Александр Россия 1994 2 479 170
29 Чепиков Александр Россия 1986 2 475 140
30 Швыряев Леонид Россия 1986 2 472 98
31 Стороженко Дмитрий Россия 1994 2 469 59
32 Мирзаев Нодирбек Узбекистан 1986 2 468 25
33 Бедёвка Александр Украина 1983 2 465 65
34 Визельтер Вадим Россия 1987 2 464 26
35 Клестов Андрей Украина 1997 2 464 21
36 Перкун Владимир Украина 1987 2 464 37
37 Габриелян Армен Армения 1993 2 463 139
38 Муциев Арби Казахстан 1993 2 461 47
39 Григорьев Ян Беларусь 1992 2 460 31
40 Еркулёв Олег Россия 1988 2 459 172
41 Белозеров Дмитрий Украина 1994 2 457 96
42 Абрамов Иосиф Россия 2001 2 454 137
43 Моисеенко Артем Украина 1986 2 453 96
44 Залывский Михаил Россия 1990 2 453 61
45 Меховов Павел Россия 1985 2 452 118
46 Кисилев Александр Россия 1990 2 452 32
47 Багиров Вагиф Россия 1988 2 445 48
48 Филиппов Кирилл Россия 1986 2 444 31
49 Нетесов Антон Россия 1988 2 444 43
50 Рейс Владимиp Молдова 1995 2 439 66
51 Петушков Владимир Россия 1984 2 439 86
52 Речиц Олег Беларусь 1991 2 437 54
53 Назаренко Евгений Россия 1989 2 435 66
54 Локтев Виктор Россия 1990 2 431 82
55 Гаджиев Азер Азербайжан 1977 2 426 22
56 Шиляев Сергей Россия 1979 2 424 55
57 Плишкин Егор Россия 1991 2 420 55
58 Пащинский Юрий Россия 1982 2 415 96
59 Дмитриев Анатолий Россия 1993 2 414 42
60 Варданян Размик Армения 1983 2 414 56
61 Адамов Зайлан Киргизия 1986 2 407 55
62 Чижов Валерий Беларусь 1995 2 406 72
63 Согомонов Федор Россия 1986 2 406 22
64 Семенов Святослав Беларусь 1992 2 404 42
65 Белоглазов Вадим Россия 1991 2 403 30
66 Шошин Алексей Россия 1993 2 403 101
67 Бердышев Вадим Россия 1987 2 403 33
68 Безносенко Александр Россия 1994 2 402 45
69 Багиров Сергей Россия 1987 2 400 53
70 Плотников Павел Россия 1995 2 394 84
71 Лепшаков Дастан Киргизия 1997 2 394 68
72 Горыславец Сергей Россия 1993 2 392 121
73 Баев Дмитрий Россия 1985 2 391 24
74 Ващенков Глеб Россия 1991 2 389 59
75 Нурумбетов Качкынбай Киргизия 1987 2 389 21
76 Мансуров Сергей Россия 1987 2 387 44
77 Вайнцвайг Владимир Россия 1985 2 387 55
78 Колосов Денис Беларусь 1997 2 386 93
79 Фомкин Игорь Россия 1997 2 385 75
80 Данилов Петр Россия 1987 2 384 54
81 Габдрахманов Шамиль Россия 1994 2 383 48
82 Хашимов Зухриддин Узбекистан 1985 2 379 42
83 Зотов Артем Россия 1989 2 378 50
84 Кашин Вячеслав Россия 1990 2 378 26
85 Вахитов Ильдар Россия 1996 2 374 110
86 Юрин Кирилл Россия 1995 2 373 77
87 Абсеит Алмас Казахстан 1989 2 373 29
88 Евстигнеев Тимур Россия 1998 2 373 37
89 Башкиров Никита Россия 1998 2 369 77
90 Замалеев Эйнар Россия 1991 2 368 58
91 Курта Владислав Беларусь 1998 2 363 28
92 Полынников Павел Россия 1997 2 363 81
93 Дрангой Виджай Молдова 1987 2 362 30
94 Курманаев Сергей Россия 1988 2 361 68
95 Слободняк Павел Россия 1983 2 359 39
96 Годулян Александр Украина 1999 2 358 38
97 Прусак Евгений Россия 1986 2 356 44
98 Лютов Владимир Россия 1989 2 355 43
99 Юртаев Дмитрий Россия 1990 2 354 35
100 Смирнов Ярослав Россия 1995 2 351 38



Женщины TOP-50:

Игрок Страна Г/Р Рейтинг Кол-во встреч
1 Миронова Диана Россия 1996 2 609 157
2 Милованова Ольга Россия 1986 2 412 95
3 Гизельс Александра Беларусь 1995 2 376 59
4 Пудовкина Мария Украина 1996 2 347 28
5 Ковальчук Анастасия Украина 1991 2 344 44
6 Максимова Татьяна Россия 1988 2 330 53
7 Плотникова Кристина Россия 1991 2 328 67
8 Климова Виолетта Беларусь 1987 2 316 27
9 Ярошевич Полина Россия 1993 2 302 105
10 Притулюк Зоряна Украина 1980 2 288 21
11 Михайлова Дарья Россия 1991 2 271 70
12 Максимова (Казакова) Екатерина Россия 1983 2 253 42
13 Лепинская Екатерина Россия 1995 2 248 34
14 Желдина Евгения Россия 1973 2 229 52
15 Корнева Натaлия Россия 1986 2 228 74
16 Зверинцева Анастасия Россия 1997 2 220 123
17 Ромодина Евгения Россия 1982 2 211 67
18 Нагула Элина Россия 2002 2 209 86
19 Варельджанова Екатерина Россия 1996 2 208 78
20 Крюкова Ксения Россия 1995 2 202 44
21 Котляр Анна Украина 1995 2 201 25
22 Бунос Елена Беларусь 1983 2 201 36
23 Трюхина Юлия Россия 1994 2 195 28
24 Перепечаева Екатерина Беларусь 1991 2 195 32
25 Спасибухова Полина Россия 1997 2 194 42
26 Прохорова Ольга Россия 1982 2 192 42
27 Становова Анастасия Россия 1998 2 185 44
28 Максимова Светлана Россия 1979 2 168 56
29 Дубарева Виктория Латвия 1992 2 134 36
30 Вербицкая Екатерина Беларусь 1994 2 133 33
31 Конобеева Надежда Россия 1983 2 099 32
32 Гудзь Кристина Россия 1997 2 093 23
33 Солдатова Александра Россия 1997 2 082 41
34 Трунина Анастасия Беларусь 1996 2 074 34
35 Василенко Валерия Беларусь 1997 2 068 24
36 Карпова Мария Россия 1999 2 063 61
37 Котова Марина Россия 1997 2 061 44
38 Некрасова Арина Россия 1990 2 055 54
39 Малежина Анастасия Россия 1996 2 054 33
40 Карбовская Екатерина Россия 1986 2 042 22
41 Абрамова Татьяна Россия 1982 2 040 24
42 Трубникова Юлия Россия 1998 2 034 46
43 Криницина Элина Россия 1996 2 033 69
44 Долгая Любовь Россия 1999 2 033 37
45 Бельчусова Мария Россия 1986 2 028 25
46 Липатова Александра Россия 1995 1 997 21
47 Кирпичникова Наталия Россия 1990 1 995 42
48 Чернявская (Таркан) Алиса Россия 1983 1 994 40
49 Якушкова Ольга Россия 1978 1 961 21
50 Лидванова Мария Россия 1998 1 954 24

Изображение пользователя knopka_e.

Олег!Ваш рейтинг куда более точно отражает статистику!!!


Изображение пользователя Архипов Олег.

Спасибо, Евгения!
Не то, чтобы он более точен. Просто у нас с Русланом разная статистика. Рейтинг ЛЛБ отражает количество участия и занятых мест в турнирах.
А мой должен отражать действительный уровень игры на основе личных встреч, без учета занятых мест. Но и в нем есть неточности, на более точные значения уровня игры выходит при более 50 встреч.



Я рад, что после четырех лет подсчета рейтинга, этой темой начал еще кто-то интересоваться всерьез. Олег, отличная работа. А рейтинг по типу ЭЛО действительно работает лучше на больших числах. Он же из шахмат, а там турниры с двумя-тремя матчами появились только в последнее время. Раньше - исключительно круговики и швейцарки, 9 партий минимум. Говорю, как обладатель рейтинга ЭЛО)))



Из того листа, кот. вижу сейчас, не могу согласиться: 1)давно не показывающий хороших результатов Тарновецкий - никак не первый 2)Осьминин - явно не десятый 3)около двух лет не играющий Корягин - 15й? Объективно, Вадик вряд ли когда-то в топ-50 входил ...Очевидно, надо учитывать временной фактор. Тот же Дрангой уже три года не играет


Изображение пользователя Архипов Олег.

Еще раз замечу, что это средние значения 3 рейтингов (свободная, комбинированная и динамичная)
У Тарновецкого рейтинги - 2562, 2656, 2606
У Осьминина - 2515, 2622, 2497
В рейтинге выше игроки, которые выигрывают в среднем с большим разрывом в счете с равными или более сильными, чем те которые выигрывают в контрах у более слабых.

Да я не отсеивал игроков по временному фактору, привел общий список.

Система рейтингования пока сыровата. Постепенно буду доводить до ума.
В общем, есть над чем работать... Если это кому-нибудь нужно...



Олег, знаешь, кому-то точно нужно. Публикация рейтингов регулярно набирает от полу- до полутора тысяч просмотров. Кто-то же читает. Знаю игроков, которые за этим следят, спрашивают, иногда обижаются. В прошлом году ростовчане на Саввиди посеяли по нашему рейтингу. До этого я сам на многих международных турнирах сеял по этому рейтингу. В общем, интерес есть



Нужная работа однозначно!

Просмотр комментариев

Выберите удобный способ просмотра комментариев.