Санкт-Петербург 2024. Турнир посвященный Дню Победы среди ветеранов от 60 до 70 лет по пирамиде
Прикрепленный файл | Размер |
---|---|
Положение | 53 кб |
- Оставить комментарий
- 3221 просмотр
Итоговый протокол
Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чемоданов Валерий Викторович | Россия | 1963-07-17 | 630 | 1 | |
2 | Кравченко Сергей Владимирович | Россия | 1956-07-07 | 510 | 2 | |
3 | Муслимов Наиль Равильевич | Россия | 1962-08-01 | кмс | 420 | 3 - 4 |
4 | Самсонов Сергей Александрович | Россия | 1961-12-24 | 420 | 3 - 4 | |
5 | Тымненкау Юрий Александрович | Россия | 1962-10-25 | 350 | 5 - 8 | |
6 | Борисов Александр Анатольевич | Россия | 1956-01-21 | 350 | 5 - 8 | |
7 | Чуприн Сергей Николаевич | Россия | 1957-06-26 | 350 | 5 - 8 | |
8 | Банера Дмитрий Николаевич | Россия | 1958-10-09 | 350 | 5 - 8 | |
9 | Ермаков Сергей Васильевич | Россия | 1960-04-11 | 300 | 9 - 16 | |
10 | Вебер Владимир Алексеевич | Россия | 1959-04-06 | 300 | 9 - 16 | |
11 | Новожилов Николай Николаевич | Россия | 1960-04-02 | 300 | 9 - 16 | |
12 | Демьянов Александр Васильевич | Россия | 1962-09-17 | 300 | 9 - 16 | |
13 | Лукин Павел Николаевич | 1955-07-06 | 300 | 9 - 16 | ||
14 | Сидоров Михаил Алексеевич | Россия | 1960-06-23 | 300 | 9 - 16 | |
15 | Рудь Анатолий Дмитриевич | Россия | 1955-11-09 | 300 | 9 - 16 | |
16 | Захаров Александр Евгеньевич | Россия | 1959-07-24 | 300 | 9 - 16 | |
17 | Кельмик Юрий Арьевич | Россия | 1955-12-17 | кмс | 275 | 17 - 24 |
18 | Барсуков Александр Михайлович | Россия | 1955-12-15 | 275 | 17 - 24 | |
19 | Петрыкин Николай Станиславович | Россия | 1955-03-08 | 275 | 17 - 24 | |
20 | Калачёв Владимир Николаевич | Россия | 1951-02-17 | 275 | 17 - 24 | |
21 | Лихонин Владимир Михайлович | Россия | 1963-10-20 | 275 | 17 - 24 | |
22 | Чеботков Сергей Эрикович | Россия | 1960-08-18 | 275 | 17 - 24 | |
23 | Неганов Дмитрий Вадимович | Россия | 1958-01-16 | 275 | 17 - 24 | |
24 | Асташов Виктор Федорович | Россия | 1962-03-10 | 275 | 17 - 24 | |
25 | Кабанов Владислав Бенедиктович | Россия | 1962-10-20 | 250 | 25 - 32 | |
26 | Осипова Нина Евгеньевна | Россия | 1958-11-25 | 250 | 25 - 32 | |
27 | Лебедев Кирилл Павлович | Россия | 1960-03-11 | 250 | 25 - 32 | |
28 | Сальман Александр Анатольевич | Россия | 1954-03-29 | 250 | 25 - 32 | |
29 | Попович Николай Николаевич | Россия | 1958-07-08 | 250 | 25 - 32 | |
30 | Седовин Сергей Александрович | Россия | 1955-08-21 | 250 | 25 - 32 | |
31 | Теслер Михаил Владимирович | Россия | 1954-12-06 | 250 | 25 - 32 | |
32 | Шатров Сергей Владимирович | Россия | 1954-11-03 | 250 | 25 - 32 | |
33 | Ятаев Станислав Адиевич | Россия | 1953-06-09 | 235 | 33 - 48 | |
34 | Еремеев Михаил Сергеевич | Россия | 1960-08-30 | 235 | 33 - 48 | |
35 | Чеботков Василий Эрийевич | Россия | 1955-12-27 | 235 | 33 - 48 | |
36 | Леонский Виталий Васильевич | Россия | 1947-04-08 | 235 | 33 - 48 | |
37 | Хусаенов Загир Фахриевич | Россия | 1955-09-25 | 235 | 33 - 48 | |
38 | Петруньков Виктор Леонидович | Россия | 1955-04-10 | 235 | 33 - 48 | |
39 | Комаров Андрей Юрьевич | Россия | 1956-12-29 | 235 | 33 - 48 | |
40 | Шабанова Наталья Николаевна | Россия | 1954-02-09 | 235 | 33 - 48 | |
41 | Иванова Ирина Михайловна | Россия | 1962-03-27 | 235 | 33 - 48 |
Асташов Виктор Фёдорович
Добрый день, к сожалению не смогу участвовать.
Спасибо организаторам молодцы