1 | Володин Никита Николаевич | Россия | 1994 | мс | 630 | 1 |
2 | Вахитов Ильдар Фаритович | Россия | 1996 | мсмк | 510 | 2 |
3 | Аверьянов Всеволод Владимирович | Россия | 2001 | мс | 420 | 3 - 4 |
4 | Старухин Юрий Владимирович | Россия | 2004 | кмс | 420 | 3 - 4 |
5 | Дмитриев Анатолий Игоревич | Россия | 1993 | мс | 350 | 5 - 8 |
6 | Замалеев Эйнар Рустемович | Россия | 1991 | мсмк | 350 | 5 - 8 |
7 | Кузовкин Александр Николаевич | Россия | 2004 | | 350 | 5 - 8 |
8 | Строков Илья Николаевич | Россия | 2000 | мс | 350 | 5 - 8 |
9 | Арканов Дмитрий Валерьевич | Россия | 1994 | мс | 300 | 9 - 16 |
10 | Зайцев Семен Константинович | Россия | 1999 | мсмк | 300 | 9 - 16 |
11 | Карасов Андрей Сергеевич | Россия | 2003 | кмс | 300 | 9 - 16 |
12 | Кочкин Максим Сергеевич | Россия | 1997 | мс | 300 | 9 - 16 |
13 | Муравьёв Александр Владимирович | Россия | 1994 | мсмк | 300 | 9 - 16 |
14 | Неверов Артём Сергеевич | Россия | 2003 | | 300 | 9 - 16 |
15 | Старосельский Илья Станиславович | Россия | 2002 | мс | 300 | 9 - 16 |
16 | Юдин Александр Алексеевич | Россия | 1991 | кмс | 300 | 9 - 16 |
17 | Алпатов Иван Алексеевич | Россия | 2003 | кмс | 275 | 17 - 32 |
18 | Ануфриев Елисей Андреевич | Россия | 2004 | кмс | 275 | 17 - 32 |
19 | Бармыкин Сергей Александрович | Россия | 1974 | мс | 275 | 17 - 32 |
20 | Бахлин Игорь Дмитриевич | Россия | 2001 | кмс | 275 | 17 - 32 |
21 | Волков Михаил Викторович | Россия | 1989 | кмс | 275 | 17 - 32 |
22 | Голованов Алексей Николаевич | Россия | 1978 | кмс | 275 | 17 - 32 |
23 | Горыславец Сергей Владиславович | Россия | 1993 | мсмк | 275 | 17 - 32 |
24 | Гранкин Кирилл Витальевич | Россия | 2005 | кмс | 275 | 17 - 32 |
25 | Гузов Ростислав Николаевич | Россия | 2005 | 1-й | 275 | 17 - 32 |
26 | Ирышков Артём Александрович | Россия | 2005 | кмс | 275 | 17 - 32 |
27 | Исмаилов Тимур Саттарович | Россия | 1988 | кмс | 275 | 17 - 32 |
28 | Куракин Иван Николаевич | Россия | 1990 | кмс | 275 | 17 - 32 |
29 | Молчанов Александр Александрович | Россия | 2004 | | 275 | 17 - 32 |
30 | Плишкин Егор Димитриевич | Россия | 1991 | мс | 275 | 17 - 32 |
31 | Саетгалеев Артем Илфатович | Россия | 1998 | мс | 275 | 17 - 32 |
32 | Шкода Дмитрий Дмитриевич | Россия | 1991 | мс | 275 | 17 - 32 |
33 | Абрамов Алексей Николаевич | Россия | 1979 | | 250 | 33 - 48 |
34 | Багиров Вагиф Валерьевич | Россия | 1988 | мс | 250 | 33 - 48 |
35 | Балов Артём Сергеевич | Россия | 2000 | мс | 250 | 33 - 48 |
36 | Башкатов Евгений Александрович | Россия | 2003 | мс | 250 | 33 - 48 |
37 | Борисенко Павел Николаевич | Россия | 1981 | мс | 250 | 33 - 48 |
38 | Грязнов Сергей Сергеевич | Россия | 1994 | мс | 250 | 33 - 48 |
39 | Жогин Артем Анатольевич | Россия | 2006 | кмс | 250 | 33 - 48 |
40 | Зеленин Илья Степанович | Россия | 2006 | 1-й | 250 | 33 - 48 |
41 | Карякин Илья Николаевич | Россия | 2003 | кмс | 250 | 33 - 48 |
42 | Кузьмин Павел Ильясович | Россия | 1988 | мсмк | 250 | 33 - 48 |
43 | Манчак Дмитрий Валерьевич | Россия | 1996 | кмс | 250 | 33 - 48 |
44 | Мухиев Марат Рашидович | Россия | 1999 | кмс | 250 | 33 - 48 |
45 | Плеханов Михаил Сергеевич | Россия | 2002 | | 250 | 33 - 48 |
46 | Тутарков Антон Андреевич | Россия | 1996 | | 250 | 33 - 48 |
47 | Хромцов Артем Александрович | Россия | 1980 | кмс | 250 | 33 - 48 |
48 | Шишонин Юрий Андреевич | Россия | 1994 | мс | 250 | 33 - 48 |
49 | Большаков Егор Васильевич | Россия | 2007 | | 235 | 49 - 64 |
50 | Григорян Артем Андреевич | Россия | 1982 | | 235 | 49 - 64 |
51 | Губин Ярослав Владимирович | Россия | 1988 | кмс | 235 | 49 - 64 |
52 | Денисов Денис Алексеевич | Россия | 2000 | кмс | 235 | 49 - 64 |
53 | Зайцев Кирилл Игоревич | Россия | 1991 | кмс | 235 | 49 - 64 |
54 | Зверев Максим Дмитриевич | Россия | 2001 | мс | 235 | 49 - 64 |
55 | Корявкин Юрий Александрович | Россия | 1991 | кмс | 235 | 49 - 64 |
56 | Котин Алексей Викторович | Россия | 1986 | | 235 | 49 - 64 |
57 | Ломакин Кирилл Константинович | Россия | 1999 | мс | 235 | 49 - 64 |
58 | Михайлов Александр Александрович | Россия | 1986 | | 235 | 49 - 64 |
59 | Петрушин Семен Дмитриевич | Россия | 2007 | | 235 | 49 - 64 |
60 | Салихов Альберт Азатович | Россия | 2007 | 1-й | 235 | 49 - 64 |
61 | Сарапин Денис Сергеевич | Россия | 1988 | кмс | 235 | 49 - 64 |
62 | Тутарков Андрей Юрьевич | Россия | 1975 | кмс | 235 | 49 - 64 |
63 | Фомкин Игорь Вячеславович | Россия | 1997 | мс | 235 | 49 - 64 |
64 | Шурьев Алексей Валерьевич | Россия | 1996 | | 235 | 49 - 64 |
65 | Белов Матвей Сергеевич | Россия | 2007 | 1-й | 220 | 65 - 96 |
66 | Блинов Петр Леонидович | Россия | 1987 | кмс | 220 | 65 - 96 |
67 | Богер Матвей Яковлевич | Россия | 1987 | 3-й | 220 | 65 - 96 |
68 | Богинский Максим | Россия | 1994 | | 220 | 65 - 96 |
69 | Гадельшин Рамиль ВАСИЛОВИЧ | Россия | 1981 | 1-й | 220 | 65 - 96 |
70 | Горохов Владимир Яковлевич | Россия | 2008 | 1-й | 220 | 65 - 96 |
71 | Каменев Павел Вячеславович | Россия | 1990 | | 220 | 65 - 96 |
72 | Колпаков Андрей Анатольевич | Россия | 2008 | | 220 | 65 - 96 |
73 | Мартынов Евгений Евгеньевич | Россия | 1982 | 2-й | 220 | 65 - 96 |
74 | Пирогов Дмитрий Вадимович | Россия | 1985 | | 220 | 65 - 96 |
75 | Сим Олег Брониславович | Россия | 1981 | кмс | 220 | 65 - 96 |
76 | Тен Иль Дё | Казахстан | 1999 | | 220 | 65 - 96 |
77 | Токунов Антон Сергеевич | Россия | 1991 | | 220 | 65 - 96 |
78 | Шагеев Айрат Радикович | Россия | 2007 | | 220 | 65 - 96 |
79 | Швырков Максим Дмитриевич | Россия | 1991 | | 220 | 65 - 96 |
80 | Юзва Артем Анатольевич | Россия | 2006 | | 220 | 65 - 96 |
Трансляция есть? Ссылку прикрепите пжл.
21.04.2022 начало игр в олимпийке с 14-00.