Санкт-Петербург 2019. Ижорец. Пирамида № 5
Если вы хотите зарегистрироваться или опаздываете на турнир звоните, телефон БК «Ижорец» 970-10-70
- Оставить комментарий
- Просмотров: 1673
Итоговый протокол
comp_members_result№ | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сидиков Николай | 914 | 941 | 410 | 1 |
2 | Саморуков Дмитрий Павлович | 785 | 796 | 332 | 2 |
3 | Макушев Михаил Владимирович | 1066 | 1052 | 273 | 3 |
4 | Пузанов Виктор Леонидович | 709 | 722 | 273 | 3 |
5 | Шаихов Руслан Батырсултанович | 871 | 872 | 228 | 5 |
6 | Калинин Алексей Вячеславович | 799 | 806 | 228 | 5 |
7 | Семёнов Владимир Анатольевич | 843 | 838 | 195 | 7 |
8 | Штейников Юрий Борисович | 855 | 853 | 195 | 7 |
9 | Тамонов Игорь Алексеевич | 1057 | 1036 | 179 | 9 |
10 | Бабаев Алибий Исмаилович | 1180 | 1169 | 179 | 9 |
11 | Панюшин Константин Анатольевич | 812 | 803 | 179 | 9 |
12 | Преснухин Михаил Владимирович | 706 | 700 | 179 | 9 |
Зарегистрируйте, пожалуйста, Дмитрия Саморукова.
Турнир без фор запланирован на 3 февраля. Начало в 12 часов. Москва. Взнос равен ЭЛО.