Волгоград 2018. Девятка. Пирамида № 3
Правила начисления рейтинговых балов и форы для игроков при проведении коммерческих турниров по бильярду в БК «ДЕВЯТКА»
1. Для игроков в соответствии с их личным рейтингом устанавливается следующая фора:
• Игрок с рейтингом от 0 до 990 баллов получает фору в один шар от игрока с рейтингом от 1000 до 1990 баллов и два шара форы от игрока с рейтингом от 2000 баллов и выше
• Игрок с рейтингом от 1000 до 1990 баллов получает фору в один шар от игрока с рейтингом от 2000 баллов и выше
• В случае проведения парного турнира фора устанавливается по игроку с наивысшим рейтингом
2. Начисление рейтинговых баллов происходит по итогам каждого турнира в следующем порядке:
• Ни одной победы в турнире – минус 40 баллов
• Каждая победа во в встрече в отборочной серии – плюс 20 баллов к уже набранным на данном турнире
• Каждая победа во встрече в «олимпийке» - плюс 60 баллов к уже набранным на данном турнире
• Третье и четвертое место – плюс 100 баллов к уже набранным на данном турнире
• Второе место – плюс 120 баллов к уже набранным на данном турнире
• Первое место - плюс 140 баллов к уже набранным на данном турнире
3. Для выхода в финал серии рейтинговых турниров учитываются только баллы, набранные по итогам турниров, начальный рейтинг не учитывается
4. Начальный рейтинг игроков устанавливается авторитетной комиссией с участием представителей Федерации бильярдного спорта Волгоградской области на основании знания уровня мастерства игроков.
Администрация БК «ДЕВЯТКА»
Таблица рейтинга игроков
Итого рейтинг
ФИО рейтинг 27.01.18
баллы балл
1 Афонин Михаил 0 0 0
2 Андреев Юрий 0 0 0
3 Амбарцумов Зураб 1000 0 1000
4 Аржаной Виталий 1000 0 1000
5 Быков Владислав 1000 +20 1020
6 Белик Валерий 0 0 0
7 Бахвалов Сергей 2000 +100 2100
8 Венгеров Денис 2000 +300 2300
9 Волков Михаил 2000 0 2000
10 Варданян Размик 2000 0 2000
11 Варваровский Глеб 0 0 0
12 Варваровский Сергей 0 0 0
13 Голощук Дмитрий 0 0 0
14 Гопоненко Михаил 0 0 0
15 Галушко Дарья 0 0 0
16 Гордиенко Андрей 0 0 0
17 Губанов Сергей 1000 +40 1040
18 Горшков Алексей 0 0 0
19 Дандин Вячеслав 2000 -40 1960
20 Денисов Сергей 0 0 0
21 Денисов Игорь 0 0 0
22 Дмитриев Сергей 0 0 0
23 Данилов Роман 0 0 0
24 Давидян Артем 0 0 0
25 Дубина Семен 1000 0 1000
26 Егозарьян Рубэн 1000 0 1000
27 Елесин Рафик 1000 +40 1040
28 Зубащенко Федор 1000 +260 1260
29 Зайцев Владимир 0 +20 20
30 Захаров Александр 0 0 0
31 Зотов Евгений 0 0 0
32 Ивлиев Сергей 1000 +260 1260
33 Ивлиев Павел 0 0 0
34 Кострюков Александр 1000 0 1000
35 Кремнев Лев 1000 +20 1020
36 Коростин Виталий 1000 0 1000
37 Киричков Илья 2000 0 2000
38 Кайдолиев Оман 0 0 0
39 Корнев Борис 1000 0 1000
40 Карандашов Максим 0 +20 20
41 Казанцев Виталий 0 0 0
42 Качура Михаил 0 0 0
43 Ким Евгений 0 -40 0
44 Клочков Константин 0 0 0
45 Кузнецов Антон 1000 +100 1100
46 Колпаков Алексей 2000 0 2000
47 Коробов Александр 1000 0 1000
48 Куркин Виктор 1000 0 1000
49 Лях Николай 1000 0 1000
50 Литенко Илья 0 0 0
51 Мухиев Марат 2000 0 2000
52 Медведева Елена 2000 +20 2020
53 Мерезя Евгений 0 0 0
54 Метиогло Семен 0 0 0
55 Морозов Борис 0 0 0
56 Малахов Олег 0 0 0
57 Муругов Андрей 0 0 0
58 Мякинин Александр 1000 0 1000
59 Неверов Алексей 0 0 0
60 Немцев Михаил 0 0 0
61 Николаева Анна 1000 0 1000
62 Орлов Роман 2000 +280 2280
63 Петров Дмитрий 0 +40 40
64 Поляков Виталий 0 0 0
65 Петров Анатолий 0 -40 0
66 Плотников Илья 0 0 0
67 Подоплелов Юрий 0 0 0
68 Плешаков Сергей 0 0 0
69 Панов Владимир 0 0 0
70 Павлов Сева 2000 0 2000
71 Пятернин Никита 0 +40 40
72 Папсулесов Геннадий 2000 +40 2040
73 Подкидов Иван 0 0 0
74 Погосян Арман 2000 +40 2040
75 Рябухин Андрей 0 0 0
76 Слепцов Евгений 2000 0 2000
77 Смольянинов Вячеслав 2000 +40 2040
78 Суслин Виталий 0 0 0
79 Саркисян Григорий 1000 0 1000
80 Селезнев Алексей 0 0 0
81 Торосян Гор 2000 0 2000
82 Тырин Николай 2000 0 2000
83 Талдыкин Максим 2000 +40 2040
84 Тимошенко Андрей 0 0 0
85 Топило Георгий 1000 0 1000
86 Топило Геннадин 0 0 0
87 Федоров Никита 0 0 0
88 Хан Игорь 0 0 0
89 Цыбин Артем 0 0 0
90 Шошин Алексей 2000 +20 2020
91 Шошин Дмитрий 0 0 0
92 Шошин Михаил 1000 0 1000
93 Шацков Владимир 0 0 0
94 Шестопалов Андрей 0 0 0
95 Шагаев Валерий 0 0 0
96 Шагаев Андрей 2000 0 2000
97 Шеляг Станислав 0 0 0
98 Юров Дмитрий 0 0 0
99 Фризен Юрий 0 +40 40
100 Чаргян Арман 0 -40 0
101 Стемасов Михаил 0 +40 40
- Оставить комментарий
- Просмотров: 1757