1 | Пивченко Артур Витальевич | Украина | 1991 | мсмк | | 1 |
2 | Волик Владислав Александрович | Украина | 1989 | | | 2 |
3 | Гоменюк Никита - | Украина | 2004 | кмс | | 3 - 4 |
4 | Перкун Владимир Леонидович | Украина | 1987 | мс | | 3 - 4 |
5 | Клестов Андрей Андреевич | Украина | 1997 | мс | | 5 - 8 |
6 | Матвейчук Артем Васильевич | Украина | 1983 | мс | | 5 - 8 |
7 | Покус Евгений Иванович | Украина | 1992 | | | 5 - 8 |
8 | Радионов Павел Павлович | Украина | 1986 | мс | | 5 - 8 |
9 | Галушко Олег Александрович | Украина | 1996 | | | 9 - 16 |
10 | Корягин Вадим Петрович | Украина | 1983 | мс | | 9 - 16 |
11 | Литовченко Игорь Викторович | Украина | 1988 | мс | | 9 - 16 |
12 | Менюк Анатолий Петрович | Украина | 1987 | | | 9 - 16 |
13 | Олейник Иван Владимирович | Украина | 1998 | | | 9 - 16 |
14 | Осычнюк Максим Григорьевич | Украина | 1997 | | | 9 - 16 |
15 | Родионов Андрей Александрович | Украина | 2002 | кмс | | 9 - 16 |
16 | Руденко Алексей Сергеевич | Украина | 2001 | | | 9 - 16 |
17 | Авдеев Александр Олегович | Украина | 1989 | | | 17 - 32 |
18 | Гольев Сергей Александрович | Украина | 2003 | | | 17 - 32 |
19 | Еленич Владислав Сергеевич | Украина | 2003 | | | 17 - 32 |
20 | Исаев Максим Александрович | Украина | 1988 | мс | | 17 - 32 |
21 | Истомин Александр Владиславович | Украина | 1998 | кмс | | 17 - 32 |
22 | Истомин Владислав Юрьевич | Украина | 1974 | кмс | | 17 - 32 |
23 | Пасько Иван Александрович | Украина | 1990 | | | 17 - 32 |
24 | Поляков Артур Владимирович | Украина | 1992 | | | 17 - 32 |
25 | Прохоренко Владислав Владиславович | Украина | 1994 | кмс | | 17 - 32 |
26 | Рыбалко Богдан Геннадиевич | Украина | 1997 | мс | | 17 - 32 |
27 | Сидоренко Николай Владимирович | Украина | 1994 | | | 17 - 32 |
28 | Скляров Владлен Сергеевич | Украина | 1976 | | | 17 - 32 |
29 | Смирнов Юрий Олегович | Украина | 1998 | мс | | 17 - 32 |
30 | Тихий Андрей - | Украина | 2002 | кмс | | 17 - 32 |
31 | Тымчий Станислав Олегович | Украина | 1993 | мс | | 17 - 32 |
32 | Шиманский Максим Леонидович | Украина | 1987 | | | 17 - 32 |
33 | Адамец Никита Вячеславович | Украина | 1998 | | | 33 - 64 |
34 | Бедевка Александр Александрович | Россия | 1983 | мс | | 33 - 64 |
35 | Березовский Артур ... | Украина | 1988 | | | 33 - 64 |
36 | Бикметов Максим Анварович | Украина | 1991 | | | 33 - 64 |
37 | Бовоненко Ростислав Владимирович | Украина | 2001 | | | 33 - 64 |
38 | Волошко Роман | Украина | 1996 | | | 33 - 64 |
39 | Говтва Даниил Алексеевич | Украина | 1998 | кмс | | 33 - 64 |
40 | Даниленко Анатолий | Украина | 1999 | | | 33 - 64 |
41 | Дубенко Игорь - | Украина | 1989 | кмс | | 33 - 64 |
42 | Евтеев Илья Вячеславович | Украина | 1997 | | | 33 - 64 |
43 | Калашников Антон Николаевич | Украина | 1989 | | | 33 - 64 |
44 | Коваленко Сергей Олегович | Украина | 1983 | кмс | | 33 - 64 |
45 | Козачек Константин Евгеньевич | Украина | 1997 | кмс | | 33 - 64 |
46 | Коленко Максим Валерьевич | Украина | 1994 | кмс | | 33 - 64 |
47 | Котляр Анна | Украина | 1995 | мс | | 33 - 64 |
48 | Майборода Вадим Анатольевич | Украина | 1987 | | | 33 - 64 |
49 | Никитенко Александр | Украина | 1982 | | | 33 - 64 |
50 | Паринцев Антон Евгениевич | Украина | 1975 | мс | | 33 - 64 |
51 | Петраш Сергей Игоревич | Украина | 1978 | мс | | 33 - 64 |
52 | Притулюк Заряна Ефимовна | Украина | 1980 | мс | | 33 - 64 |
53 | Свитковский Юрий Иванович | Украина | 1980 | кмс | | 33 - 64 |
54 | Сокальский Анатолий Анатольевич | Украина | 2002 | кмс | | 33 - 64 |
55 | Тарасюк Юрий Дмитриевич | Украина | 1969 | мс | | 33 - 64 |
56 | Ткач Валерий Николаевич | Украина | 2000 | | | 33 - 64 |
57 | Фуканчик Тарас Михайлович | Украина | 1976 | кмс | | 33 - 64 |
58 | Шиманский Анатолий Прокопьевич | Украина | 1944 | | | 33 - 64 |
59 | Шугалей Богдан Денисович | Украина | 1998 | | | 33 - 64 |
Борька полевой сделал турнир международным
Опечатка в даті закінчення турніру.