Чемпионат мира по снукеру 2017
Итоговый протокол
Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Селби Марк | Англия | 1983 | 630 | 1 | |
2 | Хиггинс Джон - | Шотландия | 1975 | 510 | 2 | |
3 | Дин Цзюньху - | Китай | 1987 | 420 | 3 - 4 | |
4 | Хокинс Барри | Англия | 1979 | 420 | 3 - 4 | |
5 | Магвайр Стивен | Шотландия | 1981 | 350 | 5 - 8 | |
6 | О'Салливан Ронни | Англия | 1975 | 350 | 5 - 8 | |
7 | Уилсон Кайрен | Англия | 1991 | 350 | 5 - 8 | |
8 | Фу Марко | Гонконг | 1978 | 350 | 5 - 8 | |
9 | Аллен Марк | Северная Ирландия | 1986 | 300 | 9 - 16 | |
10 | Бинэм Стюарт | Англия | 1976 | 300 | 9 - 16 | |
11 | Дотт Грэм | Шотландия | 1977 | 300 | 9 - 16 | |
12 | Лян Вэньбо | Китай | 1987 | 300 | 9 - 16 | |
13 | Маклауд Рори | Англия | 1971 | 300 | 9 - 16 | |
14 | Мерфи Шон | Англия | 1982 | 300 | 9 - 16 | |
15 | Робертсон Нил | Австралия | 1982 | 300 | 9 - 16 | |
16 | Сяо Годун | Китай | 1989 | 300 | 9 - 16 | |
17 | Айюри Хоссейн Вафеи | Иран | 1994 | 275 | 17 - 32 | |
18 | Бресель Лука - | Бельгия | 1995 | 275 | 17 - 32 | |
19 | Гилберт Дэвид | Англия | 1981 | 275 | 17 - 32 | |
20 | Гоулд Мартин | Англия | 1981 | 275 | 17 - 32 | |
21 | Грэйс Дэвид | Англия | 1985 | 275 | 17 - 32 | |
22 | Джонс Джейми - | Уэльс | 1988 | 275 | 17 - 32 | |
23 | Дэй Райан | Уэльс | 1980 | 275 | 17 - 32 | |
24 | Дэйл Доминик | Уэльс | 1971 | 275 | 17 - 32 | |
25 | Картер Алистер | Англия | 1979 | 275 | 17 - 32 | |
26 | Кинг Марк | Англия | 1974 | 275 | 17 - 32 | |
27 | Кэррингтон Стюарт | Англия | 1990 | 275 | 17 - 32 | |
28 | Ли Хан | Китай | 1990 | 275 | 17 - 32 | |
29 | Лоулер Род | Англия | 1971 | 275 | 17 - 32 | |
30 | Макгилл Энтони | Шотландия | 1991 | 275 | 17 - 32 | |
31 | Миах Хаммад | Англия | 1993 | 275 | 17 - 32 | |
32 | О'Брайен Фергал | Ирландия | 1972 | 275 | 17 - 32 | |
33 | Робертсон Джимми | Англия | 1986 | 275 | 17 - 32 | |
34 | Сенгкхам Ноппон | Таиланд | 1992 | 275 | 17 - 32 | |
35 | Сонгсермсавад Акани | Таиланд | 1995 | 275 | 17 - 32 | |
36 | Трамп Джадд | Англия | 1989 | 275 | 17 - 32 | |
37 | Уайт Майкл | Уэльс | 1991 | 275 | 17 - 32 | |
38 | Уилсон Гэри | Англия | 1985 | 275 | 17 - 32 | |
39 | Уильямс Марк | Уэльс | 1975 | 275 | 17 - 32 | |
40 | Уокер Ли | Уэльс | 1976 | 275 | 17 - 32 | |
41 | Уолластон Бен | Англия | 1987 | 275 | 17 - 32 | |
42 | Урсенбахер Александр | Швейцария | 1996 | 275 | 17 - 32 | |
43 | Форд Том | Англия | 1983 | 275 | 17 - 32 | |
44 | Холт Майкл | Англия | 1978 | 275 | 17 - 32 | |
45 | Чжоу Юэлун | Китай | 1998 | 275 | 17 - 32 | |
46 | Эбдон Питер | Англия | 1970 | 275 | 17 - 32 | |
47 | Юй Делу | Китай | 1987 | 275 | 17 - 32 | |
48 | Янь Бинтао | Китай | 2000 | 275 | 17 - 32 | |
49 | Астли Джон | Англия | 1989 | 250 | 33 - 64 | |
50 | Берден Элфи | Англия | 1976 | 250 | 33 - 64 | |
51 | Бонд Найджел | Англия | 1965 | 250 | 33 - 64 | |
52 | Бэрд Сэм | Англия | 1988 | 250 | 33 - 64 | |
53 | Данн Майк | Англия | 1971 | 250 | 33 - 64 | |
54 | Джойс Марк | Англия | 1983 | 250 | 33 - 64 | |
55 | Дональдсон Скотт | Шотландия | 1994 | 250 | 33 - 64 | |
56 | Доэрти Кен | Ирландия | 1969 | 250 | 33 - 64 | |
57 | Дэвис Марк | Англия | 1972 | 250 | 33 - 64 | |
58 | Кларк Рис | Шотландия | 1994 | 250 | 33 - 64 | |
59 | Лайнс Оливер | Англия | 1995 | 250 | 33 - 64 | |
60 | Лайнс Питер | Англия | 1969 | 250 | 33 - 64 | |
61 | Лисовски Джек | Англия | 1991 | 250 | 33 - 64 | |
62 | Макманус Алан | Шотландия | 1971 | 250 | 33 - 64 | |
63 | Муир Росс | Шотландия | 1995 | 250 | 33 - 64 | |
64 | О'Доннелл Мартин | Англия | 1986 | 250 | 33 - 64 | |
65 | Перри Джо | Англия | 1974 | 250 | 33 - 64 | |
66 | Прис Иан | Уэльс | 1982 | 250 | 33 - 64 | |
67 | Пумдженг Дечават | Таиланд | 1978 | 250 | 33 - 64 | |
68 | Свэйл Джо | Северная Ирландия | 1969 | 250 | 33 - 64 | |
69 | Селт Мэттью | Англия | 1985 | 250 | 33 - 64 | |
70 | Тянь Пэнфэй | Китай | 1987 | 250 | 33 - 64 | |
71 | Уилсон Сидни | Англия | 1991 | 250 | 33 - 64 | |
72 | Уильямс Робби | Англия | 1986 | 250 | 33 - 64 | |
73 | Уэйклин Крис | Англия | 1992 | 250 | 33 - 64 | |
74 | Уэлш Дэниэл | Уэльс | 1988 | 250 | 33 - 64 | |
75 | Фан Сюнмань | Китай | 1993 | 250 | 33 - 64 | |
76 | Хайфилд Лиам | Англия | 1990 | 250 | 33 - 64 | |
77 | Хиггинсон Эндрю | Англия | 1977 | 250 | 33 - 64 | |
78 | Хэмилтон Энтони | Англия | 1971 | 250 | 33 - 64 | |
79 | Шарав Эден | Шотландия | 1992 | 250 | 33 - 64 | |
80 | Эванс Риэнн | Англия | 1985 | 250 | 33 - 64 | |
81 | Акбар Хамза | Пакистан | 1993 | 235 | 65 - 128 | |
82 | Аллен Гаррет | Уэльс | 1988 | 235 | 65 - 128 | |
83 | Анда Чжан | Китай | 1991 | 235 | 65 - 128 | |
84 | Барретт Джейми | Англия | 1984 | 235 | 65 - 128 | |
85 | Бернс Иан | Англия | 1985 | 235 | 65 - 128 | |
86 | Борг Алекс | Мальта | 1969 | 235 | 65 - 128 | |
87 | Боудл Джейми | Англия | 1970 | 235 | 65 - 128 | |
88 | Браун Джордан | Северная Ирландия | 1987 | 235 | 65 - 128 | |
89 | Буало Джош | Ирландия | 1995 | 235 | 65 - 128 | |
90 | Валланс Росс | Шотландия | 1987 | 235 | 65 - 128 | |
91 | Ван Юйчэнь | Китай | 1997 | 235 | 65 - 128 | |
92 | Грин Джерард | Северная Ирландия | 1973 | 235 | 65 - 128 | |
93 | Данхэм Курт | Австралия | 1991 | 235 | 65 - 128 | |
94 | Даффи Адам | Англия | 1989 | 235 | 65 - 128 | |
95 | Джон Дэвид | Уэльс | 1984 | 235 | 65 - 128 | |
96 | Джонс Джек | Уэльс | 1993 | 235 | 65 - 128 | |
97 | Джонс Дуэн | Уэльс | 1993 | 235 | 65 - 128 | |
98 | Джорджиу Майкл | Республика Кипр | 1988 | 235 | 65 - 128 | |
99 | Дэвисон Пол | Англия | 1971 | 235 | 65 - 128 | |
100 | Кеаттикун Буньярит | Таиланд | 1995 | 235 | 65 - 128 | |
101 | Киган Кристофер | Англия | 1992 | 235 | 65 - 128 | |
102 | Коуп Джейми - | Англия | 1985 | 235 | 65 - 128 | |
103 | Крэйги Сэм | Англия | 1993 | 235 | 65 - 128 | |
104 | Кэхилл Джеймс | Англия | 1995 | 235 | 65 - 128 | |
105 | Лертсаттайатторн Критсанут | Таиланд | 1988 | 235 | 65 - 128 | |
106 | Лэм Сэндерсон | Англия | 1993 | 235 | 65 - 128 | |
107 | Манн Митчелл | Англия | 1991 | 235 | 65 - 128 | |
108 | Мафлин Курт | Норвегия | 1983 | 235 | 65 - 128 | |
109 | Мехта Адитья | Индия | 1985 | 235 | 65 - 128 | |
110 | Милкинс Роберт | Англия | 1976 | 235 | 65 - 128 | |
111 | Мэй Сивэнь | Китай | 1982 | 235 | 65 - 128 | |
112 | О'Салливан Шон | Англия | 1990 | 235 | 65 - 128 | |
113 | Патрик Фрэйзер | Шотландия | 1985 | 235 | 65 - 128 | |
114 | Петров Андрес | Эстония | 1995 | 235 | 65 - 128 | |
115 | Пэйдж Джексон | Уэльс | 2001 | 235 | 65 - 128 | |
116 | Рис Тайлер | Уэльс | 1999 | 235 | 65 - 128 | |
117 | Ричардсон Зак | Англия | 1991 | 235 | 65 - 128 | |
118 | Сантос Итаро | Бразилия | 1985 | 235 | 65 - 128 | |
119 | Слессор Эллиот | Англия | 1994 | 235 | 65 - 128 | |
120 | Стефанов Адам - | Польша | 1994 | 235 | 65 - 128 | |
121 | Стивенс Мэттью | Уэльс | 1977 | 235 | 65 - 128 | |
122 | Стэдмэн Крэйг | Англия | 1982 | 235 | 65 - 128 | |
123 | Сюй Сы | Китай | 1998 | 235 | 65 - 128 | |
124 | Таунсенд Уэйн | Англия | 1973 | 235 | 65 - 128 | |
125 | Тор Леонг Чуан | Малайзия | 1988 | 235 | 65 - 128 | |
126 | Тоттен Крис | Шотландия | 1998 | 235 | 65 - 128 | |
127 | Тэйлор Аллан | Англия | 1984 | 235 | 65 - 128 | |
128 | Уайлд Майкл | Англия | 1981 | 235 | 65 - 128 | |
129 | Уайт Джимми | Англия | 1962 | 235 | 65 - 128 | |
130 | Ун-Ну Тчепчайа | Таиланд | 1985 | 235 | 65 - 128 | |
131 | Уолден Рики | Англия | 1982 | 235 | 65 - 128 | |
132 | Уоллас Патрик | Северная Ирландия | 1969 | 235 | 65 - 128 | |
133 | Уоттана Джеймс | Таиланд | 1970 | 235 | 65 - 128 | |
134 | Уэстон Джейсон | Англия | 1971 | 235 | 65 - 128 | |
135 | Фигейредо Игор | Бразилия | 1977 | 235 | 65 - 128 | |
136 | Халл Робин | Финляндия | 1974 | 235 | 65 - 128 | |
137 | Хикс Энди | Англия | 1973 | 235 | 65 - 128 | |
138 | Хилл Дэррил | Остров Мэн | 1996 | 235 | 65 - 128 | |
139 | Цао Юйпен | Китай | 1990 | 235 | 65 - 128 | |
140 | Чжан Юн | Китай | 1995 | 235 | 65 - 128 | |
141 | Чжао Синьтун | Китай | 1997 | 235 | 65 - 128 | |
142 | Чэнь Чжэ | Китай | 1993 | 235 | 65 - 128 | |
143 | Ын Онь Йе | Гонконг | 1990 | 235 | 65 - 128 | |
144 | Яссин Хатем | Египет | 1986 | 235 | 65 - 128 |
Призовой фонд: 1 800 000 фунтов стерлингов, подскажите а сколько за первое место?
Даже 1 900, а не 1 800. За первое место 375 000.
спасибо Руслан