Чемпионат мира по снукеру 2017
Итоговый протокол
Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Селби Марк | Англия | 1983-06-19 | 630 | 1 | |
2 | Хиггинс Джон - | Шотландия | 1975-05-18 | 510 | 2 | |
3 | Хокинс Барри | Англия | 1979-04-23 | 420 | 3 - 4 | |
4 | Дин Цзюньху - | Китай | 1987-04-01 | 420 | 3 - 4 | |
5 | Фу Марко | Гонконг | 1978-01-08 | 350 | 5 - 8 | |
6 | О'Салливан Ронни | Англия | 1975-12-05 | 350 | 5 - 8 | |
7 | Магвайр Стивен | Шотландия | 1981-05-13 | 350 | 5 - 8 | |
8 | Уилсон Кайрен | Англия | 1991-12-23 | 350 | 5 - 8 | |
9 | Сяо Годун | Китай | 1989-02-10 | 300 | 9 - 16 | |
10 | Лян Вэньбо | Китай | 1987-03-05 | 300 | 9 - 16 | |
11 | Дотт Грэм | Шотландия | 1977-05-12 | 300 | 9 - 16 | |
12 | Бинэм Стюарт | Англия | 1976-05-21 | 300 | 9 - 16 | |
13 | Аллен Марк | Северная Ирландия | 1986-02-22 | 300 | 9 - 16 | |
14 | Мерфи Шон | Англия | 1982-08-10 | 300 | 9 - 16 | |
15 | Маклауд Рори | Англия | 1971-03-26 | 300 | 9 - 16 | |
16 | Робертсон Нил | Австралия | 1982-02-11 | 300 | 9 - 16 | |
17 | Робертсон Джимми | Англия | 1986-05-03 | 275 | 17 - 32 | |
18 | Форд Том | Англия | 1983-08-17 | 275 | 17 - 32 | |
19 | Чжоу Юэлун | Китай | 1998-01-24 | 275 | 17 - 32 | |
20 | Эбдон Питер | Англия | 1970-08-27 | 275 | 17 - 32 | |
21 | Гоулд Мартин | Англия | 1981-09-14 | 275 | 17 - 32 | |
22 | Холт Майкл | Англия | 1978-08-07 | 275 | 17 - 32 | |
23 | Бресель Лука - | Бельгия | 1995-03-08 | 275 | 17 - 32 | |
24 | Джонс Джейми - | Уэльс | 1988-02-14 | 275 | 17 - 32 | |
25 | Айюри Хоссейн Вафеи | Иран | 1994-09-14 | 275 | 17 - 32 | |
26 | О'Брайен Фергал | Ирландия | 1972-03-08 | 275 | 17 - 32 | |
27 | Уокер Ли | Уэльс | 1976-02-11 | 275 | 17 - 32 | |
28 | Юй Делу | Китай | 1987-10-11 | 275 | 17 - 32 | |
29 | Картер Алистер | Англия | 1979-07-25 | 275 | 17 - 32 | |
30 | Уайт Майкл | Уэльс | 1991-06-05 | 275 | 17 - 32 | |
31 | Трамп Джадд | Англия | 1989-08-20 | 275 | 17 - 32 | |
32 | Янь Бинтао | Китай | 2000-02-16 | 275 | 17 - 32 | |
33 | Сенгкхам Ноппон | Таиланд | 1992-07-15 | 275 | 17 - 32 | |
34 | Ли Хан | Китай | 1990-10-04 | 275 | 17 - 32 | |
35 | Уолластон Бен | Англия | 1987-05-14 | 275 | 17 - 32 | |
36 | Сонгсермсавад Акани | Таиланд | 1995-09-10 | 275 | 17 - 32 | |
37 | Макгилл Энтони | Шотландия | 1991-02-05 | 275 | 17 - 32 | |
38 | Дэй Райан | Уэльс | 1980-03-23 | 275 | 17 - 32 | |
39 | Гилберт Дэвид | Англия | 1981-06-12 | 275 | 17 - 32 | |
40 | Кинг Марк | Англия | 1974-03-28 | 275 | 17 - 32 | |
41 | Кэррингтон Стюарт | Англия | 1990-05-14 | 275 | 17 - 32 | |
42 | Урсенбахер Александр | Швейцария | 1996-04-26 | 275 | 17 - 32 | |
43 | Грэйс Дэвид | Англия | 1985-02-05 | 275 | 17 - 32 | |
44 | Дэйл Доминик | Уэльс | 1971-12-29 | 275 | 17 - 32 | |
45 | Лоулер Род | Англия | 1971-07-12 | 275 | 17 - 32 | |
46 | Миах Хаммад | Англия | 1993-07-06 | 275 | 17 - 32 | |
47 | Уильямс Марк | Уэльс | 1975-03-21 | 275 | 17 - 32 | |
48 | Уилсон Гэри | Англия | 1985-08-11 | 275 | 17 - 32 | |
49 | О'Доннелл Мартин | Англия | 1986-06-04 | 250 | 33 - 64 | |
50 | Селт Мэттью | Англия | 1985-03-07 | 250 | 33 - 64 | |
51 | Перри Джо | Англия | 1974-08-13 | 250 | 33 - 64 | |
52 | Дональдсон Скотт | Шотландия | 1994-03-19 | 250 | 33 - 64 | |
53 | Свэйл Джо | Северная Ирландия | 1969-08-29 | 250 | 33 - 64 | |
54 | Хэмилтон Энтони | Англия | 1971-07-29 | 250 | 33 - 64 | |
55 | Уэйклин Крис | Англия | 1992-03-16 | 250 | 33 - 64 | |
56 | Джойс Марк | Англия | 1983-08-11 | 250 | 33 - 64 | |
57 | Данн Майк | Англия | 1971-11-20 | 250 | 33 - 64 | |
58 | Доэрти Кен | Ирландия | 1969-09-17 | 250 | 33 - 64 | |
59 | Бэрд Сэм | Англия | 1988-06-17 | 250 | 33 - 64 | |
60 | Лисовски Джек | Англия | 1991-06-25 | 250 | 33 - 64 | |
61 | Прис Иан | Уэльс | 1982-06-23 | 250 | 33 - 64 | |
62 | Тянь Пэнфэй | Китай | 1987-08-16 | 250 | 33 - 64 | |
63 | Муир Росс | Шотландия | 1995-10-06 | 250 | 33 - 64 | |
64 | Лайнс Питер | Англия | 1969-11-11 | 250 | 33 - 64 | |
65 | Уэлш Дэниэл | Уэльс | 1988-07-21 | 250 | 33 - 64 | |
66 | Шарав Эден | Шотландия | 1992-04-30 | 250 | 33 - 64 | |
67 | Пумдженг Дечават | Таиланд | 1978-07-11 | 250 | 33 - 64 | |
68 | Уилсон Сидни | Англия | 1991-04-03 | 250 | 33 - 64 | |
69 | Хиггинсон Эндрю | Англия | 1977-12-13 | 250 | 33 - 64 | |
70 | Хайфилд Лиам | Англия | 1990-12-01 | 250 | 33 - 64 | |
71 | Лайнс Оливер | Англия | 1995-06-16 | 250 | 33 - 64 | |
72 | Уильямс Робби | Англия | 1986-12-08 | 250 | 33 - 64 | |
73 | Макманус Алан | Шотландия | 1971-01-21 | 250 | 33 - 64 | |
74 | Астли Джон | Англия | 1989-01-13 | 250 | 33 - 64 | |
75 | Дэвис Марк | Англия | 1972-08-12 | 250 | 33 - 64 | |
76 | Кларк Рис | Шотландия | 1994-08-17 | 250 | 33 - 64 | |
77 | Бонд Найджел | Англия | 1965-11-15 | 250 | 33 - 64 | |
78 | Фан Сюнмань | Китай | 1993-04-09 | 250 | 33 - 64 | |
79 | Берден Элфи | Англия | 1976-12-14 | 250 | 33 - 64 | |
80 | Эванс Риэнн | Англия | 1985-10-25 | 250 | 33 - 64 | |
81 | Уолден Рики | Англия | 1982-11-11 | 235 | 65 - 128 | |
82 | Кеаттикун Буньярит | Таиланд | 1995-10-05 | 235 | 65 - 128 | |
83 | Дэвисон Пол | Англия | 1971-10-01 | 235 | 65 - 128 | |
84 | Яссин Хатем | Египет | 1986-08-21 | 235 | 65 - 128 | |
85 | Ун-Ну Тчепчайа | Таиланд | 1985-04-18 | 235 | 65 - 128 | |
86 | Лэм Сэндерсон | Англия | 1993-04-15 | 235 | 65 - 128 | |
87 | Крэйги Сэм | Англия | 1993-12-29 | 235 | 65 - 128 | |
88 | Пэйдж Джексон | Уэльс | 2001-08-08 | 235 | 65 - 128 | |
89 | Барретт Джейми | Англия | 1984-04-19 | 235 | 65 - 128 | |
90 | Мэй Сивэнь | Китай | 1982-10-08 | 235 | 65 - 128 | |
91 | Патрик Фрэйзер | Шотландия | 1985-12-08 | 235 | 65 - 128 | |
92 | Ричардсон Зак | Англия | 1991-02-01 | 235 | 65 - 128 | |
93 | Джонс Дуэн | Уэльс | 1993-04-30 | 235 | 65 - 128 | |
94 | Данхэм Курт | Австралия | 1991-12-06 | 235 | 65 - 128 | |
95 | Манн Митчелл | Англия | 1991-12-26 | 235 | 65 - 128 | |
96 | Акбар Хамза | Пакистан | 1993-11-12 | 235 | 65 - 128 | |
97 | Тэйлор Аллан | Англия | 1984-11-28 | 235 | 65 - 128 | |
98 | Буало Джош | Ирландия | 1995-07-02 | 235 | 65 - 128 | |
99 | Уоттана Джеймс | Таиланд | 1970-01-17 | 235 | 65 - 128 | |
100 | Хикс Энди | Англия | 1973-08-10 | 235 | 65 - 128 | |
101 | Мафлин Курт | Норвегия | 1983-08-08 | 235 | 65 - 128 | |
102 | Цао Юйпен | Китай | 1990-10-27 | 235 | 65 - 128 | |
103 | Коуп Джейми - | Англия | 1985-09-12 | 235 | 65 - 128 | |
104 | Уоллас Патрик | Северная Ирландия | 1969-10-20 | 235 | 65 - 128 | |
105 | Мехта Адитья | Индия | 1985-10-31 | 235 | 65 - 128 | |
106 | Браун Джордан | Северная Ирландия | 1987-10-09 | 235 | 65 - 128 | |
107 | Джорджиу Майкл | Республика Кипр | 1988-01-18 | 235 | 65 - 128 | |
108 | Слессор Эллиот | Англия | 1994-08-04 | 235 | 65 - 128 | |
109 | Сантос Итаро | Бразилия | 1985-07-28 | 235 | 65 - 128 | |
110 | Тоттен Крис | Шотландия | 1998-12-05 | 235 | 65 - 128 | |
111 | Ван Юйчэнь | Китай | 1997-08-05 | 235 | 65 - 128 | |
112 | Хилл Дэррил | Остров Мэн | 1996-04-30 | 235 | 65 - 128 | |
113 | Киган Кристофер | Англия | 1992-05-12 | 235 | 65 - 128 | |
114 | Уайт Джимми | Англия | 1962-05-02 | 235 | 65 - 128 | |
115 | Аллен Гаррет | Уэльс | 1988-09-09 | 235 | 65 - 128 | |
116 | Анда Чжан | Китай | 1991-12-25 | 235 | 65 - 128 | |
117 | Рис Тайлер | Уэльс | 1999-02-06 | 235 | 65 - 128 | |
118 | Грин Джерард | Северная Ирландия | 1973-11-12 | 235 | 65 - 128 | |
119 | Уэстон Джейсон | Англия | 1971-01-12 | 235 | 65 - 128 | |
120 | Джонс Джек | Уэльс | 1993-07-29 | 235 | 65 - 128 | |
121 | Сюй Сы | Китай | 1998-01-24 | 235 | 65 - 128 | |
122 | Бернс Иан | Англия | 1985-03-11 | 235 | 65 - 128 | |
123 | Тор Леонг Чуан | Малайзия | 1988-03-24 | 235 | 65 - 128 | |
124 | Чэнь Чжэ | Китай | 1993-02-28 | 235 | 65 - 128 | |
125 | Борг Алекс | Мальта | 1969-06-05 | 235 | 65 - 128 | |
126 | Милкинс Роберт | Англия | 1976-03-06 | 235 | 65 - 128 | |
127 | Боудл Джейми | Англия | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
128 | Стэдмэн Крэйг | Англия | 1982-07-14 | 235 | 65 - 128 | |
129 | Даффи Адам | Англия | 1989-03-30 | 235 | 65 - 128 | |
130 | Джон Дэвид | Уэльс | 1984-11-24 | 235 | 65 - 128 | |
131 | Лертсаттайатторн Критсанут | Таиланд | 1988-12-16 | 235 | 65 - 128 | |
132 | Петров Андрес | Эстония | 1995-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
133 | Фигейредо Игор | Бразилия | 1977-10-11 | 235 | 65 - 128 | |
134 | Чжао Синьтун | Китай | 1997-04-03 | 235 | 65 - 128 | |
135 | Халл Робин | Финляндия | 1974-08-16 | 235 | 65 - 128 | |
136 | Таунсенд Уэйн | Англия | 1973-11-15 | 235 | 65 - 128 | |
137 | Уайлд Майкл | Англия | 1981-03-27 | 235 | 65 - 128 | |
138 | Кэхилл Джеймс | Англия | 1995-12-27 | 235 | 65 - 128 | |
139 | Чжан Юн | Китай | 1995-07-21 | 235 | 65 - 128 | |
140 | Валланс Росс | Шотландия | 1987-11-25 | 235 | 65 - 128 | |
141 | О'Салливан Шон | Англия | 1990-04-29 | 235 | 65 - 128 | |
142 | Стефанов Адам - | Польша | 1994-03-22 | 235 | 65 - 128 | |
143 | Ын Онь Йе | Гонконг | 1990-11-17 | 235 | 65 - 128 | |
144 | Стивенс Мэттью | Уэльс | 1977-09-17 | 235 | 65 - 128 |
Призовой фонд: 1 800 000 фунтов стерлингов, подскажите а сколько за первое место?
Даже 1 900, а не 1 800. За первое место 375 000.
спасибо Руслан