Марк Дэвис выиграл чемпионат мира «6 red»
Марк Дэвис одержал победу в финале SangSom 6 Red World Championship и стал трёхкратным победителем этого турнира. |
В начале матча казалось, что Дэвису не удастся защитить свой титул: первый номер мирового рейтинга Нил Робертсон начал сильно и повёл со счетом 3:1, однако, Дэвис смог переломить ход встречи и взял шесть партий подряд. Нилу удалось отсрочить конец только на одну партию, сделав тотал-клиренс в 73 очка. 12-й и заключительный фрейм Марк выиграл со счётом 63:15.
В послематчевом интервью 44-летний 17-й номер мирового рейтинга сказал: «Какого-то серьёзного давления я не ощущал. Пришлось немного понервничать в последнем фрейме, но потом я получил шанс, который и стал решающим. Сегодня мне очень помогли мои отыгрыши. Я рад, что мне снова удалось завоевать этот титул. <...> Знаю, что «выпал» из Топ-16, но не беспокоюсь по этому поводу, так как это только начало сезона. Я наслаждаюсь своей игрой, и это самое главное.»
На следующей неделе в Гонконге стартует General Cup International, а 16 сентября — основной турнир Masters.
По материалам Prosnookerblog и Worldsnooker.
Результаты турнира
Групповой этап
Группа А
М. | Игрок | Страна | В | П | Р. фр. | О | ||||||
3. | Марк Дэвис | ENG | х | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 21-19 | 3 |
1. | Доминик Дэйл | WAL | 5 | х | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 24-12 | 4 |
5. | Цао Юйпен | CHN | 3 | 2 | х | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 15-23 | 2 |
2. | Гэри Уилсон | ENG | 5 | 2 | 5 | х | 5 | 5 | 4 | 1 | 22-14 | 4 |
6. | Чаюки Юсфи | MOR | 3 | 1 | 4 | 1 | х | 1 | 0 | 5 | 10-25 | 0 |
4. | Иссара Качаивонг | THA | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | х | 2 | 3 | 21-20 | 2 |
Группа B
М. | Игрок | Страна | В | П | Р. фр. | О | ||||||
2. | Марк Селби | ENG | х | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 24-10 | 4 |
1. | Эндрю Хиггинсон | ENG | 5 | х | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 25-9 | 5 |
4. | Кристиан Хельгасон | ISL | 2 | 3 | х | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 17-20 | 1 |
5. | Эдриан Ридли | AUS | 1 | 1 | 5 | х | 4 | 2 | 1 | 4 | 13-24 | 1 |
6. | Ахмед Галаль | EGY | 1 | 1 | 0 | 5 | х | 0 | 1 | 4 | 7-24 | 1 |
3. | Ноппон Сенгкхам | THA | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | х | 3 | 2 | 16-15 | 5 |
Группа C
М. | Игрок | Страна | В | П | Р. фр. | О | ||||||
1. | Нил Робертсон | AUS | х | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 25-8 | 5 |
3. | Джо Перри | ENG | 1 | х | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 17-20 | 2 |
4. | Джимми Уайт | ENG | 0 | 5 | х | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14-17 | 2 |
5. | Даррен Mорган | WAL | 4 | 1 | 5 | х | 2 | 4 | 1 | 4 | 16-23 | 1 |
6. | Амир Сархош | IRN | 1 | 4 | 0 | 5 | х | 4 | 1 | 4 | 14-22 | 1 |
2. | Дечават Пумдженг | THA | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | х | 4 | 1 | 22-18 | 4 |
Группа D
М. | Игрок | Страна | В | П | Р. фр. | О | ||||||
2. | Джадд Трамп | ENG | х | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 24-14 | 4 |
1. | Роберт Милкинс | ENG | 5 | х | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 25-11 | 5 |
3. | Роберт Мерфи | IRE | 3 | 3 | х | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 17-19 | 2 |
5. | Хоссейн Вафеи Айюри | IRN | 1 | 3 | 2 | х | 5 | 5 | 2 | 3 | 16-22 | 2 |
4. | Лаксман Рават | IND | 2 | 0 | 5 | 3 | х | 5 | 2 | 3 | 15-18 | 2 |
6. | Пассакорн Суваннават | THA | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | х | 0 | 5 | 12-25 | 0 |
Группа E
М. | Игрок | Страна | В | П | Р. фр. | О | ||||||
2. | Шон Мерфи | ENG | х | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 24-12 | 4 |
1. | Марк Уильямс | WAL | 4 | х | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 24-11 | 4 |
3. | Робин Халл | FIN | 2 | 2 | х | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 19-19 | 3 |
5. | Винни Калабрезе | AUS | 5 | 0 | 2 | х | 5 | 1 | 2 | 3 | 13-23 | 2 |
6. | Омар Аль-Коджа | SIR | 1 | 1 | 3 | 4 | х | 2 | 0 | 5 | 11-25 | 0 |
4. | Тчепчайа Ун-Ну | THA | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | х | 2 | 3 | 17-18 | 2 |
Группа F
М. | Игрок | Страна | В | П | Р. фр. | О | ||||||
3. | Стивен Магвайр | SCO | х | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 20-13 | 4 |
1. | Мэттью Стивенс | WAL | 4 | х | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 24-13 | 3 |
2. | Кен Доэрти | IRE | 5 | 1 | х | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 21-12 | 4 |
5. | Алекс Борг | MLT | 0 | 4 | 4 | х | 5 | 1 | 1 | 4 | 14-23 | 1 |
6. | Мухаммад Маджид Али | PAK | 0 | 2 | 1 | 3 | х | 3 | 0 | 5 | 9-25 | 0 |
4. | Ратчайотин Йотарук | THA | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | х | 2 | 3 | 17-19 | 1 |
Группа G
М. | Игрок | Страна | В | П | Р. фр. | О | ||||||
2. | Стюарт Бинэм | ENG | х | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 23-12 | 4 |
1. | Джон Хиггинс | SCO | 5 | х | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 25-7 | 5 |
3. | Джон Уитти | ENG | 0 | 0 | х | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4. | Мохаммад Раис Сензахи | AFG | 5 | 0 | 5 | х | 5 | 2 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
6. | Мохаммед Аль-Джокер | UAE | 1 | 3 | 3 | 3 | х | 5 | 1 | 4 | 15-23 | 1 |
5. | Танават Тирапонгпаибун | THA | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | х | 1 | 4 | 17-22 | 1 |
Группа H
М. | Игрок | Страна | В | П | Р. фр. | О | ||||||
1. | Рикки Уолден | ENG | х | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 19-14 | 3 |
5. | Барри Хоукинс | ENG | 5 | х | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 16-17 | 2 |
3. | Стив Дэвис | ENG | 5 | 5 | х | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 18-17 | 3 |
6. | Мухаммад Асиф | PAK | 2 | 2 | 5 | х | 4 | 4 | 1 | 4 | 17-22 | 1 |
2. | Эндрю Пэджетт | WAL | 2 | 5 | 1 | 5 | х | 5 | 3 | 2 | 18-16 | 3 |
4. | Джеймс Уоттана | THA | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | х | 3 | 2 | 16-18 | 3 |
«Плей-офф»
1. Джон Хиггинс — Тчепчайа Ун-Ну — 6-1;
2. Марк Дэвис — Дечават Пумдженг — 6-5;
3. Кен Доэрти — Ноппон Сенгкхам — 0-6;
4. Лаксман Рават — Рикки Уолден — 4-6;
5. Марк Уильямс — Джеймс Уоттана — 6-1;
6. Джимми Уайт — Гэри Уилсон — 4-6;
7. Марк Селби — Стивен Магвайр — 6-4;
8. Джон Уитти — Роберт Милкинс — 2-6;
9. Эндрю Хиггинсон — Джо Перри — 1-6;
10. Роберт Мерфи — Эндрю Пэджетт — 6-3;
11. Стюарт Бинэм — Робин Халл — 6-4;
12. Ратчайотин Йотарук — Доминик Дэйл — 3-6;
13. Мэттью Стивенс — Кристиан Хельгасон — 6-2;
14. Мохаммад Раис Сензахи — Шон Мерфи — 5-6;
15. Джадд Трамп — Стив Дэвис — 6-4;
16. Иссара Качаивонг — Нил Робертсон — 5-6.
1/8 финала
1. Джон Хиггинс — Марк Дэвис — 0-6;
2. Ноппон Сенгкхам — Рикки Уолден — 6-3
3. Марк Уильямс — Гэри Уилсон — 6-4;
4. Марк Селби — Роберт Милкинс — 6-4;
5. Джо Перри — Роберт Мерфи — 6-4;
6. Стюарт Бинэм — Доминик Дэйл — 6-4;
7. Мэттью Стивенс — Шон Мерфи — 0-6;
8. Нил Робертсон — Джадд Трамп — 6-5.
1/4 финала
1. Марк Дэвис — Ноппон Сенгкхам — 6:4;
2. Марк Уильямс — Марк Селби — 4:6;
3. Джо Перри — Стюарт Бинэм — 5:6;
4. Шон Мерфи — Нил Робертсон — 3:6.
1/2 финала
1. Марк Дэвис — Марк Селби — 7:4;
2. Стюарт Бинэм — Нил Робертсон — 4:7.
Финал
Марк Дэвис — Нил Робертсон — 8:4 (0:75, 37:3, 1:42, 6:74, 66:0, 37:21, 58:1, 39:7, 43:0, 78:0, 0:77, 63:15).
По материалам официального сайта турнира.
Фотогалерея турнира.
- Блог Алина
- Оставить комментарий
- Просмотров: 649