Санкт-Петербург 2021. Суперфинал открытого кубка «ФРБС» по пирамиде
Суперфинал проходит по сетке на 16, до двух поражений, с выходом на "олимпийку" со стадии 1/4 финала
Игрокам занявшим в Рейтинге место с первого по четвертое включительно присваивается соответствующий порядковый номер в сетке Суперфинала.
Остальные участники Суперфинала рассеиваются по сетке в случайном порядке.
- Оставить комментарий
- Просмотров: 1774
Итоговый протокол
comp_members_result№ | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | Безручкин Илья Олегович | 871 | 913 | 504 | 1 |
2 | Зверев Максим Дмитриевич | 1550 | 408 | 2 | |
3 | Стратий Григорий Иванович | 881 | 885 | 336 | 3 |
4 | Игдал Игорь Борисович | 923 | 336 | 3 | |
5 | Булах Сергей Владимирович | 1177 | 1179 | 280 | 5 |
6 | Жак Леонид Викторович | 1039 | 280 | 5 | |
7 | Синюк Виктор Владимирович | 840 | 836 | 240 | 7 |
8 | Прусак Евгений Игоревич | 1552 | 1546 | 240 | 7 |
9 | Кудряшова Светлана Владимировна | 750 | 741 | 220 | 9 |
10 | Черкасов Антон Андреевич | 742 | 733 | 220 | 9 |
11 | Ноготков Алексей Николаевич | 1102 | 1091 | 220 | 9 |
К сожалению, не смогу принять участие...Вычеркивайте) А вот супругу можете записать, она планирует поучаствовать)))