Волгоград 2018. Девятка. Пирамида № 4

Турнир
Завершён
Место проведения
Сроки
Начало очной регистрации: 
10.03.2018 - 10:30
Начало турнира: 
10.03.2018 - 11:00
Окончание: 
10.03.2018
Регламент
Вид спорта: 
Пирамида
Дисциплина: 
Комбинированная
Уровень: 
Региональный
Тип: 
Любительский
Тип турнира: 
Личный
Ограничение по времени: 
нет
Форма одежды: 
Свободная
Вступительный взнос: 
800 рублей
Организаторы
Судьи: 

Качура Михаил Николаевич (+79876469471 vfbskmn@ya.ru)

-
KMN.png
Качура
Михаил
Николаевич
24.04.1966
Гражданство: 
Россия
Город: 
Волгоград
Клуб: 
Слава
Тренер: 
Смольянинов Юрий Львович
Кий: 
корона-эбен мастер Каюков
Контакты: 

+79876469471 vfbskmn@ya.ru

Судья 2-й категории (Россия)

Партнеры и спонсоры
Дополнительная информация

К участию в турнире допускаются любители с рейтингом менее 1000 баллов по версии БК Девятка
Таблица рейтинга игроков 2018 г.

ФИО рейтинг 27.01.18 24.02.18
баллы балл итого балл итого балл итого балл итого балл итого балл итого балл итого балл итого
1 Афонин Михаил 0 0 0 0 0
2 Андреев Юрий 0 0 0 +60 1060
3 Амбарцумов Зураб 1000 0 1000 0 1000
4 Аржаной Виталий 1000 0 1000 0 1000
5 Быков Владислав 1000 +20 1020 +60 1080
6 Белик Валерий 0 0 0 0 0
7 Бахвалов Сергей 2000 +100 2100 +200 2300
8 Венгеров Денис 2000 +300 2300 +320 2620
9 Волков Михаил 2000 0 2000 0 2000
10 Варданян Размик 2000 0 2000 0 2000
11 Варваровский Глеб 0 0 0 0 0
12 Варваровский Сергей 0 0 0 0 0
13 Голощук Дмитрий 0 0 0 0 0
14 Гопоненко Михаил 0 0 0 0 0
15 Галушко Дарья 0 0 0 0 0
16 Гордиенко Андрей 0 0 0 0 0
17 Губанов Сергей 1000 +40 1040 0 1040
18 Горшков Алексей 0 0 0 0 0
19 Дандин Вячеслав 2000 -40 1960 +80 2040
20 Денисов Сергей 0 +20 0 0 20
21 Денисов Игорь 0 0 0 0 0
22 Дмитриев Сергей 0 0 0 +40 40
23 Данилов Роман 0 0 0 0 0
24 Давидян Артем 0 0 0 0 0
25 Дубина Семен 1000 0 1000 0 1000
26 Егозарьян Рубэн 1000 0 1000 0 1000
27 Елесин Рафик 1000 +40 1040 0 1040
28 Зубащенко Федор 1000 +260 1260 0 1260
29 Зайцев Владимир 0 +20 20 0 20
30 Захаров Александр 0 0 0 0 0
31 Зотов Евгений 0 0 0 +40 40
32 Ивлиев Сергей 1000 +260 1260 0 1260
33 Ивлиев Павел 0 0 0 0 0
34 Кострюков Александр 1000 0 1000 0 1000
35 Кремнев Лев 1000 +20 1020 0 1020
36 Коростин Виталий 1000 0 1000 0 1000
37 Киричков Илья 2000 0 2000 0 2000
38 Кайдолиев Оман 0 0 0 0 0
39 Корнев Борис 1000 0 1000 0 1000
40 Карандашов Максим 0 +20 20 0 20
41 Казанцев Виталий 0 0 0 +40 40
42 Качура Михаил 0 0 0 0 0
43 Ким Евгений 0 -40 0 0 0
44 Клочков Константин 0 0 0 0 0
45 Кузнецов Антон 1000 +100 1100 0 1100
46 Колпаков Алексей 2000 0 2000 0 2000
47 Коробов Александр 1000 0 1000 0 1000
48 Куркин Виктор 1000 0 1000 0 1000
49 Лях Николай 1000 0 1000 0 1000
50 Литенко Илья 0 0 0 0 0
51 Мухиев Марат 2000 0 2000 0 2000
52 Медведева Елена 2000 +20 2020 0 2020
53 Мерезя Евгений 0 0 0 +20 20
54 Метиогло Семен 0 0 0 0 0
55 Морозов Борис 0 0 0 0 0
56 Малахов Олег 0 0 0 0 0
57 Муругов Андрей 0 0 0 0 0
58 Мякинин Александр 1000 0 1000 0 1000
59 Неверов Алексей 0 0 0 0 0
60 Немцев Михаил 0 0 0 0 0
61 Николаева Анна 1000 0 1000 +40 1040
62 Орлов Роман 2000 +280 2280 +80 2360
63 Петров Дмитрий 0 +40 40 +40 80
64 Поляков Виталий 0 0 0 0 0
65 Петров Анатолий 0 -40 0 0 0
66 Плотников Илья 0 0 0 0 0
67 Подоплелов Юрий 0 0 0 0 0
68 Плешаков Сергей 0 0 0 0 0
69 Панов Владимир 0 0 0 0 0
70 Павлов Сева 2000 0 2000 0 2000
71 Пятернин Никита 0 +40 40 0 40
72 Папсулесов Геннадий 2000 +40 2040 +60 2100
73 Подкидов Иван 0 0 0 0 0
74 Погосян Арман 2000 +40 2040 +40 2080
75 Рябухин Андрей 0 0 0 0 0
76 Слепцов Евгений 2000 0 2000 0 2000
77 Смольянинов Вячеслав 2000 +40 2040 +320 2360
78 Суслин Виталий 0 0 0 0 0
79 Саркисян Григорий 1000 0 1000 0 1000
80 Селезнев Алексей 0 0 0 0 0
81 Торосян Гор 2000 0 2000 0 2000
82 Тырин Николай 2000 0 2000 0 2000
83 Талдыкин Максим 2000 +40 2040 +20 2060
84 Тимошенко Андрей 0 0 0 0 0
85 Топило Георгий 1000 0 1000 +20 1020
86 Топило Геннадин 0 0 0 0 0
87 Федоров Никита 0 0 0 +20 20
88 Хан Игорь 0 0 0 +40 40
89 Цыбин Артем 0 0 0 0 0
90 Шошин Алексей 2000 +20 2020 0 2020
91 Шошин Дмитрий 0 0 0 0 0
92 Шошин Михаил 1000 0 1000 +20 1020
93 Шацков Владимир 0 0 0 0 0
94 Шестопалов Андрей 0 0 0 0 0
95 Шагаев Валерий 0 0 0 0 0
96 Шагаев Андрей 2000 0 2000 +40 2040
97 Шеляг Станислав 0 0 0 0 0
98 Юров Дмитрий 0 0 0 0 0
99 Фризен Юрий 0 +40 40 0 40
100 Чаргян Арман 0 -40 0 0 0
101 Стемасов Михаил 0 +40 40 0 40
102 Босняков Сергей 0 0 0 +20 20
103 Толщин Никита 1000 0 1000 +160 1160
104
105
106

Статистика
Количество участников: 
26
Количество встреч: 
47


Итоговый протокол

МестоУчастникСтранаГод рожденияРазрядОчкисортировать по иконкамМесто
1Петров Дмитрий ВладимировичРоссия1970-08-292-й5 - 8
2Малахов Олег  ВладимировичРоссия1969-02-032-й3 - 4
3Денисов Игорь ВикторовичРоссия1969-06-0113 - 16
4Благовещенский Михаил Анатольевич1962-04-269 - 12
5Галушка Дарья  СергеевнаРоссия1990-04-24кмс9 - 12
6Панов Владимир ВладимировичРоссия1965-11-192-й17 - 24
7Зотов Евгений ЕвгеньевичРоссия1982-04-0817 - 24
8Варваровский Сергей НиколаевичРоссия1966-07-1317 - 24
9Жихарев Егор ВадимовичРоссия2001-10-091-й юн.17 - 24
10Захаров Александр ВладимировичРоссия1969-01-0113 - 16
11Шеляг Станислав ВладимировичРоссия1968-12-0917 - 24
12Поляков Виталий  ВячеславовичРоссия1976-01-015 - 8
13Плешаков Сергей ГеннадьевичРоссия1970-01-0113 - 16
14Давидян Артём Владимирович1990-09-299 - 12
15Шкуренко Димитрий ГенадьевичРоссия1966-03-182-й5 - 8
16Стащук Игорь БорисовичРоссия1964-05-225 - 8
17Денисов Сергей ВладимировичРоссия1974-06-0217 - 24
18Белик Валерий АлексеевичРоссия1962-01-182-й17 - 24
19Петров Анатолий АндреевичРоссия1947-01-0225 - 32
20Топило Геннадий ПетровичРоссия1963-11-092-й17 - 24
21Шагаев Валерий ВладимировичРоссия1969-01-1725 - 32
22Чарчьян Арман МкртичРоссия1986-12-3113 - 16
23Юров Дмитрий ВитальевичРоссия1991-05-222-й9 - 12
24Зайцев Владимир СтаниславовичРоссия1987-03-273 - 4
25Дмитриев Сергей  АнатольевичРоссия1974-07-171
26Тимошенко Андрей ВикторовичРоссия1987-12-252